Timetable valid from: 2023.01.01 -
2024.02.29
Classification: | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 363 1 | 363 3 |
363
5
![]() |
363
105
![]() |
363 7 | 363 9 | 363 11 |
363
13
![]() |
363
15
![]() |
363
115
![]() |
363
17
![]() |
363 19 2 |
363
21
![]() |
363 27 2 | 363 29 2 |
0,0 | 0,0 | Vác, DDC | 07:30 | 13:55 | 14:50 | ||||||||||||
0,4 | 0,4 | Vác, DDC főbejárat | 07:31 | 13:56 | 14:51 | ||||||||||||
1,3 | 1,3 | Vác, Oktatási Centrum | 07:32 | 13:57 | 14:52 | ||||||||||||
1,9 | 1,9 | Vác, autójavító | 07:35 | 14:00 | 14:55 | ||||||||||||
2,5 | 2,5 | Vác, Hunyadi u. | 07:36 | 14:01 | 14:56 | ||||||||||||
2,8 | 2,8 | Vác, Rákóczi tér | 07:37 | 14:02 | 14:57 | ||||||||||||
3,7 | 3,7 | Vác, aut. áll. | 07:39 | 14:04 | 14:59 | ||||||||||||
3,7 | 3,7 | Vác, aut. áll. ![]() |
05:20 | 06:25 | 07:40 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 13:15 | 14:05 | 15:00 | 15:00 | 16:10 | 17:45 | 18:45 | 20:45 | 22:45 |
4,5 | 4,5 | Vác, Öntöde | 05:22 | 06:27 | 07:42 | 08:02 | 10:02 | 12:02 | 13:17 | 14:07 | 15:02 | 15:02 | 16:12 | 17:47 | 18:47 | 20:46 | 22:46 |
5,1 | 5,1 | Vác, Deákvár, ABC | 05:25 | 06:30 | 07:45 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 13:20 | 14:10 | 15:05 | 15:05 | 16:15 | 17:50 | 18:50 | 20:48 | 22:48 |
S | 5,6 | Vác, Fürj u. | S | S | S | S | S | S | S | 14:11 | S | S | 16:16 | 17:51 | S | S | S |
S | 5,9 | Vác, Deákvári főút 29. | S | S | S | S | S | S | S | 14:12 | S | S | 16:17 | 17:52 | S | S | S |
5,4 | S | Vác, Gombási út 34. | 05:26 | 06:31 | 07:46 | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 13:21 | S | 15:06 | 15:06 | S | S | 18:51 | 20:49 | 22:49 |
5,8 | 6,3 | Vác, Altányi szőlők | 05:27 | 06:32 | 07:47 | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 13:22 | 14:13 | 15:07 | 15:07 | 16:18 | 17:53 | 18:52 | 20:50 | 22:50 |
6,1 | 6,6 | Vác, Gombási út 94. | 05:28 | 06:33 | 07:48 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 13:23 | 14:14 | 15:08 | 15:08 | 16:19 | 17:54 | 18:53 | 20:51 | 22:51 |
6,5 | 7,0 | Vác-Téglaház dűlő | 05:29 | 06:34 | 07:49 | 08:09 | 10:09 | 12:09 | 13:24 | 14:15 | 15:09 | 15:09 | 16:20 | 17:55 | 18:54 | 20:52 | 22:52 |
7,1 | 7,6 | Vác-Egyházmögei elág. | 05:31 | 06:36 | 07:51 | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 13:26 | 14:17 | 15:11 | 15:11 | 16:22 | 17:57 | 18:56 | 20:53 | 22:53 |
7,7 | 8,2 | Vác-Gombás | 05:32 | 06:37 | 07:52 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 13:27 | 14:18 | 15:12 | 15:12 | 16:23 | 17:58 | 18:57 | 20:54 | 22:54 |
8,2 | 8,7 | Vác-Kisgombás | 05:33 | 06:38 | 07:52 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 13:28 | 14:19 | 15:13 | 15:13 | 16:24 | 17:59 | 18:58 | 20:55 | 22:55 |
8,8 | 9,3 | Vác-Gombás, fenyves | 05:34 | 06:39 | 07:54 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 13:29 | 14:20 | 15:14 | 15:14 | 16:25 | 18:00 | 18:59 | 20:56 | 22:56 |
9,4 | 9,9 | Vác-DDC, agyagbánya alsó | 05:36 | 06:41 | 07:56 | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 13:31 | 14:22 | 15:16 | 15:16 | 16:27 | 18:02 | 19:01 | 20:57 | 22:57 |
10,4 | 10,9 | Vác-DDC, agyagbánya felső | 05:39 | 06:44 | 07:59 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 13:34 | 14:25 | 15:19 | 15:19 | 16:30 | 18:05 | 19:04 | 21:00 | 23:00 |
11,3 | 11,8 | Vác-Felsőpincevölgy | 05:41 | 06:46 | 08:01 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 13:36 | 14:27 | 15:21 | 15:21 | 16:32 | 18:07 | 19:06 | 21:02 | 23:02 |
12,5 | 13,0 | Sejce, lakótelep | 05:44 | 06:49 | 08:04 | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 13:39 | 14:30 | 15:24 | 15:24 | 16:35 | 18:10 | 19:09 | 21:04 | 23:04 |
2 no service on 24 December | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
H | Local passenger transport service |