Timetable valid from: 2021.12.12 -
2024.02.29
Classification: | H | |||
---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
474
1
![]() ![]() |
0,0 | .. | .. | Gödöllő, aut. áll. ![]() |
07:20 |
0,7 | .. | .. | Gödöllő, szökőkút | 07:24 |
1,0 | .. | .. | Gödöllő, Kossuth L. u. bölcsőde | 07:25 |
1,5 | .. | .. | Gödöllő, Bethlen G. u. | 07:26 |
1,8 | .. | .. | Gödöllő, Grassalkovich A. u. 25. | 07:27 |
2,3 | .. | .. | Gödöllő, Hegedűs Gy. u. | 07:29 |
2,7 | .. | .. | Gödöllő, Dobó K. u. | 07:30 |
3,0 | .. | .. | Gödöllő, Szarvas u. | 07:31 |
3,4 | 0,0 | .. | Gödöllő, Iskola u. | 07:32 |
S | 0,3 | .. | Gödöllő, Királytelep aut. ford. | 07:33 |
S | 0,3 | .. | Gödöllő, Királytelep aut. ford. | 07:34 |
3,4 | 0,0 | .. | Gödöllő, Iskola u. | | |
3,9 | .. | 0,0 | Gödöllő, Damjanich J. ált. isk. | 07:36 |
S | .. | 0,8 | Gödöllő, Klapka u. elág. | 07:38 |
S | .. | 1,3 | Gödöllő, Tél u. | 07:39 |
S | .. | 1,6 | Gödöllő, Fenyvesi bolt | 07:40 |
S | .. | 1,8 | Gödöllő, Katona J. u. | 07:41 |
S | .. | 2,2 | Gödöllő, Klapka u. aut. ford. | 07:42 |
S | .. | 2,6 | Gödöllő, Katona J. u. | o |
S | .. | 2,8 | Gödöllő, Fenyvesi bolt | |
S | .. | 3,1 | Gödöllő, Tél u. | |
S | .. | 3,6 | Gödöllő, Klapka u. elág. | |
4,6 | .. | 3,7 | Gödöllő, Máriabesnyő Posta | |
5,1 | .. | .. | Gödöllő, Máriabesnyő v.mh. bej. út | |
5,6 | .. | .. | Gödöllő, Máriabesnyő templom | |
5,6 | .. | .. | Gödöllő, Máriabesnyő templom | |
6,1 | .. | .. | Gödöllő, Máriabesnyő v.mh. bej. út | |
6,6 | .. | .. | Gödöllő, Máriabesnyő Posta | |
7,3 | .. | .. | Gödöllő, Damjanich J. u. | |
7,8 | .. | .. | Gödöllő, Tisza u. | |
8,6 | .. | .. | Gödöllő, Egyetem | |
9,5 | .. | .. | Gödöllő, aut. áll. |
![]() | iskolai előadási napokon | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
O | the time given indicates the time of arrival | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
H | Local passenger transport service |