Timetable valid from: 2021.12.12 -
2024.06.05
Classification: | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
706
301
![]() |
706
303
![]() |
706
205
![]() |
706
5
![]() |
706
307
![]() |
706
309
![]() |
706
11
![]() |
706
13
![]() |
706
215
![]() |
706
15
![]() |
706 17 |
706
19
![]() |
706
21
![]() |
706
23
![]() |
706 25 |
706
27
![]() |
706 29 2 |
706
31
![]() |
706 33 2 |
706
35
![]() |
706
37
![]() |
0,0 | 0,0 | .. | Ercsi, Cukorgyári lakótelep | 07:05 | 07:05 | 08:30 | ||||||||||||||||||
0,9 | 0,9 | .. | Ercsi, vá. bej. út | 07:06 | 07:06 | 08:31 | ||||||||||||||||||
1,2 | 1,2 | .. | Ercsi, vá. | 07:07 | 07:07 | 08:32 | ||||||||||||||||||
![]() |
Budapest, Kelenföld | 12:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | ||||||||||||
1,2 | 1,2 | .. | Ercsi, vá. | 05:20 | 06:10 | 07:12 | 07:12 | 07:20 | 08:20 | 08:40 | 12:20 | 13:40 | 13:40 | 14:45 | 15:45 | 16:20 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:40 | 22:40 | |
1,6 | 1,6 | .. | Ercsi, vá. bej. út | 05:21 | 06:11 | 07:13 | 07:13 | 07:21 | 08:21 | 08:41 | 12:21 | 13:41 | 13:41 | 14:46 | 15:46 | 16:21 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:41 | 22:41 | |
2,4 | 2,4 | .. | Ercsi, Budai Nagy Antal u. | 05:23 | 06:13 | 07:15 | 07:15 | 07:23 | 08:23 | 08:43 | 12:23 | 13:43 | 13:43 | 14:48 | 15:48 | 16:23 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:43 | 22:43 | |
2,7 | 2,7 | .. | Ercsi, Dózsa Gy. út | 05:24 | 06:14 | 07:16 | 07:16 | 07:24 | 08:24 | 08:44 | 12:24 | 13:44 | 13:44 | 14:49 | 15:49 | 16:24 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:44 | 22:44 | |
3,1 | S | .. | Ercsi, tiszti klub | 05:25 | 06:15 | 07:17 | 07:17 | 07:25 | 08:25 | 08:45 | 12:25 | 13:45 | 13:45 | 14:50 | 15:50 | S | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:45 | 22:45 | |
3,5 | S | .. | Ercsi, Posta | 05:26 | 06:16 | 07:18 | 07:18 | 07:26 | 08:26 | 08:46 | 12:26 | 13:46 | 13:46 | 14:51 | 15:51 | S | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:46 | 22:46 | |
3,7 | S | .. | Ercsi, áruház | 05:27 | 06:17 | 07:19 | 07:19 | 07:27 | 08:27 | 08:47 | 12:27 | 13:47 | 13:50 | 14:52 | 15:52 | S | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:47 | 22:47 | |
4,4 | S | .. | Ercsi, Temető u. | 05:28 | 06:18 | 07:20 | S | 07:28 | 08:28 | 08:48 | 12:28 | 13:48 | S | 14:53 | 15:53 | S | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:48 | 22:48 | |
4,9 | 3,7 | .. | Ercsi, Vásár tér | 05:29 | 06:19 | 07:21 | S | 07:29 | 08:29 | 08:49 | 12:29 | 13:49 | S | 14:54 | 15:54 | 16:25 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:49 | 22:49 | |
.. | .. | 0,0 | Ercsi, Türr István utca | S | S | 16:10 | ||||||||||||||||||
3,7 | 0,0 | 0,3 | Ercsi, áruház | 07:20 | 13:50 | 16:12 | ||||||||||||||||||
14,3 | 10,6 | 10,9 | Sinatelep, Kölcsey utca | 07:30 | 14:00 | 16:30 | ||||||||||||||||||
.. | 11,8 | .. | Sinatelep, Bocskai utca | 07:32 | ||||||||||||||||||||
.. | 22,3 | .. | Ercsi, Türr István utca | 07:42 | ||||||||||||||||||||
.. | 23,1 | .. | Ercsi, áruház | 07:45 |
2 Nem közlekedik: december 24-én | ||
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | during school holiday on work-days | |
![]() | on school-days | |
![]() | on work-days | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Railway connection | |
H | Local passenger transport service |