Timetable valid from: 2023.04.16 -
2024.06.21
Classification: | R | R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
1
![]() ![]() |
3
2
![]() |
0,0 | 0,0 | .. | .. | Budapest, Újpest-Városkapu XIII. ker. ![]() |
21:50 | |
S | 31,8 | .. | .. | Vác, Földváry tér | 22:22 | |
S | 33,3 | .. | .. | Vác, aut. áll. | 22:25 | |
S | 33,3 | .. | .. | Vác, aut. áll. ![]() |
17:25 | 22:30 |
S | 34,2 | .. | .. | Vác, Rákóczi tér | 17:27 | 22:32 |
S | 35,1 | .. | .. | Vác, autójavító | 17:28 | 22:33 |
S | 35,7 | .. | .. | Vác, Oktatási Centrum | 17:29 | 22:34 |
S | 36,6 | .. | .. | Vác, DDC főbejárat | 17:31 | 22:35 |
S | 38,1 | .. | .. | Vác, transzf. áll. | 17:33 | 22:37 |
39,9 | 39,5 | .. | .. | Vác, Diósvölgy | 17:35 | 22:39 |
41,6 | 41,2 | .. | .. | Vác, Sejcei elágazás | 17:37 | 22:40 |
43,5 | 43,1 | .. | .. | Szendehely-Katalinpuszta | 17:39 | 22:42 |
45,2 | 44,8 | .. | .. | Szendehely, ált. isk. | 17:42 | 22:45 |
48,3 | 47,9 | .. | .. | Nőtincsi elág. | 17:46 | 22:48 |
53,3 | 52,9 | 0,0 | .. | Tolmácsi elág | | | | |
S | S | 1,1 | .. | Tolmács, Felső | S | 22:55 |
S | S | 1,7 | .. | Tolmács, Alsó | S | 22:56 |
S | S | 1,1 | .. | Tolmács, Felső | S | 22:57 |
53,3 | 52,9 | 0,0 | .. | Tolmácsi elág | | | | |
53,4 | 53,0 | .. | .. | Rétság, Pusztaszántói út | 17:51 | 22:59 |
54,3 | 53,9 | .. | .. | Rétság, rendőrség | 17:52 | 23:00 |
55,0 | 54,6 | .. | .. | Rétság, aut. ford. | 17:53 | 23:01 |
55,0 | 54,6 | .. | .. | Rétság, aut. ford. | 17:59 | 23:02 |
56,0 | 55,6 | .. | .. | Rétság, benzinkút | 18:01 | 23:03 |
56,8 | 56,4 | .. | .. | Romhányi elág. | 18:02 | 23:04 |
S | 59,0 | .. | .. | Bánk, Petőfi út felső | 18:05 | S |
S | 59,5 | .. | .. | Bánk, tengerszem fogadó | 18:06 | S |
S | 59,9 | .. | .. | Bánk, strand | 18:07 | S |
S | 60,3 | .. | .. | Bánk, Romhányi út | 18:08 | S |
S | 66,4 | 0,0 | .. | Romhány, Aranykakas Borozó | 18:14 | S |
S | S | 0,8 | .. | Romhány, vá. | 18:15 | S |
S | 66,4 | 0,0 | .. | Romhány, Aranykakas Borozó | o | S |
S | 66,7 | .. | .. | Romhány, Prónay-kastély | S | |
S | 67,3 | .. | .. | Romhány, újtelep | S | |
S | 68,0 | .. | .. | Romhány, major | S | |
S | 70,1 | .. | .. | Szátok, alsó | S | |
60,0 | S | .. | 0,0 | Tereskei elág. | 23:08 | |
60,9 | S | .. | S | Tereske, újtelep | 23:09 | |
62,0 | S | .. | S | Tereske, Központ | 23:11 | |
64,1 | S | .. | S | Szátok, Szabadság u. 10. | 23:14 | |
64,7 | 70,7 | .. | S | Szátok, tereskei elág. | 23:15 | |
68,8 | 74,8 | .. | S | Érsekvadkert, Rákóczi út-Alvég | 23:20 | |
S | S | .. | 1,5 | Pusztaberki elágazó | S | |
S | S | .. | 4,6 | Érsekvadkert, sportpálya | S | |
70,0 | 76,0 | .. | 5,4 | Érsekvadkert, Központ | 23:22 | |
73,1 | 79,1 | .. | .. | Érsekvadkert, Szentlőrincpuszta | 23:25 | |
76,4 | 82,4 | .. | .. | Dejtári elág. | 23:28 | |
77,9 | 83,9 | .. | .. | Ipolyszög, v. mh. bej. u. | 23:30 | |
79,0 | 85,0 | .. | .. | Ipolyszög, bej. u. | 23:31 | |
81,8 | 87,8 | .. | .. | Balassagyarmat, Újkóvár | 23:34 | |
82,9 | 88,9 | .. | .. | Balassagyarmat, Strand | 23:35 | |
83,5 | 89,5 | .. | .. | Balassagyarmat, Lidl Áruház | 23:36 | |
86,4 | 92,4 | .. | .. | Balassagyarmat, aut. áll. | 23:40 | |
86,4 | 92,4 | .. | .. | Balassagyarmat, aut. áll. | 23:42 | |
88,1 | 94,1 | .. | .. | Balassagyarmat, Kenessey Albert Kórház | 23:46 | |
93,1 | 99,1 | .. | .. | Őrhalom, Mária major | 23:51 | |
94,5 | 100,5 | .. | .. | Őrhalom, Mária Kápolna | 23:53 | |
95,1 | 101,1 | .. | .. | Őrhalom, iskola | 23:54 | |
95,9 | 101,9 | .. | .. | Őrhalom, csitári elág. | 23:56 | |
96,8 | 102,8 | .. | .. | Hugyagi elág. | 23:57 | |
103,4 | 109,4 | .. | .. | Szécsény, újtelep | 00:03 | |
104,5 | 110,5 | .. | .. | Szécsény, autóbusz-állomás | 00:05 |
2 no service on 24 December | ||
![]() | on work-days | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
O | the time given indicates the time of arrival | |
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
![]() |
You can buy your ticket on Internet too. | |
R | Regional passenger transport service |