1051
ÓzdEgerBudapest
Timetable valid from: 2023.12.10 -
2024.06.21
Classification: | O | |
---|---|---|
Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
2
75
![]() ![]() ![]() |
0,0 | Ózd, aut. áll. | 17:15 |
1,5 | Ózd, bolyki elág. | 17:17 |
3,0 | Ózd-Hódoscsépány, élelmiszerbolt | 17:19 |
4,0 | Ózd, somsályi elág. | 17:21 |
6,9 | Arló, Arlói-tó bej. út | 17:25 |
9,6 | Járdánháza, temető | 17:29 |
13,5 | Borsodnádasd, aut. vt. | 17:34 |
25,4 | Egercsehi (Bányatelep), aut. vt. | 17:51 |
27,3 | Egercsehi, bekölcei elág. | 17:54 |
36,0 | Szarvaskő, Központ | 18:06 |
45,9 | Eger, Kővágó tér | 18:19 |
48,4 | Eger, aut. áll. | 18:25 |
48,4 | Eger, aut. áll. | 18:35 |
49,1 | Eger, színház | | |
49,8 | Eger, vá. bej. út | 18:38 |
51,4 | Eger, Tompa utca | 18:41 |
169,0 | Budapest, Szerencs u. | 20:00 |
172,9 | Budapest, Kacsóh P. út | 20:07 |
176,7 | Budapest, Stadion aut. pu. | 20:15 |
A járatok az útvonalon rendszeresített, de a mezőben fel nem | ||
tüntetett egyéb megállóhelyeknél nem állnak meg. | ||
A vonal járataira a menetjegyek elővételben a www.volanbusz.hu | ||
weboldalon is megvásárolhatóak. | ||
75 on the day preceding the first workday of the week except during summer school holiday, except 26 December | ||
| | line passing stop, but not stopping at it | |
![]() |
Stopping only for passengers getting on | |
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
![]() |
Passengers need supplementary tickets for this surface | |
![]() |
The service runs at high speed on motorway, therefore it carries only seated passengers. | |
![]() |
You can buy your ticket on Internet too. | |
O | National passenger transport service |