Timetable valid from: 2021.12.12 -
Classification: | R | O | ||
---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
817
![]() ![]() |
815
![]() |
0,0 | .. | Budapest, Stadion aut. pu. | 08:15 | 14:30 |
2,4 | .. | Budapest, Örs vezér tere | 08:24 | 14:39 |
4,8 | .. | Budapest, Nagyicce | 08:27 | 14:42 |
8,9 | .. | Budapest, Vidámvásár u. | 08:35 | 14:50 |
13,2 | .. | Kistarcsa, vendéglő | 08:40 | 14:55 |
16,3 | .. | Kerepes, Templom tér | 08:44 | 14:59 |
23,5 | .. | Gödöllő, aut. áll. | 08:52 | 15:07 |
23,5 | .. | Gödöllő, aut. áll. | 08:54 | 15:09 |
25,0 | .. | Gödöllő, vá. | 08:57 | 15:12 |
37,9 | .. | Valkó, ált. isk. | 09:13 | 15:28 |
39,9 | .. | Vácszentlászló, aut. ford. | 09:16 | 15:31 |
46,7 | .. | Zsámbok, ált. isk. | 09:24 | 15:39 |
51,7 | .. | Menyhárt tanya | 09:32 | 15:47 |
52,7 | .. | Galga híd | 09:34 | 15:49 |
55,9 | .. | Jászfényszaru, aut. vt. | 09:38 | 15:53 |
55,9 | .. | Jászfényszaru, aut. vt. | 09:39 | 15:54 |
57,2 | .. | Jászfényszaru, külső iskola | 09:41 | 15:56 |
58,3 | .. | Jászfényszaru, Samsung | 09:42 | 15:58 |
64,6 | .. | Pusztamonostor, kh. | 09:48 | 16:05 |
71,9 | .. | Radiátorgyár | 09:56 | 16:13 |
74,9 | .. | Jászberény, Túzok u. | 10:00 | 16:18 |
76,4 | .. | Jászberény, aut. áll. | 10:02 | 16:21 |
76,4 | .. | Jászberény, aut. áll. | 16:25 | |
77,9 | .. | Jászberény, jászteleki elág. | 16:27 | |
83,6 | .. | Jásztelek, Metálplaszt Kft. | | | |
85,0 | .. | Jásztelek, kh. | 16:39 | |
92,5 | .. | Alattyán, kh. | 16:49 | |
97,5 | 0,0 | Jánoshida, Túláti elág. | 16:56 | |
S | 0,7 | Jánoshida, sz. bolt | 16:57 | |
S | 1,2 | Jánoshida, kh. | 16:58 | |
S | 1,6 | Jánoshida, Fő tér | 16:59 | |
S | 1,6 | Jánoshida, Fő tér | 17:00 | |
S | 1,2 | Jánoshida, kh. | 17:01 | |
S | 0,7 | Jánoshida, sz. bolt | 17:02 | |
97,5 | 0,0 | Jánoshida, Túláti elág. | | | |
97,8 | .. | Jánoshidai elág. Gátőrház | 17:03 | |
100,8 | .. | Jászalsószentgyörgy, kh. | 17:08 |
Buses do not stop at operational stations (on the bus route) which are not marked in the schedule. | ||
A vonal járataira a menetjegyek elővételben a www.volanbusz.hu weboldalon is megvásárolhatóak. | ||
![]() | on work-days | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
![]() |
Stopping only for passengers getting on | |
![]() |
You can buy your ticket on Internet too. | |
R | Regional passenger transport service | |
O | National passenger transport service |