Timetable valid from: 2023.12.10 -
2024.06.21
Classification: | R | O | ||
---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
817
![]() ![]() |
815
![]() |
0,0 | .. | Budapest, Stadion aut. pu. | 08:15 | 14:30 |
2,4 | .. | Budapest, Örs vezér tere | 08:24 | 14:39 |
4,8 | .. | Budapest, Nagyicce | 08:27 | 14:42 |
8,9 | .. | Budapest, Vidámvásár u. | 08:35 | 14:50 |
13,2 | .. | Kistarcsa, vendéglő | 08:40 | 14:55 |
16,3 | .. | Kerepes, Templom tér | 08:44 | 14:59 |
23,5 | .. | Gödöllő, aut. áll. | 08:52 | 15:07 |
23,5 | .. | Gödöllő, aut. áll. | 08:54 | 15:09 |
25,0 | .. | Gödöllő, vá. | 08:57 | 15:12 |
37,9 | .. | Valkó, ált. isk. | 09:13 | 15:28 |
39,9 | .. | Vácszentlászló, aut. ford. | 09:16 | 15:31 |
46,7 | .. | Zsámbok, ált. isk. | 09:24 | 15:39 |
51,7 | .. | Jászfényszaru, Menyhárt-tanya | 09:32 | 15:47 |
52,7 | .. | Galga híd | 09:34 | 15:49 |
55,9 | .. | Jászfényszaru, aut. vt. | 09:38 | 15:53 |
55,9 | .. | Jászfényszaru, aut. vt. | 09:39 | 15:54 |
57,2 | .. | Jászfényszaru, külső iskola | 09:41 | 15:56 |
58,3 | .. | Jászfényszaru, Samsung | 09:42 | 15:58 |
64,6 | .. | Pusztamonostor, kh. | 09:48 | 16:05 |
71,9 | .. | Radiátorgyár | 09:56 | 16:13 |
75,4 | .. | Jászberény, Túzok u. | 10:00 | 16:18 |
76,9 | .. | Jászberény, aut. áll. | 10:02 | 16:21 |
76,9 | .. | Jászberény, aut. áll. | 16:25 | |
78,4 | .. | Jászberény, jászteleki elág. | 16:27 | |
84,1 | .. | Jásztelek, Metálplaszt Kft. | | | |
85,5 | .. | Jásztelek, kh. | 16:39 | |
93,0 | .. | Alattyán, kh. | 16:49 | |
98,0 | .. | Jánoshida, Túláti elág. | 16:56 | |
98,1 | 0,0 | Jánoshida, elágazás | | | |
S | 0,7 | Jánoshida, Irma sarok | 16:57 | |
S | 1,2 | Jánoshida, kh. | 16:58 | |
S | 1,6 | Jánoshida, templom | 16:59 | |
S | 1,6 | Jánoshida, templom | 17:00 | |
S | 1,2 | Jánoshida, kh. | 17:01 | |
S | 0,7 | Jánoshida, Irma sarok | 17:02 | |
98,1 | 0,0 | Jánoshida, elágazás | | | |
98,3 | .. | Jánoshida, Gátőrház | 17:03 | |
101,3 | .. | Jászalsószentgyörgy, kh. | 17:08 |
Buses do not call at stops which are not marked in the timetable. | ||
Tickets for buses on this line are available on line in advance: www.volanbusz.hu | ||
![]() | on work-days | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
![]() |
Stopping only for passengers getting on | |
![]() |
You can buy your ticket on Internet too. | |
R | Regional passenger transport service | |
O | National passenger transport service |