Skip navigation
1115

Kiskunhalas–Kiskőrös/Tass–Kunszentmiklós–Budapest

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: R R R R R R R R R R R R
 Km Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 102       You can buy your ticket on Internet too. 8   M   You can buy your ticket on Internet too. 104       You can buy your ticket on Internet too. 6   M   You can buy your ticket on Internet too. 110       You can buy your ticket on Internet too. 112       You can buy your ticket on Internet too. 14       You can buy your ticket on Internet too. 116       You can buy your ticket on Internet too. 18       You can buy your ticket on Internet too. 120       You can buy your ticket on Internet too. 22       You can buy your ticket on Internet too. 24     2 You can buy your ticket on Internet too.
0,0 .. 0,0 .. Kiskunhalas, aut. áll. 02:15   03:40   05:20 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30
S .. 0,9 .. Kiskunhalas, gimnázium 02:16   03:41   05:22 07:32 09:32 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32
S .. 1,3 0,0 Kiskunhalas, vá. bej. út |   |   | | | | | | | |
S .. S 0,4 Kiskunhalas, vasútállomás 02:18   03:43   05:25 07:35 09:35 11:35 13:35 15:35 17:35 19:35
Baja         04:14 06:14 08:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14
Kiskunhalas         05:20 07:20 09:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20
S .. S 0,4 Kiskunhalas, vasútállomás 02:18   03:43   05:26 07:36 09:36 11:36 13:36 15:36 17:36 19:36
S .. 1,3 0,0 Kiskunhalas, vá. bej. út |   |   | | | | | | | |
1,2 .. S .. Kiskunhalas, Felsővárosi iskola S   S   S S S S S S S S
1,5 .. 2,5 .. Kiskunhalas, Vári Szakiskola 02:20   03:45   05:28 07:38 09:38 11:38 13:38 15:38 17:38 19:38
2,4 .. .. .. Kiskunhalas, Széchenyi úti üzletsor 02:21   03:46   05:30 07:40 09:40 11:40 13:40 15:40 17:40 19:40
4,0 .. .. .. Kiskunhalas, Sóstói fürdő 02:23   03:48   05:33 07:43 09:43 11:43 13:43 15:43 17:43 19:43
4,8 .. .. .. Kiskunhalas, Sóstói útelág. 02:24   03:49   05:34 07:44 09:44 11:44 13:44 15:44 17:44 19:44
5,9 .. .. .. Kiskunhalas, Kiskeceli út 02:25   03:50   05:36 07:46 09:46 11:46 13:46 15:46 17:46 19:46
8,5 .. .. .. Pirtó, Patkó-tó 02:27   03:52   05:38 07:48 09:48 11:48 13:48 15:48 17:48 19:48
10,2 .. .. .. Pirtó, szeszfőzde 02:29   03:54   05:40 07:50 09:50 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50
10,8 .. .. .. Pirtó, kh. 02:30   03:55   05:41 07:51 09:51 11:51 13:51 15:51 17:51 19:51
14,2 .. .. .. Soltvadkert, Szarvaskút dűlő 02:33   03:58   05:44 07:54 09:54 11:54 13:54 15:54 17:54 19:54
17,8 .. .. .. Soltvadkert, Bocskai u. 02:37   04:02   05:48 07:58 09:58 11:58 13:58 15:58 17:58 19:58
19,2 .. .. .. Soltvadkert, aut. vt. 02:39   04:04   05:51 08:01 10:01 12:01 14:01 16:01 18:01 20:01
20,0 .. .. .. Soltvadkert, vásártéri iskola 02:40   04:05   05:52 08:02 10:02 12:02 14:02 16:02 18:02 20:02
27,8 .. .. .. Kiskőrös, KOFRUCT 02:48   04:13   06:00 08:10 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10 20:10
29,3 .. .. .. Kiskőrös, vh. 02:51   04:16   06:04 08:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14 20:14
29,3 .. .. .. Kiskőrös, vh. 02:52   04:17   06:06 08:16 10:16 12:16 14:16 16:16 18:16 20:16
31,7 .. 0,0 .. Kiskőrös, vá. bej. út |   |   | | | | | | | |
S .. 0,2 .. Kiskőrös, vá. 02:55   04:20   06:10 08:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20
31,7 .. 0,0 .. Kiskőrös, vá. bej. út |   |   | | | | | | | |
32,3 .. .. .. Kiskőrös, ipartelep 02:57   04:22   06:12 08:22 10:22 12:22 14:22 16:22 18:22 20:22
39,5 .. .. .. Tabdi, Művelődési Ház 03:06   04:32   06:22 08:32 10:32 12:32 14:32 16:32 18:32 20:32
43,9 .. 0,0 .. Csengőd, vá. bej. út |   |   | | | | | | | |
S .. 0,5 .. Csengőd, vá. 03:12   04:38   06:28 08:38 10:38 12:38 14:38 16:38 18:38 20:38
43,9 .. 0,0 .. Csengőd, vá. bej. út |   |   | | | | | | | |
47,4 .. .. .. Csengőd, Brada-tanya 03:16   04:43   06:33 08:43 10:43 12:43 14:43 16:43 18:43 20:43
56,1 .. .. .. Soltszentimre, kh. 03:27   04:54   06:44 08:54 10:54 12:54 14:54 16:54 18:54 20:54
62,9 .. .. .. Fülöpszállás, vá. 03:35   05:03   06:53 09:03 11:03 13:03 15:03 17:03 19:03 21:03
63,8 .. .. .. Fülöpszállás, kh. 03:36   05:05   06:55 09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05 21:05
64,7 .. .. .. Fülöpszállás, Hunyadi u. 03:38   05:07   06:57 09:07 11:07 13:07 15:07 17:07 19:07 21:07
69,4 .. .. .. Szabadszállás, Kodály u. 03:43   05:12   07:02 09:12 11:12 13:12 15:12 17:12 19:12 21:12
70,5 .. .. .. Szabadszállás, aut. vt. 03:45   05:15   07:05 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15
71,6 .. .. .. Szabadszállás, laktanya 03:47   05:17   07:07 09:17 11:17 13:17 15:17 17:17 19:17 21:17
75,9 .. .. .. Szabadszállás, Lénárt-tanya 03:52   05:22   07:12 09:22 11:22 13:22 15:22 17:22 19:22 21:22
78,2 .. .. .. Bösztörpuszta 03:54   05:24   07:14 09:24 11:24 13:24 15:24 17:24 19:24 21:24
79,3 .. .. .. Nagyszállás 03:56   05:26   07:16 09:26 11:26 13:26 15:26 17:26 19:26 21:26
81,0 .. .. .. Kunszentmiklós, 3. sz. útőrház 03:58   05:28   07:18 09:28 11:28 13:28 15:28 17:28 19:28 21:28
84,0 .. .. .. ÁGOTA Falva 04:01   05:31   07:21 09:31 11:31 13:31 15:31 17:31 19:31 21:31
88,6 .. .. .. Kunszentmiklós, Kossuth u. 04:06   05:36   07:26 09:36 11:36 13:36 15:36 17:36 19:36 21:36
S 0,0 .. .. Tass, aut. vt. S 04:55 S 05:45 S S S S S S S S
S 5,5 .. .. Kunszentmiklós, v.átjáró S 05:01 S 05:51 S S S S S S S S
S 6,1 .. .. Kunszentmiklós, Vasútállomás S 05:03 S 05:53 S S S S S S S S
S 6,7 .. .. Kunszentmiklós, Újtelep S 05:04 S 05:54 S S S S S S S S
S 7,4 .. .. Kunszentmiklós, Hold u. S 05:06 S 05:56 S S S S S S S S
S 7,7 .. .. Kunszentmiklós, Malom S 05:07 S 05:57 S S S S S S S S
90,2 8,5 .. .. Kunszentmiklós, Kálvin tér 04:08 05:08 05:38 05:58 07:28 09:38 11:38 13:38 15:38 17:38 19:38 21:38
90,2 8,5 .. .. Kunszentmiklós, Kálvin tér 04:10 05:10 05:40 06:00 07:30 09:40 11:40 13:40 15:40 17:40 19:40 21:40
91,6 9,9 .. .. Kunszentmiklós, Petőfi lakótelep 04:12 05:12 05:42 06:02 07:32 09:42 11:42 13:42 15:42 17:42 19:42 21:42
101,2 19,5 .. .. Apaj, Kunszentmiklósi útelág. 04:25 05:25 05:55 06:15 07:45 09:55 11:55 13:55 15:55 17:55 19:55 21:54
103,1 21,4 .. .. Apaji útőrház | | | | | | | | | | | |
106,2 24,5 .. .. Apaj, Belsőszúnyog | | | | | | | | | | | |
107,0 25,3 .. .. Kiskunlacháza, Faragó tanya | | | | | | | | | | | |
107,8 26,1 .. .. Bankháza, Iskola | | | | | | | | | | | |
110,0 28,3 .. .. Kiskunlacháza, vá. bej. út | | | | | | | | | | | |
110,6 28,9 .. .. Kiskunlacháza, Gépállomás | | | | | | | | | | | |
111,5 29,8 .. .. Kiskunlacháza, Katona J. u. 04:39 05:39 06:09 06:29 07:59 10:09 12:09 14:09 16:09 18:09 20:09 22:07
112,1 30,4 .. .. Kiskunlacháza, Malom | | | | | | | | | | | |
112,9 31,2 .. .. Kiskunlacháza, vá. elág. 04:41 05:41 06:11 06:31 08:01 10:11 12:11 14:11 16:11 18:11 20:11 22:09
134,9 53,2 .. .. Dunaharaszti elág. (Némedi út) Csak leszállás  05:02 06:02 06:32 06:52 08:22 10:32 12:32 14:32 16:32 18:32 20:32 22:29
153,7 72,0 .. .. Budapest, Népliget aut. pu. 05:25 06:25 07:00 07:20 08:45 10:55 12:55 14:55 16:55 18:55 20:55 22:50

Legend

Buses do not call at stops which are not marked in the timetable.
Tickets for buses on this line are available on line in advance: www.volanbusz.hu
2 no service on 24 December

on work-days
on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
Stopping only for passengers getting off
You can buy your ticket on Internet too. You can buy your ticket on Internet too.
Railway connection Railway connection
R Regional passenger transport service