1189
BudapestSzékesfehérvárVeszprémBalatonfüredKeszthely
Timetable valid from: 2023.06.17 -
Classification: | O | ||
---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
1
![]() ![]() ![]() ![]() |
0,0 | .. | Budapest, Népliget aut. pu. | 14:15 |
4,7 | .. | Budapest, Petőfi híd, budai hídfő ![]() |
14:24 |
5,8 | .. | Budapest, Újbuda-központ ![]() |
14:26 |
8,6 | .. | Budapest, Sasadi út ![]() |
14:31 |
64,3 | .. | Székesfehérvár, Zombori út | 15:17 |
66,5 | .. | Székesfehérvár, Király sor | 15:20 |
68,4 | .. | Székesfehérvár, aut. áll. | 15:25 |
68,4 | .. | Székesfehérvár, aut. áll. | 15:30 |
81,1 | .. | Csór, Magyar u. | 15:46 |
85,0 | .. | Várpalota, Alumíniumkohó bej. út | 15:51 |
90,3 | 0,0 | Várpalota, aut. áll. bej. út | | |
S | 0,4 | Várpalota, aut. áll. | 15:58 |
S | 0,4 | Várpalota, aut. áll. | 16:00 |
90,3 | 0,0 | Várpalota, aut. áll. bej. út | | |
S | 7,5 | Öskü, aut. vt. | 16:08 |
112,3 | 22,1 | Veszprém, Viola u. | 16:21 |
113,5 | .. | Veszprém, aut. áll. | 16:25 |
113,5 | .. | Veszprém, aut. áll. | 16:30 |
114,3 | .. | Veszprém, kórház | 16:33 |
128,0 | .. | Csopak, Csonkatorony 73-as út | 16:49 |
131,3 | .. | Balatonfüred, Arács vasúti mh. | 16:52 |
132,0 | .. | Balatonfüred, Arany Csillag | 16:53 |
132,8 | .. | Balatonfüred, aut. áll. | 16:55 |
132,8 | .. | Balatonfüred, aut. áll. | 17:00 |
139,9 | .. | Aszófő, vá. bej. út | 17:08 |
141,9 | .. | Örvényes, aut. vt. | 17:11 |
143,3 | .. | Balatonudvari, aut. vt. | 17:13 |
144,6 | .. | Balatonudvari, Fövenyes, bej. út | 17:15 |
148,3 | .. | Balatonakali, bej. út | 17:19 |
151,2 | .. | Zánka, Gyermekváros | 17:22 |
153,7 | .. | Zánka, Köveskál vá. bej. út | 17:25 |
155,3 | .. | Balatonszepezd, Viriusz telep | 17:27 |
156,7 | .. | Balatonszepezd, v. mh. | 17:29 |
158,3 | .. | Balatonszepezd, fürdő | 17:31 |
160,5 | .. | Révfülöp, vá. | 17:34 |
164,9 | .. | Balatonrendes, v. mh. | 17:39 |
166,4 | .. | Ábrahámhegy, v. mh. | 17:41 |
168,9 | .. | Badacsonytomaj (Badacsonyörs), camping | 17:44 |
169,9 | .. | Badacsonytomaj (Badacsonyörs), posta | 17:45 |
171,0 | .. | Badacsonytomaj, vá. bej. út | 17:47 |
173,2 | .. | Badacsony, v. mh. | 17:50 |
176,0 | .. | Badacsonylábdihegy, v. mh. bej. út | 17:53 |
177,9 | .. | Badacsonytördemic-Szigliget, vá. bej. út | 17:55 |
180,7 | .. | Szigliget, bej. út | 17:58 |
185,0 | .. | Balatonederics, bej. út | 18:03 |
187,4 | .. | Balatongyörök, Becehegy | 18:06 |
188,5 | .. | Balatongyörök, Szépkilátó | 18:07 |
189,9 | .. | Balatongyörök, bej. út | 18:09 |
192,6 | .. | Vonyarcvashegy, vá. bej. út | 18:12 |
194,2 | .. | Gyenesdiás, takarékpénztár | 18:14 |
195,3 | .. | Gyenesdiás, kh. | 18:16 |
196,3 | .. | Keszthely, Vágóhíd u. | 18:18 |
197,8 | .. | Keszthely, kórház | 18:20 |
199,7 | .. | Keszthely, aut. áll. | 18:23 |
A járatok az útvonalon rendszeresített, de a mezőben fel nem | ||
tüntetett egyéb megállóhelyeknél nem állnak meg. | ||
A vonal járatára a menetjegyek elővételben a www.volanbusz.hu | ||
weboldalon is megvásárolhatóak. | ||
![]() | on days of rest | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
![]() |
Stopping only for passengers getting on | |
![]() |
Passengers need supplementary tickets for this surface | |
![]() |
The service runs at high speed on motorway, therefore it carries only seated passengers. | |
![]() |
You can buy your ticket on Internet too. | |
O | National passenger transport service |