Skip navigation
1243

Szombathely–Sárvár–Veszprém–Budapest

Timetable valid from: 2020.05.25 - 2020.08.19
Classification: O O
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 244   91 22 Passengers need supplementary tickets for this surface 224   90   Passengers need supplementary tickets for this surface
0,0 0,0 .. Szombathely, aut. áll. 16:45 16:45
1,7 1,7 .. Szombathely, vá. 16:49 16:49
3,9 3,9 .. Szombathely, TESCO Hipermarket 16:52 16:52
14,4 14,4 .. Vát, aut. vt. 17:05 17:05
26,2 26,2 .. Sárvár, Bőrdíszmű 17:18 17:18
27,1 27,1 .. Sárvár, aut. áll. 17:21 17:21
27,1 27,1 .. Sárvár, aut. áll. 17:25 17:25
28,8 28,8 .. Sárvár, kórház 17:29 17:29
29,2 29,2 .. Sárvár, Termálfüdő 17:32 17:32
44,1 44,1 0,0 Borgáta, bejárati út | |
S S 1,0 Borgáta, aut. vt. 17:49 17:49
S S 2,3 Borgáta, fürdő S 17:51
S S 1,0 Borgáta, aut. vt. 17:53 17:53
44,1 44,1 0,0 Borgáta, bejárati út | |
46,6 46,6 .. Kissomlyó, aut. vt. 17:58 17:58
53,3 53,3 .. Jánosháza, aut. vt. 18:05 18:05
56,7 56,7 .. Karakó bej. út 18:09 18:09
58,0 58,0 .. Kamond, Dabrókai csárda 18:12 18:12
63,8 63,8 .. Apácatorna, bej. út 18:18 18:18
65,6 65,6 .. Tüskevár, aut. vt. 18:21 18:21
69,3 69,3 .. Somlójenő, bej. út 18:24 18:24
70,5 70,5 .. Somlóvásárhely, vá. bej. út 18:26 18:26
77,2 77,2 .. Devecser, aut. áll. 18:35 18:35
77,2 77,2 .. Devecser, aut. áll. 18:35 18:35
81,2 81,2 .. Kolontár, aut. vt. 18:40 18:40
89,0 89,0 .. Ajka, Május 1. tér 18:49 18:49
90,0 90,0 .. Ajka, aut. áll. 18:51 18:51
90,0 90,0 .. Ajka, aut. áll. 18:55 18:55
90,9 90,9 .. Ajka, lakótelep bej. út 18:56 18:56
94,5 94,5 .. Ajka, noszlopi elág. 19:00 19:00
100,5 100,5 .. Kislőd, bej. út 19:07 19:07
103,1 103,1 .. Városlőd, völgyhíd 19:10 19:10
111,1 111,1 0,0 Herend, szentgáli elág. | |
S S 0,6 Herend, aut. vt. 19:20 19:20
111,1 111,1 0,0 Herend, szentgáli elág. | |
S 116,4 .. Márkó, Kálvária u. 19:28 19:28
121,2 121,1 .. Veszprém, gyertyánkúti elág. | |
122,0 121,9 .. Veszprém, Henger u. bej. út 19:34 19:34
122,6 122,5 .. Veszprém, házgyár 19:35 19:35
126,0 125,9 .. Veszprém, Jutasi úti ltp. 19:39 19:39
127,5 127,4 .. Veszprém, aut. áll. 19:42 19:42
127,5 127,4 .. Veszprém, aut. áll. 19:55 19:55
S 143,2 .. Öskü, aut. vt. 20:13 20:13
149,0 149,0 .. Várpalota, Rákóczi telep | |
149,9 149,9 .. Várpalota, Szabadság tér 20:20 20:20
150,6 150,6 0,0 Várpalota, aut. áll. bej. út | |
S S 0,4 Várpalota, aut. áll. 20:22 20:22
S S 0,4 Várpalota, aut. áll. 20:31 20:31
150,6 150,6 0,0 Várpalota, aut. áll. bej. út | |
152,9 152,9 .. Várpalota, Széchenyi u. 20:34 20:34
155,6 155,6 .. Várpalota, Alumíniumkohó bej. út 20:37 20:37
159,5 159,5 .. Csór, Magyar u. 20:41 20:41
172,2 172,2 .. Székesfehérvár, aut. áll. 20:57 20:57
172,2 172,2 .. Székesfehérvár, aut. áll. 21:02 21:02
174,1 174,1 .. Székesfehérvár, Király sor 21:05 21:05
176,3 176,3 .. Székesfehérvár, Zombori út 21:08 21:08
232,0 232,0 .. Budapest, Sasadi út 21:59 21:59
234,8 234,8 .. Budapest, Újbuda-központ 22:04 22:04
235,9 235,9 .. Budapest, Petőfi híd, budai hídfő 22:06 22:06
240,6 240,6 .. Budapest, Népliget aut. pu. 22:15 22:15

Legend

Buses do not call at stops which are not marked in the timetable.
90 III. 1-től X. 31-ig daily
91 II. 28-ig és XI. 1-től daily
22 XII. 24-én csak Várpalota, aut. áll.-ig közlekedik
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
Stopping only for passengers getting off
Passengers need supplementary tickets for this surface Passengers need supplementary tickets for this surface
O National passenger transport service