Timetable valid from: 2022.12.11 -
Classification: | R | |
---|---|---|
Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
1
![]() ![]() |
0,0 | Budapest, Népliget aut. pu. | 21:35 |
4,7 | Budapest, Petőfi híd, budai hídfő | 21:44 |
5,8 | Budapest, Újbuda-központ | 21:46 |
8,6 | Budapest, Sasadi út | 21:51 |
72,6 | Környe, faluközpont | 22:47 |
79,7 | Oroszlány, körforgalom | 22:56 |
80,1 | Oroszlány, posta | 22:57 |
85,8 | Bokod, Hajnal u. | 23:04 |
86,4 | Bokod, iskola | 23:05 |
87,0 | Bokod, Dadi u. | 23:07 |
89,5 | Dad, bokodi elág. | 23:10 |
92,5 | Szákszendi elág. | 23:14 |
96,0 | Császár, Petőfi u. | 23:18 |
96,6 | Császár, posta | 23:19 |
100,8 | Vérteskethely, alsó | 23:24 |
101,8 | Vérteskethely, posta | 23:26 |
106,8 | Kisbér, sportpálya | 23:33 |
107,9 | Kisbér, aut. áll. | 23:35 |
Buses do not call at stops which are not marked in the timetable. | ||
Tickets for buses on this line are available on line in advance: www.volanbusz.hu | ||
![]() | a hetek első munkanapját megelőző napon | |
![]() |
Stopping only for passengers getting on | |
![]() |
You can buy your ticket on Internet too. | |
R | Regional passenger transport service |