Timetable valid from: 2023.05.01 -
2024.09.08
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
314
1
![]() |
314
3
![]() |
314
113
![]() |
314
5
![]() |
314 123 32 | 314 223 36 |
314
13
![]() |
314
7
![]() |
313
1
![]() |
314 9 2 | 313 3 2 |
313
5
![]() |
0,0 | .. | Budapest, Újpest-Városkapu XIII. ker. ![]() |
05:45 | 07:45 | 07:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 13:30 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
1,2 | .. | Budapest, Újpest-Központ | 05:50 | 07:50 | 07:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 13:35 | 15:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | 21:05 |
2,4 | .. | Budapest, Árpád Kórház | 05:52 | 07:52 | 07:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 13:37 | 15:07 | 15:07 | 17:07 | 19:07 | 21:07 |
3,7 | .. | Budapest, Széchenyi tér | 05:55 | 07:55 | 07:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 13:40 | 15:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 |
4,7 | .. | Budapest, Juhos u. | 05:58 | 07:58 | 07:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 13:43 | 15:13 | 15:13 | 17:13 | 19:13 | 21:13 |
5,9 | .. | Budapest, Szántóföld u. | 06:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:45 | 15:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 |
.. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | ||||||||||||
8,0 | .. | Fót, Ipari Park (Sikátorpuszta) | 06:02 | 08:02 | 08:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:47 | 15:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 |
11,3 | .. | Fót, Munkácsy M. u. | 06:06 | 08:06 | 08:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:51 | 15:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 21:21 |
11,9 | .. | Fót, Gyermekváros | 06:08 | 08:08 | 08:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:53 | 15:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 21:23 |
12,5 | .. | Fót, Kossuth Lajos utca | 06:09 | 08:09 | 08:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:54 | 15:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 21:24 |
13,0 | .. | Fót, Dózsa Gy. út | 06:10 | 08:10 | 08:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:55 | 15:25 | 15:25 | 17:25 | 19:25 | 21:25 |
17,6 | .. | Csomád, Ősz u. | 06:17 | 08:17 | 08:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:02 | 15:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:32 |
18,6 | .. | Csomád, Verebeshegy u. | 06:18 | 08:18 | 08:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:03 | 15:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 21:33 |
19,4 | .. | Csomád, József Attila u. | 06:19 | 08:19 | 08:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:04 | 15:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:34 |
19,9 | 0,0 | Csomád, Táncsics u. | 06:20 | 08:20 | 08:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:05 | 15:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:35 |
S | 0,4 | Csomád, kh. | 06:21 | 08:21 | 08:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:06 | 15:36 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | 21:36 |
S | 0,7 | Csomád, Templom u. | 06:22 | 08:22 | 08:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:07 | 15:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 | 21:37 |
S | 0,4 | Csomád, kh. | 06:23 | 08:23 | 08:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 14:08 | 15:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 21:38 |
19,9 | 0,0 | Csomád, Táncsics u. | 06:24 | 08:24 | 08:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 14:09 | 15:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | 21:39 |
22,2 | .. | Őrbottyán, Kvassay telep | 06:28 | 08:28 | 08:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 14:13 | 15:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:43 |
23,1 | .. | Őrbottyán, Református Gyermekotthon | 06:30 | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:15 | 15:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 |
23,8 | .. | Őrbottyán, csomádi elág. | 06:31 | 08:31 | 08:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:16 | 15:46 | 15:46 | 17:46 | 19:46 | 21:46 |
24,0 | .. | Őrbottyán, vh. | 06:32 | 08:32 | 08:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:17 | 15:47 | 15:47 | 17:47 | 19:47 | 21:47 |
24,5 | .. | Őrbottyán, Őrhegyi u. | 06:33 | 08:33 | 08:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:18 | 15:48 | 15:48 | 17:48 | 19:48 | 21:48 |
25,4 | .. | Őrbottyán, téglagyár | 06:35 | 08:35 | 08:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:20 | 15:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 |
25,7 | .. | Őrbottyán, üdülőtelep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27,1 | .. | Vácrátót, Alkotmány u. 75. | 06:38 | 08:38 | 08:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:23 | 15:53 | 15:53 | 17:53 | 19:53 | 21:53 |
27,5 | .. | Vácrátót, Botanikus kert | 06:39 | 08:39 | 08:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 14:24 | 15:54 | 15:54 | 17:54 | 19:54 | 21:54 |
27,9 | .. | Vácrátót, kh. | 06:40 | 08:40 | 08:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:25 | 15:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 | 21:55 |
28,3 | .. | Vácrátót, művelődési ház | 06:41 | 08:41 | 08:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:26 | 15:56 | 15:56 | 17:56 | 19:56 | 21:56 |
29,0 | .. | Vácrátót, Széchenyi u. 2. | 06:42 | 08:42 | 08:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 14:27 | 15:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | 21:57 |
30,5 | .. | Vácrátót, vá. bej. út | 06:45 | 08:45 | 08:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:30 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
30,7 | .. | Vácdukai elág. | 06:46 | 08:46 | 08:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 14:31 | 16:01 | 16:01 | 18:01 | 20:01 | 22:01 |
31,5 | .. | Vácduka, Kossuth u.137. | 06:48 | 08:48 | 08:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 14:33 | 16:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | 22:03 |
31,8 | .. | Vácduka, Kossuth u.105. | 06:49 | 08:49 | 08:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 14:34 | 16:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | 22:04 |
32,1 | .. | Vácduka, Kossuth u.73. | 06:50 | 08:50 | 08:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:35 | 16:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | 22:05 |
32,4 | .. | Vácduka, kh. | 06:51 | 08:51 | 08:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 14:36 | 16:06 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | 22:06 |
32,9 | .. | Vácduka, Nevelőotthon | 06:52 | 08:52 | 08:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 14:37 | 16:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 | 22:07 |
35,2 | .. | Kláraháza | 06:55 | o | 08:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:40 | 16:10 | 18:10 | |||
37,7 | .. | Vác, ContiTech Hungaria | 06:58 | 08:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:43 | 16:13 | 18:13 | ||||
38,1 | .. | Vác - Máriaudvar | 06:59 | 08:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 14:44 | 16:14 | 18:14 | ||||
38,8 | .. | Vác, Közúti Igazg. | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:45 | 16:15 | 18:15 | ||||
39,1 | .. | Vác, Alsóváros v.mh. | 07:01 | 09:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:46 | 16:16 | 18:16 | ||||
39,7 | .. | Vác, VOLÁN telep | 07:02 | 09:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:47 | 16:17 | 18:17 | ||||
40,2 | 0,0 | Vác, Telep u. | 07:03 | 09:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:48 | 16:18 | 18:18 | ||||
S | 0,6 | Vác, kórház | 07:04 | S | 11:04 | S | S | S | S | S | ||||
40,2 | 1,2 | Vác, Telep u. | 07:05 | 09:03 | 11:05 | 12:03 | 13:03 | 14:48 | 16:18 | 18:18 | ||||
40,8 | .. | Vác, Honvéd u. | 07:06 | 09:04 | 11:06 | 12:04 | 13:04 | 14:49 | 16:19 | 18:19 | ||||
41,5 | .. | Vác, aut. áll. | 07:08 | 09:06 | 11:08 | 12:06 | 13:06 | 14:51 | 16:21 | 18:21 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
#* A vonalszakasz részletes menetrendje a 315 sz. mezőben található. | ||
2 no service on 24 December | ||
16 on workdays during school terms, kivéve december 27-től december 31-ig | ||
32 nyári időszámítás tartama alatt on workdays | ||
36 during summer saving time at weekends and on public holidays | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
O | the time given indicates the time of arrival | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |