Timetable valid from: 2023.05.01 -
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
314
1
![]() |
316
1
![]() |
315
101
![]() |
314
3
![]() |
314
113
![]() |
314 5 | 314 123 32 |
315
5
![]() |
314 223 36 |
314
13
![]() |
315
7
![]() |
316
7
![]() |
314
7
![]() |
313
1
![]() |
315
11
![]() |
316
11
![]() |
314 9 2 |
315
9
![]() |
316
13
![]() |
313 3 2 |
313
5
![]() |
0,0 | .. | Budapest, Újpest-Városkapu XIII. ker. ![]() |
05:45 | 06:30 | 06:45 | 07:45 | 07:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 11:45 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 18:20 | 19:00 | 21:00 |
1,2 | .. | Budapest, Újpest-Központ | 05:50 | 06:35 | 06:50 | 07:50 | 07:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 18:05 | 18:25 | 19:05 | 21:05 |
2,4 | .. | Budapest, Árpád Kórház | 05:52 | 06:37 | 06:52 | 07:52 | 07:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 11:52 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:07 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 18:07 | 18:27 | 19:07 | 21:07 |
3,7 | .. | Budapest, Széchenyi tér | 05:55 | 06:40 | 06:55 | 07:55 | 07:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 11:55 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:10 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:10 | 18:30 | 19:10 | 21:10 |
4,7 | .. | Budapest, Juhos u. | 05:58 | 06:43 | 06:58 | 07:58 | 07:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:13 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 18:13 | 18:33 | 19:13 | 21:13 |
5,9 | .. | Budapest, Szántóföld u. | 06:00 | | | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:45 | 14:15 | | | 15:15 | 15:15 | 16:15 | | | 17:15 | 18:15 | | | 19:15 | 21:15 |
.. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | |||||||||||||||||||||
8,0 | .. | Fót, Ipari Park (Sikátorpuszta) | 06:02 | 06:47 | 07:02 | 08:02 | 08:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 12:02 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:17 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 18:17 | 18:37 | 19:17 | 21:17 |
11,3 | .. | Fót, Munkácsy M. u. | 06:06 | 06:51 | 07:06 | 08:06 | 08:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 12:06 | 13:51 | 14:21 | | | 15:21 | 15:21 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 18:21 | 18:41 | 19:21 | 21:21 |
11,9 | .. | Fót, Gyermekváros | 06:08 | 06:53 | 07:08 | 08:08 | 08:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 12:08 | 13:53 | 14:23 | 14:52 | 15:23 | 15:23 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 18:23 | 18:43 | 19:23 | 21:23 |
12,5 | .. | Fót, Kossuth Lajos utca | 06:09 | 06:54 | 07:09 | 08:09 | 08:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 12:09 | 13:54 | 14:24 | | | 15:24 | 15:24 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 18:24 | 18:44 | 19:24 | 21:24 |
13,0 | .. | Fót, Dózsa Gy. út | 06:10 | 06:55 | 07:10 | 08:10 | 08:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 13:55 | 14:25 | | | 15:25 | 15:25 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 18:25 | 18:45 | 19:25 | 21:25 |
17,6 | .. | Csomád, Ősz u. | 06:17 | 07:02 | 07:17 | 08:17 | 08:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 12:17 | 14:02 | 14:32 | | | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:32 | 18:51 | 19:32 | 21:32 |
18,6 | .. | Csomád, Verebeshegy u. | 06:18 | 07:03 | 07:18 | 08:18 | 08:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 14:03 | 14:33 | | | 15:33 | 15:33 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:33 | 18:52 | 19:33 | 21:33 |
19,4 | .. | Csomád, József Attila u. | 06:19 | 07:04 | 07:19 | 08:19 | 08:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 12:19 | 14:04 | 14:34 | 15:03 | 15:34 | 15:34 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:34 | 18:53 | 19:34 | 21:34 |
19,9 | 0,0 | Csomád, Táncsics u. | 06:20 | 07:05 | 07:20 | 08:20 | 08:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 14:05 | 14:35 | 15:04 | 15:35 | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:35 | 18:54 | 19:35 | 21:35 |
S | 0,4 | Csomád, kh. | 06:21 | S | 07:21 | 08:21 | 08:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 12:21 | 14:06 | 14:36 | S | 15:36 | 15:36 | S | S | 17:36 | 18:36 | S | 19:36 | 21:36 |
S | 0,7 | Csomád, Templom u. | 06:22 | S | 07:22 | 08:22 | 08:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | 14:07 | 14:37 | S | 15:37 | 15:37 | S | S | 17:37 | 18:37 | S | 19:37 | 21:37 |
S | 0,4 | Csomád, kh. | 06:23 | S | 07:23 | 08:23 | 08:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 12:23 | 14:08 | 14:38 | S | 15:38 | 15:38 | S | S | 17:38 | 18:38 | S | 19:38 | 21:38 |
19,9 | 0,0 | Csomád, Táncsics u. | 06:24 | 07:05 | 07:24 | 08:24 | 08:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 12:24 | 14:09 | 14:39 | 15:04 | 15:39 | 15:39 | 16:35 | 17:05 | 17:39 | 18:39 | 18:54 | 19:39 | 21:39 |
22,2 | .. | Őrbottyán, Kvassay telep | 06:28 | 07:09 | 07:28 | 08:28 | 08:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 12:28 | 14:13 | 14:43 | 15:08 | 15:43 | 15:43 | 16:39 | 17:09 | 17:43 | 18:43 | 18:57 | 19:43 | 21:43 |
23,1 | .. | Őrbottyán, Református Gyermekotthon | 06:30 | 07:11 | 07:30 | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 14:15 | 14:45 | 15:10 | 15:45 | 15:45 | 16:41 | 17:11 | 17:45 | 18:45 | 18:59 | 19:45 | 21:45 |
23,8 | 0,0 | Őrbottyán, csomádi elág. | 06:31 | 07:12 | 07:31 | 08:31 | 08:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 12:31 | 14:16 | 14:46 | 15:11 | 15:46 | 15:46 | 16:42 | 17:12 | 17:46 | 18:46 | 19:00 | 19:46 | 21:46 |
S | 0,2 | Őrbottyán, vh. | 06:32 | S | 07:32 | 08:32 | 08:32 | 10:32 | 11:32 | S | 12:32 | 14:17 | S | S | 15:47 | 15:47 | 16:43 | S | 17:47 | S | S | 19:47 | 21:47 |
S | 0,7 | Őrbottyán, Őrhegyi u. | 06:33 | S | 07:33 | 08:33 | 08:33 | 10:33 | 11:33 | S | 12:33 | 14:18 | S | S | 15:48 | 15:48 | 16:44 | S | 17:48 | S | S | 19:48 | 21:48 |
S | 1,6 | Őrbottyán, téglagyár | 06:35 | S | 07:35 | 08:35 | 08:35 | 10:35 | 11:35 | S | 12:35 | 14:20 | S | S | 15:50 | 15:50 | 16:46 | S | 17:50 | S | S | 19:50 | 21:50 |
S | 1,9 | Őrbottyán, üdülőtelep | S | 07:36 | S | S | S | S | 16:47 | S | S | S | S | S | |||||||||
S | 1,6 | Őrbottyán, téglagyár | S | 07:37 | S | S | S | S | 16:48 | S | S | S | S | S | |||||||||
S | 0,7 | Őrbottyán, Őrhegyi u. | S | 07:39 | S | S | S | S | 16:50 | S | S | S | S | S | |||||||||
S | 0,2 | Őrbottyán, vh. | S | 07:40 | S | S | S | S | 16:51 | S | S | S | S | S | |||||||||
23,8 | 0,0 | Őrbottyán, csomádi elág. | 07:12 | | | 12:31 | 14:46 | 15:11 | S | | | 17:12 | 18:46 | 19:00 | S | S | |||||||||
24,3 | .. | Őrbottyán, Rendőrőrs | 07:13 | 07:41 | 12:32 | 14:47 | 15:12 | S | 16:53 | 17:13 | 18:47 | 19:01 | S | S | |||||||||
24,9 | .. | Őrbottyán, posta | 07:14 | 07:42 | 12:33 | 14:48 | 15:13 | S | 16:54 | 17:14 | 18:48 | 19:02 | S | S | |||||||||
25,4 | .. | Őrbottyán, vá. bej. út | 07:15 | 07:43 | 12:34 | 14:49 | 15:14 | S | 16:55 | 17:15 | 18:49 | 19:03 | S | S | |||||||||
26,1 | .. | Őrbottyán, Hajós Alfréd u. | 07:17 | 07:45 | 12:35 | 14:50 | 15:16 | S | 16:56 | 17:17 | 18:50 | 19:05 | S | S | |||||||||
26,7 | .. | Őrbottyán, Béke u. | 07:18 | 07:46 | 12:36 | 14:51 | 15:17 | S | 16:57 | 17:18 | 18:51 | 19:06 | S | S | |||||||||
27,2 | .. | Őrbottyán, Rákóczi F. u. aut. ford. | 07:19 | 07:47 | 12:37 | 14:52 | 15:18 | S | 16:58 | 17:19 | 18:52 | 19:07 | S | S | |||||||||
32,3 | .. | Váchartyán, Veres Pálné u. | o | 12:43 | 14:59 | S | 17:05 | 18:59 | S | S | |||||||||||||
32,9 | 0,0 | Váchartyán, kh. | 12:44 | 15:00 | S | 17:06 | 19:00 | S | S | ||||||||||||||
S | 0,2 | Váchartyán, ált.isk. | 12:45 | 15:01 | S | 17:07 | 19:01 | S | S | ||||||||||||||
S | 0,7 | Váchartyán, vá. | 12:46 | 15:02 | S | 17:08 | 19:02 | S | S | ||||||||||||||
S | 0,7 | Váchartyán, vá. | 12:46 | 15:03 | S | 17:09 | 19:03 | S | S | ||||||||||||||
S | 0,2 | Váchartyán, ált.isk. | 12:47 | 15:04 | 16:17 | 17:10 | 19:04 | 20:17 | 22:17 | ||||||||||||||
32,9 | 0,0 | Váchartyán, kh. | 12:48 | 15:05 | 16:18 | 17:11 | 19:05 | 20:18 | 22:18 | ||||||||||||||
33,5 | .. | Váchartyán, Gosztonyi-kastély | 12:49 | 15:06 | 16:19 | 17:12 | 19:06 | 20:19 | 22:19 | ||||||||||||||
36,4 | .. | Kisnémedi, Rákóczi u. 1. | 12:56 | 15:13 | 16:26 | 17:19 | 19:13 | 20:26 | 22:26 | ||||||||||||||
36,9 | .. | Kisnémedi, ált. isk. | 12:57 | 15:14 | 16:27 | 17:20 | 19:14 | 20:27 | 22:27 | ||||||||||||||
38,2 | .. | Püspökszilágy, hull.gyűjt. | 13:00 | 15:17 | 16:30 | 17:23 | 19:17 | 20:30 | 22:30 | ||||||||||||||
38,9 | .. | Püspökszilágy, Mogyorós u. | 13:02 | 15:19 | 16:32 | 17:25 | 19:19 | 20:32 | 22:32 | ||||||||||||||
39,5 | .. | Püspökszilágy, ált. isk. | 13:03 | 15:20 | 16:33 | 17:26 | 19:20 | 20:33 | 22:33 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
2 december 24-én nem közlekedik | ||
16 on work-days expect summer school holiday, kivéve december 27-től december 31-ig | ||
32 nyári időszámítás tartama alatt munkanapokon | ||
36 nyári időszámítás tartama alatt szabad- és munkaszüneti napokon | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
O | the time given indicates the time of arrival | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |