Timetable valid from: 2023.04.02 -
2024.08.16
Classification: | R | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
316
1
![]() |
316
7
![]() |
316
11
![]() |
316
13
![]() |
0,0 | .. | Budapest, Újpest-Városkapu XIII. ker. ![]() |
06:30 | 14:30 | 16:30 | 18:20 |
1,2 | .. | Budapest, Újpest-Központ | 06:35 | 14:35 | 16:35 | 18:25 |
2,4 | .. | Budapest, Árpád Kórház | 06:37 | 14:37 | 16:37 | 18:27 |
3,7 | .. | Budapest, Széchenyi tér | 06:40 | 14:40 | 16:40 | 18:30 |
4,7 | .. | Budapest, Juhos u. | 06:43 | 14:43 | 16:43 | 18:33 |
5,9 | .. | Budapest, Szántóföld u. | | | | | | | | |
.. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | ||||
8,0 | .. | Fót, Ipari Park (Sikátorpuszta) | 06:47 | 14:47 | 16:47 | 18:37 |
9,5 | .. | Fót, Fótliget | | | | | | | | |
10,1 | .. | Fót, Istvánhegy | | | | | | | | |
11,3 | .. | Fót, Munkácsy M. u. | 06:51 | | | 16:51 | 18:41 |
11,9 | .. | Fót, Gyermekváros | 06:53 | 14:52 | 16:53 | 18:43 |
12,5 | .. | Fót, Kossuth Lajos utca | 06:54 | | | 16:54 | 18:44 |
13,0 | .. | Fót, Dózsa Gy. út | 06:55 | | | 16:55 | 18:45 |
17,6 | .. | Csomád, Ősz u. | 07:02 | | | 17:02 | 18:51 |
18,6 | .. | Csomád, Verebeshegy u. | 07:03 | | | 17:03 | 18:52 |
19,4 | .. | Csomád, József Attila u. | 07:04 | 15:03 | 17:04 | 18:53 |
19,9 | .. | Csomád, Táncsics u. | 07:05 | 15:04 | 17:05 | 18:54 |
S | 0,4 | Csomád, kh. | S | S | S | S |
S | 0,7 | Csomád, Templom u. | S | S | S | S |
S | 0,4 | Csomád, kh. | S | S | S | S |
19,9 | 0,0 | Csomád, Táncsics u. | 07:05 | 15:04 | 17:05 | 18:54 |
22,2 | .. | Őrbottyán, Kvassay telep | 07:09 | 15:08 | 17:09 | 18:57 |
23,1 | .. | Őrbottyán, Református Gyermekotthon | 07:11 | 15:10 | 17:11 | 18:59 |
23,8 | .. | Őrbottyán, csomádi elág. | 07:12 | 15:11 | 17:12 | 19:00 |
24,3 | .. | Őrbottyán, Rendőrőrs | 07:13 | 15:12 | 17:13 | 19:01 |
24,9 | .. | Őrbottyán, posta | 07:14 | 15:13 | 17:14 | 19:02 |
25,4 | .. | Őrbottyán, vá. bej. út | 07:15 | 15:14 | 17:15 | 19:03 |
26,1 | .. | Őrbottyán, Hajós Alfréd u. | 07:17 | 15:16 | 17:17 | 19:05 |
26,7 | .. | Őrbottyán, Béke u. | 07:18 | 15:17 | 17:18 | 19:06 |
27,2 | .. | Őrbottyán, Rákóczi F. u. aut. ford. | 07:19 | 15:18 | 17:19 | 19:07 |
31,7 | .. | Váckisújfalu, v.mh. | 07:26 | 15:25 | 17:26 | 19:12 |
32,1 | 0,0 | Váckisújfalu, Petőfi u. | 07:27 | 15:26 | 17:27 | 19:13 |
S | 3,1 | Galgamácsa, gyógyszertár | 07:31 | S | 17:31 | S |
S | 3,5 | Galgamácsa, művelődési ház | 07:32 | S | 17:32 | S |
S | 3,9 | Galgamácsa, vá. | 07:33 | S | 17:33 | S |
S | 3,9 | Galgamácsa, vá. | 07:34 | S | 17:34 | S |
S | 4,3 | Galgamácsa, művelődési ház | 07:35 | S | 17:35 | S |
S | 4,7 | Galgamácsa, gyógyszertár | 07:36 | S | 17:36 | S |
35,6 | 5,4 | Galgamácsa, fatelep | 07:37 | 15:31 | 17:37 | 19:17 |
36,1 | .. | Galgamácsa, magtár | 07:38 | 15:32 | 17:38 | 19:18 |
40,8 | .. | Galgagyörk, Dózsa Gy. u. 1. | 07:44 | 15:38 | 17:44 | 19:24 |
41,5 | .. | Galgagyörk, Falujáró u. 40. | 07:45 | 15:39 | 17:45 | 19:25 |
45,1 | .. | Püspökhatvan, kh. | 07:50 | 15:44 | 17:50 | 19:30 |
45,6 | .. | Püspökhatvan, szeszfőzde | 07:52 | 15:46 | 17:52 | 19:31 |
48,7 | 0,0 | Acsa, v. átj. | 07:56 | 15:51 | 17:56 | 19:35 |
S | 0,5 | Acsa, Kossuth út 52. | S | S | 17:57 | S |
S | 0,7 | Acsa, kh. | S | S | 17:58 | S |
S | 1,4 | Acsa, aut. ford. | S | S | 17:59 | S |
S | 0,7 | Acsa, kh. | S | S | 18:00 | S |
S | 0,5 | Acsa, Kossuth út 52. | S | S | 18:01 | S |
48,7 | 0,0 | Acsa, v. átj. | 07:56 | 15:51 | 18:02 | 19:35 |
49,3 | .. | Acsa-Erdőkürt vá. | 07:57 | 15:52 | 18:03 | 19:36 |
54,8 | .. | Galgaguta, emlékpark | 08:04 | 15:59 | 18:10 | 19:43 |
55,2 | 0,0 | Galgaguta, berceli elág. | | | | | | | | |
S | 1,9 | Bercel, Szent István tér | 08:07 | 16:03 | 18:13 | 19:46 |
S | 2,4 | Bercel, vanyarci elág. | 08:08 | 16:04 | 18:14 | 19:47 |
S | 3,1 | Bercel, kisáruház | 08:10 | 16:05 | 18:16 | 19:49 |
S | 2,4 | Bercel, vanyarci elág. | o | o | 18:18 | o |
S | 1,9 | Bercel, Szent István tér | 18:19 | |||
55,2 | 0,0 | Galgaguta, berceli elág. | 18:21 | |||
55,6 | .. | Galgaguta, felvég | 18:22 | |||
58,1 | .. | Nógrádkövesd, iskola | 18:25 | |||
58,8 | .. | Nógrádkövesd, vá. | 18:27 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
15 on Sundays and public holidays preceding the first schoolday of the week | ||
![]() | on work-days | |
![]() | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
O | the time given indicates the time of arrival | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |