317
GödöllőMogyoródFótBudapest
Menetrend érvényessége: 2023.04.02 -
Besorolás: | R | R | ||
---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
317
102
![]() ![]() |
317
2
![]() ![]() |
0,0 | .. | Gödöllő, aut. áll. ![]() |
06:10 | 06:10 |
0,5 | .. | Gödöllő, Szabadság tér | 06:13 | 06:13 |
7,0 | .. | Mogyoród, HÉV-állomás | 06:20 | 06:20 |
7,7 | .. | Mogyoród, Szadai elág. | 06:22 | 06:22 |
8,4 | .. | Mogyoród, Ring fogadó | 06:23 | 06:23 |
9,1 | .. | Mogyoród, Újfalu | 06:25 | 06:25 |
9,7 | .. | Mogyoród, Fő tér | 06:26 | 06:26 |
10,2 | .. | Mogyoród, Evangélikus templom | 06:27 | 06:27 |
10,8 | .. | Mogyoród, Mátyás király út | 06:29 | 06:29 |
12,6 | .. | Fót, Temető | 06:31 | 06:31 |
12,9 | .. | Fót, Vörösmarty u. | 06:32 | 06:32 |
13,3 | .. | Fót, Templom | 06:34 | 06:34 |
13,3 | .. | Fót, Templom | 06:34 | 06:35 |
13,4 | .. | Fót, Gyermekváros | 06:35 | 06:36 |
17,3 | .. | Fót, Ipari Park (Sikátorpuszta) | 06:41 | 06:42 |
17,4 | 0,0 | Fót, VOLÁNBUSZ telep bej. út | | | | |
S | 0,7 | Fót, VOLÁNBUSZ telep | 06:43 | 06:44 |
17,4 | 0,0 | Fót, VOLÁNBUSZ telep bej. út | | | | |
.. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | ||
19,4 | .. | Budapest, Szántóföld u. | 06:47 | 06:53 |
20,6 | .. | Budapest, Juhos u. | 06:49 | 06:55 |
21,6 | .. | Budapest, Széchenyi tér | 06:51 | 06:57 |
22,9 | .. | Budapest, Árpád Kórház | 06:54 | 07:02 |
24,1 | .. | Budapest, Újpest-Központ | 06:57 | 07:07 |
25,3 | .. | Budapest, Újpest-Városkapu XIII. ker. | 07:02 | 07:12 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, | ||
melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
![]() | tanszünetben munkanapokon | |
![]() | iskolai előadási napokon | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
![]() |
A megállóhelyen a járatokra csak elővételben (pénztárainkban, vagy az automatákból) váltott menetjeggyel lehet felszállni. | |
R | Regionális járat |