Menetrend érvényessége: 2023.05.01 -
Besorolás: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
320
1
![]() ![]() |
320
3
![]() ![]() |
321
309
98
![]() |
321
209
96
![]() |
321
109
93
![]() |
321
311
99
![]() |
321
211
97
![]() |
321
313
98
![]() |
321
213
96
![]() |
321
113
93
![]() |
321
317
98
![]() |
321
217
96
![]() |
321
117
93
![]() |
321
321
98
![]() |
321
221
96
![]() |
321
121
93
![]() |
321
323
99
![]() |
321
223
97
![]() |
321
325
98
![]() |
321
225
96
![]() |
321
125
93
![]() |
321
327
99
![]() |
321
227
97
![]() |
321
329
98
![]() |
321
229
96
![]() |
321
129
93
![]() |
320
31
![]() ![]() |
0,0 | 0,0 | .. | Budapest, Újpest-Városkapu XIII. ker. ![]() |
05:05 | 06:05 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:50 | 09:55 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:50 | 15:55 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:50 | 17:55 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 20:38 |
1,2 | 1,2 | .. | Budapest, Újpest-Központ | 05:09 | 06:09 | 08:54 | 08:59 | 09:04 | 09:54 | 09:59 | 10:54 | 10:59 | 11:04 | 12:54 | 12:59 | 13:04 | 14:54 | 14:59 | 15:04 | 15:54 | 15:59 | 16:54 | 16:59 | 17:04 | 17:54 | 17:59 | 18:54 | 18:59 | 19:04 | 20:42 |
2,4 | 2,4 | .. | Budapest, Árpád Kórház | 05:12 | 06:12 | 08:58 | 09:03 | 09:08 | 09:58 | 10:03 | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 12:58 | 13:03 | 13:08 | 14:58 | 15:03 | 15:08 | 15:58 | 16:03 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | 17:58 | 18:03 | 18:58 | 19:03 | 19:08 | 20:45 |
3,7 | 3,7 | .. | Budapest, Széchenyi tér | 05:15 | 06:15 | 09:02 | 09:07 | 09:12 | 10:02 | 10:07 | 11:02 | 11:07 | 11:12 | 13:02 | 13:07 | 13:12 | 15:02 | 15:07 | 15:12 | 16:02 | 16:07 | 17:02 | 17:07 | 17:12 | 18:02 | 18:07 | 19:02 | 19:07 | 19:12 | 20:48 |
4,7 | 4,7 | .. | Budapest, Juhos u. | 05:18 | 06:18 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 10:05 | 10:10 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 16:05 | 16:10 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 18:05 | 18:10 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 20:51 |
5,9 | 5,9 | .. | Budapest, Szántóföld u. | 05:20 | 06:20 | 09:07 | 09:12 | 09:17 | 10:07 | 10:12 | 11:07 | 11:12 | 11:17 | 13:07 | 13:12 | 13:17 | 15:07 | 15:12 | 15:17 | 16:07 | 16:12 | 17:07 | 17:12 | 17:17 | 18:07 | 18:12 | 19:07 | 19:12 | 19:17 | 20:53 |
.. | .. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | |||||||||||||||||||||||||||
S | 15,7 | .. | Mogyoród, HUNGARORING főbejárat | S | S | 09:20 | 09:25 | S | 10:20 | 10:25 | 11:20 | 11:25 | S | 13:20 | 13:25 | S | 15:20 | 15:25 | S | 16:20 | 16:25 | 17:20 | 17:25 | S | 18:20 | 18:25 | 19:20 | 19:25 | S | S |
15,0 | 16,5 | 0,0 | Mogyoród, Kerektó Ipari park | S | S | 09:22 | 09:27 | 09:27 | 10:22 | 10:27 | 11:22 | 11:27 | 11:27 | 13:22 | 13:27 | 13:27 | 15:22 | 15:27 | 15:27 | 16:22 | 16:27 | 17:22 | 17:27 | 17:27 | 18:22 | 18:27 | 19:22 | 19:27 | 19:27 | S |
S | S | 1,1 | Mogyoród, AQUARÉNA | S | S | 09:25 | S | S | 10:25 | S | 11:25 | S | S | 13:25 | S | S | 15:25 | S | S | 16:25 | S | 17:25 | S | S | 18:25 | S | 19:25 | S | S | S |
15,0 | 16,5 | 0,0 | Mogyoród, Kerektó Ipari park | S | S | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 10:27 | 10:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 16:27 | 16:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 18:27 | 18:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | S |
15,7 | 17,2 | .. | Mogyoród, Templom tér | S | S | 09:29 | 09:29 | 09:29 | 10:29 | 10:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:29 | 16:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 18:29 | 18:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | S |
16,5 | 18,0 | .. | Mogyoród, Fő tér | S | S | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 10:31 | 10:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:31 | 16:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 18:31 | 18:31 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | S |
S | 18,5 | .. | Mogyoród, Evangélikus templom | S | S | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 10:32 | 10:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 16:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:32 | 18:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | S |
S | 19,1 | .. | Mogyoród, Mátyás király út | 05:34 | 06:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 10:34 | 10:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:34 | 16:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 18:34 | 18:34 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 21:07 |
S | 19,7 | .. | Mogyoród, Evangélikus templom | 05:36 | 06:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 10:36 | 10:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 16:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 18:36 | 18:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 21:08 |
16,5 | 20,2 | .. | Mogyoród, Fő tér | 05:37 | 06:37 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 10:37 | 10:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 16:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 18:37 | 18:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 21:09 |
17,1 | 20,8 | .. | Mogyoród, Újfalu | 05:38 | 06:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 10:38 | 10:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 16:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 18:38 | 18:38 | 19:38 | 19:38 | 19:38 | 21:10 |
17,8 | 21,5 | .. | Mogyoród, Ring fogadó | 05:40 | 06:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:40 | 16:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 18:40 | 18:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 21:11 |
18,5 | 22,2 | .. | Mogyoród, Szadai elág. | 05:41 | 06:41 | 09:41 | 09:41 | 09:41 | 10:41 | 10:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 16:41 | 16:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:41 | 18:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 21:12 |
19,2 | 22,9 | .. | Mogyoród, HÉV-állomás | 05:43 | 06:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 10:43 | 10:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 16:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 18:43 | 18:43 | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 21:13 |
![]() |
Mogyoród | 06:00 | 07:00 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 11:05 | 11:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 16:05 | 16:05 | 15:49 | 17:05 | 17:05 | 18:05 | 18:05 | 17:49 | 19:05 | 19:05 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 21:35 | ||
![]() |
Mogyoród | 05:51 | 06:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 10:51 | 10:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 15:51 | 15:51 | 15:49 | 16:51 | 16:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 18:51 | 18:51 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 21:20 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
93 március 31-ig és szeptember 25-től munkanapokon | ||
96 április 1-től június 16-ig, valamint szeptember 1-től szeptember 24-ig naponta | ||
97 április 1-től június 11-ig, valamint szeptember 2-től szeptember 24-ig szabad- és munkaszüneti napokon | ||
98 június 17-től augusztus 31-ig naponta | ||
99 június 17-től augusztus 27-ig szabad- és munkaszüneti napokon | ||
![]() | munkanapokon | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
![]() |
A megállóhelyen a járatokra csak elővételben (pénztárainkban, vagy az automatákból) váltott menetjeggyel lehet felszállni. | |
R | Regionális járat |