Skip navigation
329

Vác–Felsőpetény–Rétság

Timetable valid from: 2023.04.16 -
Classification: R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 329 1 A     low floor 329 9       low floor 329 11 V     low floor 329 17 A     low floor 329 15 M     low floor 329 21   2   low floor
0,0 .. Vác, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  06:20 09:20 14:25 17:05 17:35 22:40
0,9 .. Vác, Rákóczi tér 06:22 09:22 14:27 17:07 17:37 22:42
1,2 .. Vác, Hunyadi u. 06:23 09:23 14:28 17:08 17:38 22:43
1,8 .. Vác, autójavító 06:24 09:24 14:29 17:09 17:39 22:44
2,4 .. Vác, Oktatási Centrum 06:25 09:25 14:30 17:10 17:40 22:45
3,3 .. Vác, DDC főbejárat 06:27 09:27 14:32 17:12 17:42 22:47
4,8 .. Vác, transzf. áll. 06:30 09:30 14:35 17:15 17:45 22:49
6,2 .. Vác, Diósvölgy 06:32 09:32 14:37 17:17 17:47 22:51
7,9 .. Vác, Sejcei elágazás 06:35 09:35 14:40 17:20 17:50 22:53
9,8 .. Szendehely-Katalinpuszta 06:37 09:37 14:42 17:22 17:52 22:55
11,5 .. Szendehely, ált. isk. 06:39 09:39 14:44 17:24 17:54 22:57
Budapest, Újpest Városkapu   08:30 13:30 16:30 17:00 21:50
Szendehely, ált. isk.   09:23 14:23 17:13 17:43 22:45
11,5 .. Szendehely, ált. isk. 06:39 09:39 14:44 17:24 17:54 22:57
12,8 .. Szendehely-Kapáskút 06:41 09:41 14:46 17:26 17:56 22:59
14,6 .. Nőtincsi elág. 06:43 09:43 14:48 17:28 17:58 23:01
16,5 .. Nőtincs, Rózsa u. 06:46 09:46 14:51 17:31 18:01 23:04
16,9 .. Nőtincs, Fölvég 06:47 09:47 14:52 17:32 18:02 23:05
17,3 .. Nőtincs, kastély 06:48 09:48 14:53 17:33 18:03 23:06
17,6 .. Nőtincs, Templom tér 06:49 09:49 14:54 17:34 18:04 23:07
18,3 .. Nőtincs, Alvég 06:50 09:50 14:55 17:35 18:05 23:08
19,9 0,0 Felsőpetényi elág. 06:53 09:53 14:58 17:38 18:08 23:11
S 2,7 Ősagárd, Kossuth u. 06:57 09:57 15:02 17:42 18:12 23:15
S 3,1 Ősagárd, Rákóczi u.51. 06:58 09:58 15:03 17:43 18:13 23:16
S 3,6 Ősagárd, orvosi rendelő 06:59 09:59 15:04 17:44 18:14 23:17
S 3,1 Ősagárd, Rákóczi u.51. 07:00 10:00 15:05 17:45 18:15 23:18
S 2,7 Ősagárd, Kossuth u. 07:01 10:01 15:06 17:46 18:16 23:19
19,9 0,0 Felsőpetényi elág. 07:05 10:05 15:10 17:50 18:20 23:23
22,5 .. Felsőpetény, orvosi rendelő 07:09 10:09 15:14 17:54 18:24 23:27
22,9 .. Felsőpetény, sportpálya 07:10 10:10 15:15 17:55 18:25 23:28
23,5 .. Felsőpetény, FUNTOS 07:11 10:11 15:16 17:56 18:26 23:29
23,5 .. Felsőpetény, bánya 07:12 10:12 15:17 17:57 18:27 23:30
24,0 .. Felsőpetény, bánya 07:12 10:12 15:17 18:03 18:27 23:30
28,4 .. Bánk, Petényi út 07:18 10:18 15:23 18:03 18:33 23:36
28,8 .. Bánk, strand 07:19 10:19 15:24 18:04 18:34 23:37
29,2 .. Bánk, tengerszem fogadó | | | | | o
29,7 .. Bánk, Petőfi út felső 07:21 10:21 15:26 18:06 18:36  
32,3 .. Romhányi elág. 07:24 10:24 15:29 18:09 18:39  
33,1 .. Rétság, benzinkút 07:25 10:25 15:30 18:10 18:40  
34,1 .. Rétság, aut. ford. 07:27 10:27 15:32 18:12 18:42  
Rétság, aut. ford. 08:07 10:37 15:37 18:37    
Vác, aut. áll. 08:35 11:05 16:05 19:05    
Rétság, aut. ford. 07:37 10:37 15:37 18:37 19:37  
Budapest, Újpest Városkapu 08:30 11:30 16:30 19:30 20:30  

Legend

2 no service on 24 December

on free days and days of rest
on free days and days of rest
on days of rest
on days of rest
on work-days
on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
O the time given indicates the time of arrival
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
Autobus connection Autobus connection
R Regional passenger transport service