Menetrend érvényessége: 2021.12.12 -
Besorolás: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 333 3 6 |
333
5
![]() |
333
7
![]() |
333
9
![]() |
333
11
![]() |
333
111
![]() |
333
13
![]() |
333
15
![]() |
333
19
![]() |
333
121
![]() ![]() |
333
21
![]() ![]() |
333
23
![]() |
333
25
![]() |
333
27
![]() |
333
129
![]() ![]() |
333
29
![]() ![]() |
333
31
![]() |
333
33
![]() |
333
35
![]() |
333
37
![]() |
333
41
![]() |
333
47
![]() |
333
51
2
![]() |
333 53 2 | 333 55 2 |
0,0 | 0,0 | Vác, Szérűskert aut.ford. | 13:40 | ||||||||||||||||||||||||
0,5 | 0,5 | Vác, Szérűskert Oktatási Centrum | 13:41 | ||||||||||||||||||||||||
0,8 | 0,8 | Vác, Buki sor | 13:42 | ||||||||||||||||||||||||
1,3 | 1,3 | Vác, autójavító | 13:44 | ||||||||||||||||||||||||
1,9 | 1,9 | Vác, Hunyadi u. | 13:45 | ||||||||||||||||||||||||
2,2 | 2,2 | Vác, Rákóczi tér | 13:46 | ||||||||||||||||||||||||
3,1 | 3,1 | Vác, aut. áll. | 13:48 | ||||||||||||||||||||||||
3,1 | 3,1 | Vác, aut. áll. ![]() |
04:50 | 05:20 | 05:50 | 06:35 | 06:45 | 06:45 | 07:20 | 07:50 | 09:20 | 10:50 | 10:50 | 12:20 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 22:25 |
3,8 | 3,8 | Vác, Honvéd u. | 04:53 | 05:23 | 05:53 | 06:38 | 06:48 | 06:48 | 07:23 | 07:53 | 09:23 | 10:53 | 10:53 | 12:23 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 22:28 |
4,4 | 4,4 | Vác, Telep u. | 04:55 | 05:25 | 05:55 | 06:40 | 06:50 | 06:50 | 07:25 | 07:55 | 09:25 | 10:55 | 10:55 | 12:25 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 22:30 |
S | 5,0 | Vác, kórház | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 10:56 | S | S | S | S | 14:26 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | 5,0 | Vác, kórház | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 10:57 | S | S | S | S | 14:27 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
6,1 | 6,7 | Vác - Korontáli puszta | 04:58 | 05:28 | 05:58 | 06:43 | 06:53 | 06:53 | 07:28 | 07:58 | 09:28 | 10:58 | 11:00 | 12:28 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:30 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 22:33 |
7,3 | 7,9 | Kosd - Cselőte puszta | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:45 | 06:55 | 06:55 | 07:30 | 08:00 | 09:30 | 11:00 | 11:02 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:32 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 22:35 |
8,3 | 8,9 | Kosd, Arany János u. | 05:02 | 05:32 | 06:02 | 06:47 | 06:57 | 06:57 | 07:32 | 08:02 | 09:32 | 11:02 | 11:04 | 12:32 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 14:34 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 22:37 |
9,0 | 9,6 | Kosd, Kossuth u. 12. | 05:04 | 05:34 | 06:04 | 06:49 | 06:59 | 06:59 | 07:34 | 08:04 | 09:34 | 11:04 | 11:06 | 12:34 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 14:36 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 22:39 |
9,5 | 10,1 | Kosd, templom | 05:05 | 05:35 | 06:05 | 06:50 | 07:00 | 07:00 | 07:35 | 08:05 | 09:35 | 11:05 | 11:07 | 12:35 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 14:37 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:40 |
10,3 | 10,9 | Kosd, Dózsa Gy.u.55. | 05:07 | 05:37 | 06:07 | 06:52 | 07:02 | 07:02 | 07:37 | 08:07 | 09:37 | 11:07 | 11:09 | 12:37 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 14:39 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:42 |
10,8 | 11,4 | Kosd, erdészház | 05:08 | 05:38 | 06:08 | 06:53 | 07:03 | 07:03 | 07:38 | 08:08 | 09:38 | 11:08 | 11:10 | 12:38 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 14:40 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:43 |
2 december 24-én nem közlekedik | ||
6 december 25-én, 26-án, és január 1-én nem közlekedik | ||
![]() | munkanapokon | |
![]() | iskolai előadási napokon | |
![]() | szabad- és munkaszüneti napokon | |
S | line in service on another route | |
![]() |
A megállóhelyen a járatokra csak elővételben (pénztárainkban, vagy az automatákból) váltott menetjeggyel lehet felszállni. | |
R | Regionális járat |