Timetable valid from: 2023.03.04 -
2024.04.06
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
342
1
![]() ![]() |
347 1 |
342
201
![]() ![]() |
347
5
![]() ![]() |
347 7 |
348
2
![]() |
347
111
![]() ![]() |
347
11
![]() ![]() |
347 15 37 |
347
13
![]() |
342
117
![]() ![]() |
342
7
![]() ![]() |
342
205
![]() ![]() |
347
21
![]() ![]() |
347
19
![]() ![]() |
347 23 2 |
347
25
![]() ![]() |
0,0 | .. | Vác, Szérűskert aut.ford. | 13:05 | 14:05 | 14:20 | 16:05 | |||||||||||||
0,5 | .. | Vác, Szérűskert Oktatási Centrum | 13:06 | 14:06 | 14:21 | 16:06 | |||||||||||||
0,8 | .. | Vác, Buki sor | 13:07 | 14:07 | 14:22 | 16:07 | |||||||||||||
1,1 | .. | Vác, Pap Béla u. | | | | | | | | | |||||||||||||
1,3 | .. | Vác, autójavító | 13:09 | 14:09 | 14:24 | 16:09 | |||||||||||||
1,9 | .. | Vác, Hunyadi u. | 13:10 | 14:10 | 14:25 | 16:10 | |||||||||||||
2,2 | .. | Vác, Rákóczi tér | 13:11 | 14:11 | 14:26 | 16:11 | |||||||||||||
3,1 | .. | Vác, aut. áll. | 13:12 | 14:12 | 14:27 | 16:12 | |||||||||||||
3,1 | .. | Vác, aut. áll. ![]() |
05:10 | 06:10 | 08:10 | 11:10 | 12:15 | 13:10 | 13:15 | 14:10 | 14:15 | 14:30 | 14:30 | 16:10 | 16:15 | 17:10 | 19:10 | ||
3,8 | 0,0 | Vác, Honvéd u. | 05:12 | 06:12 | 08:12 | 11:12 | S | 13:12 | 13:17 | 14:12 | 14:17 | 14:34 | 14:34 | 16:12 | 16:17 | 17:12 | 19:12 | ||
S | 0,8 | Vác, Földváry tér | S | 06:14 | S | S | 12:19 | S | S | S | S | 14:38 | 14:38 | S | S | S | S | ||
S | 1,9 | Vác, Gödöllői út | S | 06:17 | S | S | S | S | S | S | S | 14:41 | 14:41 | S | S | S | S | ||
S | 2,5 | Vác, Csatamező | S | 06:18 | S | S | S | S | S | S | S | 14:42 | 14:42 | S | S | S | S | ||
S | 3,9 | Vác, Máriaudvar v.mh. | S | 06:20 | S | S | 12:25 | S | S | S | S | 14:44 | 14:44 | S | S | S | S | ||
S | 6,1 | Csörögi szőlők | S | 06:23 | S | S | S | S | S | S | S | 14:47 | 14:47 | S | S | S | S | ||
S | 6,8 | Csörög, v.mh. | S | 06:24 | S | S | 12:28 | S | S | S | S | 14:48 | 14:48 | S | S | S | S | ||
S | 7,4 | Csörög, sződi elág. | S | 06:25 | S | S | S | S | S | S | S | 14:49 | 14:49 | S | S | S | S | ||
S | 8,8 | Vácharaszt | S | 06:27 | S | S | S | S | S | S | S | 14:51 | 14:51 | S | S | S | S | ||
4,4 | S | Vác, Telep u. | 05:13 | S | 08:13 | 11:13 | S | 13:13 | 13:18 | 14:13 | 14:18 | S | S | 16:13 | 16:18 | 17:13 | 19:13 | ||
4,9 | S | Vác, VOLÁN telep | | | S | | | | | S | | | | | | | | | S | S | | | | | | | | | ||
5,5 | S | Vác, Alsóváros v.mh. | 05:15 | S | 08:15 | 11:15 | S | 13:15 | 13:20 | 14:15 | 14:20 | S | S | 16:15 | 16:20 | 17:15 | 19:15 | ||
5,8 | S | Vác, Közúti Igazg. | 05:16 | S | 08:16 | 11:16 | S | 13:16 | 13:21 | 14:16 | 14:21 | S | S | 16:16 | 16:21 | 17:16 | 19:16 | ||
6,5 | S | Vác - Máriaudvar | | | S | | | | | S | | | | | | | | | S | S | | | | | | | | | ||
6,9 | S | Vác, ContiTech Hungaria | 05:18 | S | 08:18 | 11:18 | S | 13:18 | 13:23 | 14:18 | 14:23 | S | S | 16:18 | 16:23 | 17:18 | 19:18 | ||
9,2 | S | Kláraháza | | | S | | | | | S | | | | | | | | | S | S | | | | | | | | | ||
11,7 | S | Vácduka, Nevelőotthon | 05:24 | S | 08:24 | 11:24 | S | 13:24 | 13:29 | 14:24 | 14:29 | S | S | 16:24 | 16:29 | 17:24 | 19:24 | ||
12,2 | S | Vácduka, kh. | 05:25 | S | 08:25 | 11:25 | S | 13:25 | 13:30 | 14:25 | 14:30 | S | S | 16:25 | 16:30 | 17:25 | 19:25 | ||
12,5 | S | Vácduka, Kossuth u.73. | 05:26 | S | 08:26 | 11:26 | S | 13:26 | 13:31 | 14:26 | 14:31 | S | S | 16:26 | 16:31 | 17:26 | 19:26 | ||
12,8 | S | Vácduka, Kossuth u.105. | 05:27 | S | 08:27 | 11:27 | S | 13:27 | 13:32 | 14:27 | 14:32 | S | S | 16:27 | 16:32 | 17:27 | 19:27 | ||
13,1 | S | Vácduka, Kossuth u.137. | 05:28 | S | 08:28 | 11:28 | S | 13:28 | 13:33 | 14:28 | 14:33 | S | S | 16:28 | 16:33 | 17:28 | 19:28 | ||
13,9 | S | Vácdukai elág. | 05:30 | S | 08:30 | 11:30 | S | 13:30 | 13:35 | 14:30 | 14:35 | S | S | 16:30 | 16:35 | 17:30 | 19:30 | ||
15,6 | 10,5 | Váchartyán, gépáll. | 05:33 | S | 08:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 13:38 | 14:33 | 14:38 | S | S | 16:33 | 16:38 | 17:33 | 19:33 | ||
16,3 | .. | Váchartyán, ált.isk. | 05:35 | S | 08:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 13:40 | 14:35 | 14:40 | S | S | 16:35 | 16:40 | 17:35 | 19:35 | ||
16,5 | .. | Váchartyán, kh. | | | S | | | | | | | | | | | | | | | S | S | | | | | | | | | ||
17,1 | .. | Váchartyán, Veres Pálné u. | 05:36 | S | 08:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 13:41 | 14:36 | 14:41 | S | S | 16:36 | 16:41 | 17:36 | 19:36 | ||
23,7 | .. | Váckisújfalu, v.mh. | 05:04 | 05:42 | 06:54 | 08:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 13:47 | 14:42 | 14:47 | 15:19 | 15:19 | 16:04 | 16:42 | 16:47 | 17:42 | 19:42 |
24,1 | .. | Váckisújfalu, Petőfi u. | 05:05 | 05:43 | 06:55 | 08:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 13:48 | 14:43 | 14:48 | 15:20 | 15:20 | 16:05 | 16:43 | 16:48 | 17:43 | 19:43 |
27,2 | 0,0 | Galgamácsa, gyógyszertár | 05:08 | 05:47 | 06:58 | 08:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 13:52 | 14:47 | 14:52 | 15:23 | 15:23 | 16:08 | 16:47 | 16:52 | 17:47 | 19:47 |
S | 0,4 | Galgamácsa, művelődési ház | 05:09 | | | 06:59 | | | | | | | | | | | | | | | 15:24 | 15:24 | 16:09 | | | | | | | | |
S | 0,8 | Galgamácsa, vá. | 05:11 | 05:48 | 07:01 | 08:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 13:53 | 14:48 | 14:53 | 15:26 | 15:26 | 16:11 | 16:48 | 16:53 | 17:48 | 19:48 |
![]() |
Galgamácsa | 05:58 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 15:56 | 17:56 | 19:56 | |||||||||||
S | 0,4 | Galgamácsa, művelődési ház | 05:12 | 05:49 | 07:02 | 08:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 13:54 | 14:49 | 14:54 | 15:27 | 15:27 | 16:12 | 16:49 | 16:54 | 17:49 | 19:49 |
27,2 | 0,0 | Galgamácsa, gyógyszertár | 05:13 | 05:50 | 07:03 | 08:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 13:55 | 14:50 | 14:55 | 15:28 | 15:28 | 16:13 | 16:50 | 16:55 | 17:50 | 19:50 |
27,9 | .. | Galgamácsa, fatelep | 05:14 | | | 07:04 | | | | | | | | | | | | | | | 15:29 | 15:29 | 16:14 | | | | | | | | |
28,4 | .. | Galgamácsa, magtár | 05:15 | 05:51 | 07:05 | 08:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 13:56 | 14:51 | 14:56 | 15:30 | 15:30 | 16:15 | 16:51 | 16:56 | 17:51 | 19:51 |
29,4 | .. | Galgamácsa, Újtelep | 05:17 | 05:53 | 07:07 | 08:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 13:58 | 14:53 | 14:58 | 15:32 | 15:32 | 16:17 | 16:53 | 16:58 | 17:53 | 19:53 |
30,5 | .. | Galgamácsa, mg. telep | 05:19 | | | 07:09 | | | | | | | | | | | | | | | 15:33 | 15:33 | 16:18 | | | | | | | | |
33,3 | .. | Iklad, fatelep | 05:22 | | | 07:12 | | | | | | | | | | | | | | | 15:36 | 15:36 | 16:21 | | | | | | | | |
33,9 | .. | Iklad-Domony-felső v. mh. | 05:23 | 05:57 | 07:13 | 08:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:02 | 14:57 | 15:02 | 15:37 | 15:37 | 16:22 | 16:57 | 17:02 | 17:57 | 19:57 |
34,3 | .. | Iklad, orvosi rendelő | 05:24 | 05:58 | 07:14 | 08:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:03 | 14:58 | 15:03 | 15:38 | 15:38 | 16:23 | 16:58 | 17:03 | 17:58 | 19:58 |
34,8 | .. | Iklad, takarékszövetkezet | 05:25 | 05:59 | 07:15 | 08:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:04 | 14:59 | 15:04 | 15:39 | 15:39 | 16:24 | 16:59 | 17:04 | 17:59 | 19:59 |
35,6 | .. | Iklad, művelődési otthon | 05:27 | 06:00 | 07:17 | 09:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:05 | 15:00 | 15:05 | 15:40 | 15:40 | 16:25 | 17:00 | 17:05 | 18:00 | 20:00 |
36,1 | .. | Iklad, Rákóczi u. | 05:28 | 06:01 | 07:18 | 09:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:06 | 15:01 | 15:06 | 15:41 | 15:41 | 16:26 | 17:01 | 17:06 | 18:01 | 20:01 |
36,6 | .. | Iklad, Aszódi út | 05:29 | | | 07:19 | | | | | | | | | | | | | | | 15:42 | 15:42 | 16:27 | | | | | | | | |
37,5 | .. | Aszód, Széchenyi u. 32. | 05:31 | 06:03 | 07:21 | 09:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:08 | 15:03 | 15:08 | 15:43 | 15:43 | 16:28 | 17:03 | 17:08 | 18:03 | 20:03 |
38,0 | .. | Aszód, ikladi elág. | 05:32 | 06:04 | 07:22 | 09:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 14:09 | 15:04 | 15:09 | 15:44 | 15:44 | 16:29 | 17:04 | 17:09 | 18:04 | 20:04 |
38,2 | .. | Aszód, Kossuth L. u. 2. | 05:33 | 06:05 | 07:23 | 09:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:10 | 15:05 | 15:10 | 15:45 | 15:45 | 16:30 | 17:05 | 17:10 | 18:05 | 20:05 |
38,9 | .. | Aszód, művelődési ház | 05:35 | | | 07:25 | | | | | | | | | | | | | | | 15:47 | 15:47 | 16:32 | | | | | | | | |
39,1 | .. | Aszód, vá. bej. út | 05:36 | 06:07 | 07:26 | 09:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 14:12 | 15:07 | 15:12 | 15:48 | 15:48 | 16:33 | 17:07 | 17:12 | 18:07 | 20:07 |
39,8 | .. | Aszód, vá. | 05:37 | 06:08 | 07:27 | 09:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 14:13 | 15:08 | 15:13 | 15:49 | 15:49 | 16:34 | 17:08 | 17:13 | 18:08 | 20:08 |
![]() |
Aszód | 05:47 | 06:17 | 07:32 | 09:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 20:19 | |||||
![]() |
Aszód | 05:40 | 06:13 | 07:40 | 16:40 |
2 no service on 24 December | ||
37 at weekends and on public holidays as well as on workdays during school holidays | ||
![]() | on work-days | |
![]() | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | |
![]() | during school holiday on work-days | |
![]() | on school-days | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
![]() |
Railway connection | |
R | Regional passenger transport service |