Timetable valid from: 2023.04.02 -
2024.04.06
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
345
1
![]() |
345 3 |
345
105
![]() |
345
5
![]() |
345
7
![]() ![]() |
345
107
![]() ![]() |
345
11
![]() |
0,0 | Vác, Szérűskert aut.ford. | 13:30 | 16:00 | |||||
0,5 | Vác, Szérűskert Oktatási Centrum | 13:31 | 16:01 | |||||
0,8 | Vác, Buki sor | 13:32 | 16:02 | |||||
1,1 | Vác, Pap Béla u. | | | | | |||||
1,3 | Vác, autójavító | 13:34 | 16:04 | |||||
1,9 | Vác, Hunyadi u. | 13:35 | 16:05 | |||||
2,2 | Vác, Rákóczi tér | 13:36 | 16:06 | |||||
3,1 | Vác, aut. áll. | 13:37 | 16:07 | |||||
3,1 | Vác, aut. áll. ![]() |
05:45 | 06:40 | 13:40 | 13:40 | 16:10 | 16:10 | 18:45 |
3,8 | Vác, Honvéd u. | 05:47 | 06:42 | 13:42 | 13:42 | 16:12 | 16:12 | 18:47 |
4,6 | Vác, Földváry tér | 05:49 | 06:44 | 13:44 | 13:44 | 16:14 | 16:14 | 18:49 |
5,6 | Vác, LIDL, Hétkápolna | 05:50 | 06:45 | 13:45 | 13:45 | 16:15 | 16:15 | 18:50 |
6,1 | Vác, hajógyár | 05:51 | 06:46 | 13:46 | 13:46 | 16:16 | 16:16 | 18:51 |
6,8 | Vác, gumigyár | 05:52 | 06:47 | 13:47 | 13:47 | 16:17 | 16:17 | 18:52 |
8,2 | Vác, (Sződliget) Harcsa u. | 05:54 | 06:49 | 13:49 | 13:49 | 16:19 | 16:19 | 18:54 |
8,9 | Sződliget, sződi elág. | 05:55 | 06:50 | 13:50 | 13:50 | 16:20 | 16:20 | 18:55 |
10,2 | Sződliget, Sirály u. | 05:57 | 06:52 | 13:52 | 13:52 | 16:22 | 16:22 | 18:57 |
11,2 | Göd, Kék-Duna u. | 05:59 | 06:54 | 13:54 | 13:54 | 16:24 | 16:24 | 18:59 |
11,9 | Göd, Duna út | 06:00 | 06:55 | 13:55 | 13:55 | 16:25 | 16:25 | 19:00 |
11,9 | Göd, Duna út | 06:01 | 06:56 | 13:56 | 13:56 | 16:26 | 16:26 | 19:01 |
11,9 | Göd, gyógyszertár | 06:03 | 06:58 | 13:58 | 13:58 | 16:28 | 16:28 | 19:03 |
13,6 | Göd, lakótelep | 06:06 | 07:01 | 14:01 | 14:01 | 16:31 | 16:31 | 19:06 |
14,5 | Göd, transzformátor áll. | 06:07 | 07:02 | 14:02 | 14:02 | 16:32 | 16:32 | 19:07 |
15,6 | Göd, újtelep aut. ford. | 06:10 | 07:05 | 14:05 | 14:05 | 16:35 | 16:35 | 19:10 |
2 no service on 24 December | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on school-days | |
![]() | during school holiday on work-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |