Skip navigation
350

Vác–Kóspallag–Márianosztra–Szob

Timetable valid from: 2022.01.31 - 2022.11.04
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 351 203 I     350 101 M     351 501 A     350 103 O     351 207 M     350 105 V     350 107 M     351 209 A     350 109 M     351 211 M     350 111 M     350 131 I     351 213 I     350 121 M     350 117 A     350 127 M     350 125 36     350 225 46    
0,0 0,0 .. Vác, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  05:50 07:05 07:30 07:35 08:30 08:35 09:35 10:30 11:35 12:30 13:35   15:00 14:35 14:35 16:35 16:35 16:35
1,8 1,8 .. Vác, autójavító 05:53 07:08 07:33 07:38 08:33 08:38 09:38 10:33 11:38 12:33 13:38   15:03 14:38 14:38 16:38 16:38 16:38
2,4 2,4 .. Vác, Oktatási Centrum 05:54 07:09 07:34 07:39 08:34 08:39 09:39 10:34 11:39 12:34 13:39   15:04 14:39 14:39 16:39 16:39 16:39
3,3 3,3 .. Vác, DDC főbejárat 05:56 07:11 07:36 07:41 08:36 08:41 09:41 10:36 11:41 12:36 13:41   15:06 14:41 14:41 16:41 16:41 16:41
4,8 4,8 .. Vác, transzf. áll. 05:59 07:14 07:39 07:44 08:39 08:44 09:44 10:39 11:44 12:39 13:44   15:09 14:44 14:44 16:44 16:44 16:44
7,1 7,1 .. Verőce, keverőtelep 06:02 07:17 07:42 07:47 08:42 08:47 09:47 10:42 11:47 12:42 13:47   15:12 14:47 14:47 16:47 16:47 16:47
8,3 8,3 .. Verőce, vízmű 06:04 07:19 07:44 07:49 08:44 08:49 09:49 10:44 11:49 12:44 13:49   15:14 14:49 14:49 16:49 16:49 16:49
9,7 9,7 .. Verőce, művelődési ház 06:06 07:21 07:46 07:51 08:46 08:51 09:51 10:46 11:51 12:46 13:51   15:16 14:51 14:51 16:51 16:51 16:51
10,4 10,4 .. Verőce, fűrésztelep 06:07 07:22 07:47 07:52 08:47 08:52 09:52 10:47 11:52 12:47 13:52   15:17 14:52 14:52 16:52 16:52 16:52
S 12,0 .. Kismaros, v.mh. bej. út 06:09 S 07:49 S 08:49 S S 10:49 S 12:49 S   15:19 S S S S S
S 12,0 .. Kismaros, v.mh. bej. út 06:09 S 07:50 S 08:49 S S 10:49 S 12:49 S   15:20 S S S S S
11,6 .. .. Kismaros, v.mh.   07:24   07:54   08:54 09:54   11:54   13:54     14:54 14:54 16:54 16:54 16:54
Budapest-Nyugati       07:08   08:08 09:08   11:08   13:08     14:08 14:08 16:08 16:08 16:08
Kismaros       07:43   08:43 09:43   11:43   13:43     14:43 14:43 16:43 16:43 16:43
11,6 .. .. Kismaros, v.mh.   07:25   07:55   08:55 09:55   11:55   13:55     14:55 14:55 16:55 16:55 16:55
12,1 .. .. Kismaros, Kossuth u.88.   07:26   07:56   08:56 09:56   11:56   13:56     14:56 14:56 16:56 16:56 16:56
13,7 .. .. Kóspallagi útelág.   07:28   07:58   08:58 09:58   11:58   13:58     14:58 14:58 16:58 16:58 16:58
14,3 .. .. Kismaros, Kóspallagi út   07:29   07:59   08:59 09:59   11:59   13:59     14:59 14:59 16:59 16:59 16:59
14,9 .. .. Kismaros, Őz út   07:30   08:00   09:00 10:00   12:00   14:00     15:00 15:00 17:00 17:00 17:00
17,8 .. .. Törökmezei turistaház bej. út   07:34   08:04   09:04 10:04   12:04   14:04     15:04 15:04 17:04 17:04 17:04
19,7 .. .. Kóspallag, 6-os km-kő   07:37   08:07   09:07 10:07   12:07   14:07     15:07 15:07 17:07 17:07 17:07
22,6 .. 0,0 Kóspallag, Kossuth u.   07:41   08:11   09:11 10:11   12:11   14:11     15:11 15:11 17:11 17:11 17:11
S .. 0,6 Kóspallag, Szent István u.   07:43   08:13   09:13 10:13   12:13   14:13     15:13 15:13 17:13 17:13 17:13
S .. 1,1 Kóspallag, templom   07:44   08:14   09:14 10:14   12:14   14:14     15:14 15:14 17:14 17:14 17:14
S .. 1,1 Kóspallag, templom   07:45   o   09:14 10:15   12:15   14:15     o 15:14 o 17:14 o
S .. 2,7 Kisinóci turistaház   S       09:17 S   S   S       15:17   17:17 o
S .. 1,1 Kóspallag, templom   07:45   o   o 10:15   12:15   14:15 14:45     o o o  
S .. 0,6 Kóspallag, Szent István u.   07:46         10:16   12:16   14:16 14:46            
22,6 .. 0,0 Kóspallag, Kossuth u.   07:47         10:17   12:17   14:17 14:47            
26,4 .. .. Medresz-patak   07:53         10:23   12:23   14:23 14:53            
28,7 .. .. Márianosztra, zebegényi elág.   07:57         10:27   12:27   14:27 14:57            
29,6 .. .. Márianosztra, aut.ford.   07:59         10:29   12:29   14:29 14:59            
29,6 .. .. Márianosztra, aut.ford.   08:00         10:30   12:30   14:30 15:00            
30,2 .. .. Márianosztra, Őri telep   08:01         10:31   12:31   14:31 15:01            
31,4 .. .. Márianosztra, Kőbánya iroda   08:03         10:33   12:33   14:33 15:03            
31,9 .. .. Márianosztra, bányat.   08:04         10:34   12:34   14:34 15:04            
32,3 .. .. Ódamásd, malomvölgy   08:05         10:35   12:35   14:35 15:05            
33,6 .. .. Szob - Petyerák tanya   08:06         10:36   12:36   14:36 15:06            
34,9 .. .. Márianosztrai elág.   08:08         10:38   12:38   14:38 15:08            
35,6 .. .. Szob, préskerti lakót.   08:09         10:39   12:39   14:39 15:09            
36,5 .. .. Szob, vá.   08:11         10:41   12:41   14:41 15:11            
Szob   08:26         10:56   12:56   14:56              
Budapest-Nyugati   09:34         11:54   13:44   15:54              
36,5 .. .. Szob, vá.   08:20         o   o   o o            
37,0 .. .. Szob, gyógyszertár   08:22                                
37,2 .. .. Szob, ált.isk.   08:23                                
38,0 .. .. Szob, SZTK   08:25                                

Legend

Csoportos utazás megkezdése előtt
előzetes bejelentkezés javasolt az utazasicentrum@volanbusz.hu e-mail címen vagy a 06-1/219-8086 telefonszámon, munkapokon: 6:00-17:00 között
36 during summer saving time at weekends and on public holidays
46 during winter time at weekends and on public holidays

on school-days
on school-days
on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on free days
on free days
on days of rest
on days of rest
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
Railway connection Railway connection
R Regional passenger transport service