Timetable valid from: 2023.09.01 -
2023.12.09
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
351
203
![]() |
350
201
![]() ![]() |
350
101
![]() ![]() |
351
501
![]() |
350
103
![]() |
351
207
![]() |
350
105
![]() |
350
107
![]() |
351
209
![]() |
350
109
![]() |
351
211
![]() |
350
111
![]() |
350
131
![]() |
350
121
![]() |
350
117
![]() |
351
213
![]() |
350
127
![]() |
350 125 36 | 350 225 46 |
0,0 | 0,0 | .. | Vác, aut. áll. ![]() |
05:50 | 06:30 | 06:30 | 07:30 | 07:35 | 08:30 | 08:35 | 09:35 | 10:30 | 11:35 | 12:30 | 13:35 | 14:35 | 14:35 | 15:10 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | |
1,8 | 1,8 | .. | Vác, autójavító | 05:53 | 06:33 | 06:33 | 07:33 | 07:38 | 08:33 | 08:38 | 09:38 | 10:33 | 11:38 | 12:33 | 13:38 | 14:38 | 14:38 | 15:13 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | |
2,4 | 2,4 | .. | Vác, Oktatási Centrum | 05:54 | 06:34 | 06:34 | 07:34 | 07:39 | 08:34 | 08:39 | 09:39 | 10:34 | 11:39 | 12:34 | 13:39 | 14:39 | 14:39 | 15:14 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | |
3,3 | 3,3 | .. | Vác, DDC főbejárat | 05:56 | 06:36 | 06:36 | 07:36 | 07:41 | 08:36 | 08:41 | 09:41 | 10:36 | 11:41 | 12:36 | 13:41 | 14:41 | 14:41 | 15:16 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | |
4,8 | 4,8 | .. | Vác, transzf. áll. | 05:59 | 06:39 | 06:39 | 07:39 | 07:44 | 08:39 | 08:44 | 09:44 | 10:39 | 11:44 | 12:39 | 13:44 | 14:44 | 14:44 | 15:19 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | |
7,1 | 7,1 | .. | Verőce, keverőtelep | 06:02 | 06:42 | 06:42 | 07:42 | 07:47 | 08:42 | 08:47 | 09:47 | 10:42 | 11:47 | 12:42 | 13:47 | 14:47 | 14:47 | 15:22 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | |
8,3 | 8,3 | .. | Verőce, vízmű | 06:04 | 06:44 | 06:44 | 07:44 | 07:49 | 08:44 | 08:49 | 09:49 | 10:44 | 11:49 | 12:44 | 13:49 | 14:49 | 14:49 | 15:24 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | |
9,7 | 9,7 | .. | Verőce, művelődési ház | 06:06 | 06:46 | 06:46 | 07:46 | 07:51 | 08:46 | 08:51 | 09:51 | 10:46 | 11:51 | 12:46 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 15:26 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | |
10,4 | 10,4 | .. | Verőce, fűrésztelep | 06:07 | 06:47 | 06:47 | 07:47 | 07:52 | 08:47 | 08:52 | 09:52 | 10:47 | 11:52 | 12:47 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 15:27 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | |
S | 12,0 | .. | Kismaros, v.mh. bej. út | 06:09 | S | S | 07:49 | S | 08:49 | S | S | 10:49 | S | 12:49 | S | S | S | 15:29 | S | S | S | |
S | 12,0 | .. | Kismaros, v.mh. bej. út | 06:09 | S | S | 07:50 | S | 08:49 | S | S | 10:49 | S | 12:49 | S | S | S | 15:30 | S | S | S | |
11,6 | .. | .. | Kismaros, v.mh. | 06:49 | 06:49 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 14:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | |||||||
![]() |
Budapest-Nyugati | 06:08 | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 14:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | |||||||||
11,6 | .. | .. | Kismaros, v.mh. | 06:50 | 06:50 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 14:55 | 14:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | |||||||
12,1 | .. | .. | Kismaros, Kossuth u.88. | 06:51 | 06:51 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 14:56 | 14:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | |||||||
13,7 | .. | .. | Kóspallagi útelág. | 06:53 | 06:53 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | |||||||
14,3 | .. | .. | Kismaros, Kóspallagi út | 06:54 | 06:54 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 14:59 | 14:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | |||||||
14,9 | .. | .. | Kismaros, Őz út | 06:55 | 06:55 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |||||||
17,8 | .. | .. | Törökmezei turistaház bej. út | 06:59 | 06:59 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 15:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | |||||||
19,7 | .. | .. | Kóspallag, 6-os km-kő | 07:02 | 07:02 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 15:07 | 15:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | |||||||
22,6 | .. | 0,0 | Kóspallag, Kossuth u. | 07:06 | 07:06 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 15:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | |||||||
S | .. | 0,6 | Kóspallag, Szent István u. | 07:08 | 07:08 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 15:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | |||||||
S | .. | 1,1 | Kóspallag, templom | 07:09 | 07:09 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 15:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | |||||||
S | .. | 1,1 | Kóspallag, templom | 07:10 | 07:10 | o | 09:14 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | o | 15:14 | o | 17:14 | o | |||||||
S | .. | 2,7 | Kisinóci turistaház | S | S | 09:17 | S | S | S | 15:17 | 17:17 | o | ||||||||||
S | .. | 1,1 | Kóspallag, templom | 07:10 | 07:10 | o | o | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 14:45 | o | o | o | ||||||||
S | .. | 0,6 | Kóspallag, Szent István u. | 07:11 | 07:11 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 14:46 | |||||||||||||
22,6 | .. | 0,0 | Kóspallag, Kossuth u. | 07:12 | 07:12 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 14:47 | |||||||||||||
26,4 | .. | .. | Medresz-patak | 07:18 | 07:18 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 14:53 | |||||||||||||
28,7 | .. | .. | Márianosztra, zebegényi elág. | 07:22 | 07:22 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 14:57 | |||||||||||||
29,6 | .. | .. | Márianosztra, aut.ford. | 07:24 | 07:24 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 14:59 | |||||||||||||
29,6 | .. | .. | Márianosztra, aut.ford. | 07:25 | 07:25 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 15:00 | |||||||||||||
30,2 | .. | .. | Márianosztra, Őri telep | 07:26 | 07:26 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 15:01 | |||||||||||||
31,4 | .. | .. | Márianosztra, Kőbánya iroda | 07:28 | 07:28 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 15:03 | |||||||||||||
31,9 | .. | .. | Márianosztra, bányat. | 07:29 | 07:29 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 15:04 | |||||||||||||
32,3 | .. | .. | Ódamásd, malomvölgy | 07:30 | 07:30 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 15:05 | |||||||||||||
33,6 | .. | .. | Szob - Petyerák tanya | 07:31 | 07:31 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 15:06 | |||||||||||||
34,9 | .. | .. | Márianosztrai elág. | 07:33 | 07:33 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 15:08 | |||||||||||||
35,6 | .. | .. | Szob, préskerti lakót. | 07:34 | 07:34 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 15:09 | |||||||||||||
36,5 | .. | .. | Szob, vá. | | | 07:36 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 15:11 | |||||||||||||
![]() |
Szob | 07:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | |||||||||||||||||
36,5 | .. | .. | Szob, vá. | | | 07:37 | o | o | o | o | |||||||||||||
37,0 | .. | .. | Szob, gyógyszertár | 07:37 | 07:39 | |||||||||||||||||
37,2 | .. | .. | Szob, ált.isk. | 07:38 | 07:40 | |||||||||||||||||
38,0 | .. | .. | Szob, SZTK | 07:40 | 07:42 |
Csoportos utazás megkezdése előtt 14 nappal előzetes bejelentkezés javasolt az utazasicentrum@volanbusz.hu e-mail címen | ||
vagy a 06-1/219-8086 telefonszámon, munkapokon: 6:00-17:00 között. | ||
36 during summer saving time at weekends and on public holidays | ||
46 during winter time at weekends and on public holidays | ||
![]() | on school-days | |
![]() | during school holiday on work-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | on free days | |
![]() | on work-days | |
![]() | on days of rest | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
O | the time given indicates the time of arrival | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
![]() |
Railway connection | |
R | Regional passenger transport service |