Menetrend érvényessége: 2022.12.11 -
Besorolás: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
332
2
![]() |
355
1
![]() |
332
4
![]() |
332
54
![]() |
355
3
![]() |
355
5
![]() |
355
105
![]() |
355 7 |
332
6
![]() |
332
16
![]() |
355
11
![]() |
355
9
![]() |
355 13 |
355
15
![]() |
332
20
![]() |
332
70
![]() |
332
22
![]() |
332
72
![]() |
332
24
![]() |
332
8
![]() |
355
23
![]() |
355
123
![]() |
332
18
![]() |
332
68
![]() |
355
25
![]() |
355
31
![]() |
355
131
![]() |
332
26
![]() |
332
10
![]() |
355 35 16 |
332
12
![]() |
332
62
![]() |
355
135
![]() |
355 37 16 | 355 39 87 |
355
541
![]() |
355
241
![]() |
355 41 | 355 43 |
355
49
![]() |
355
45
![]() |
355 51 2 |
355
55
![]() |
355
53
![]() |
355
59
![]() |
0,0 | 0,0 | Zebegény, Millennium sor | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 4,3 | Szob, SZTK | 16:05 | 16:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 5,1 | Szob, ált.isk. | 16:07 | 16:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 5,3 | Szob, gyógyszertár | 16:08 | 16:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,4 | 5,8 | Szob, vá. | 16:10 | 16:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Budapest-Nyugati | 04:50 | 06:08 | 06:15 | 07:08 | 08:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 13:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:28 | 14:28 | 15:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 19:08 | 22:08 | |||||||||||||||||||
5,4 | 5,8 | Szob, vá. | 05:20 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:15 | 07:40 | 08:15 | 09:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:55 | 15:55 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 20:15 | 23:10 | |||||||||||||||
6,3 | .. | Szob, préskerti lakót. | 05:21 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:16 | 07:41 | 08:16 | 09:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 14:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:56 | 15:56 | 16:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 20:16 | 23:11 | |||||||||||||||
8,6 | .. | Ipolydamásd, orvosi rend. | 05:24 | 05:43 | 06:14 | 06:44 | 07:19 | 07:44 | 08:19 | 09:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 14:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:59 | 15:59 | 16:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 20:19 | 23:14 | |||||||||||||||
9,2 | .. | Ipolydamásd, templom | 05:25 | 05:44 | 06:15 | 06:45 | 07:20 | 07:45 | 08:20 | 09:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 14:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:00 | 16:00 | 16:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 20:20 | 23:15 | |||||||||||||||
12,8 | .. | Letkés-Lelédhídi major | 05:29 | 05:48 | 06:19 | 06:50 | 07:25 | 07:50 | 08:25 | 09:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 14:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 16:05 | 16:05 | 16:25 | 16:25 | 17:25 | 18:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 20:24 | 23:19 | |||||||||||||||
14,4 | .. | Letkés-Liliompuszta | 05:31 | 05:50 | 06:21 | 06:52 | 07:27 | 07:52 | 08:27 | 09:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 14:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 16:07 | 16:07 | 16:27 | 16:27 | 17:27 | 18:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 20:26 | 23:21 | |||||||||||||||
15,6 | .. | Letkés, sportpálya | 05:33 | 05:51 | 06:23 | 06:54 | 07:29 | 07:54 | 08:29 | 09:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 14:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:09 | 16:09 | 16:29 | 16:29 | 17:29 | 18:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 20:28 | 23:23 | |||||||||||||||
16,1 | .. | Letkés, kh. | 05:34 | 05:22 | 05:52 | 06:24 | 06:55 | 07:30 | 07:55 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:10 | 16:10 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 18:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 20:29 | 23:24 | ||||||||||||||
17,9 | .. | Letkés-Széppatak | 05:36 | 05:25 | 05:55 | 06:26 | 06:58 | 07:33 | 07:58 | 08:33 | 09:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 14:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:13 | 16:13 | 16:33 | 16:33 | 17:33 | 18:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 20:31 | 23:26 | ||||||||||||||
20,2 | .. | Ipolytölgyes, kultúrház | 05:39 | 05:28 | 05:58 | 06:29 | 07:01 | 07:36 | 08:01 | 08:36 | 09:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 14:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:16 | 16:16 | 16:36 | 16:36 | 17:36 | 18:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 20:34 | 23:29 | ||||||||||||||
21,2 | .. | Ipolytölgyes, Homokpuszta | 05:40 | 05:29 | 05:59 | 06:30 | 07:02 | 07:37 | 08:02 | 08:37 | 09:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 14:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:17 | 16:17 | 16:37 | 16:37 | 17:37 | 18:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 20:35 | 23:30 | ||||||||||||||
22,3 | 0,0 | Nagybörzsönyi elág. | 05:41 | 05:30 | 06:00 | 06:31 | 07:03 | 07:38 | 08:03 | 08:38 | 09:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:18 | 16:18 | 16:38 | 16:38 | 17:38 | 18:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 20:36 | 23:31 | ||||||||||||||
S | 3,6 | Nagybörzsöny, Petőfi u.75. | 05:46 | 05:35 | S | S | 07:08 | 07:43 | 08:08 | 08:43 | 09:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 14:43 | 15:43 | S | 15:43 | S | 16:23 | 16:43 | 16:43 | 17:43 | 18:41 | S | 19:41 | 20:41 | 20:41 | 23:36 | ||||||||||||||
S | 4,3 | Nagybörzsöny, kh. | 05:48 | 05:37 | 05:37 | S | S | 07:10 | 07:45 | 08:10 | 08:45 | 09:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 14:45 | 15:45 | S | 15:45 | S | 16:25 | 16:45 | 16:45 | 17:45 | 18:42 | S | 19:42 | 20:42 | 20:42 | 23:37 | |||||||||||||
S | 3,6 | Nagybörzsöny, Petőfi u.75. | o | 05:38 | 05:38 | S | S | 07:11 | 07:46 | 08:11 | 08:46 | 09:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | S | 15:46 | S | 16:26 | o | 16:46 | 17:46 | 18:43 | S | 19:43 | 20:43 | 20:43 | 23:38 | |||||||||||||
22,3 | 0,0 | Nagybörzsönyi elág. | 05:43 | 05:43 | 06:00 | 06:31 | 07:16 | 07:51 | 08:16 | 08:51 | 09:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 15:51 | 15:38 | 15:51 | 16:18 | 16:31 | 16:51 | 17:51 | 18:48 | 18:36 | 19:48 | 20:48 | 20:48 | 23:43 | |||||||||||||||
24,0 | .. | Vámosmikola-Istvánmajor | 05:45 | 05:45 | 06:02 | 06:33 | 07:18 | 07:53 | 08:18 | 08:53 | 09:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 14:53 | 15:53 | 15:40 | 15:53 | 16:20 | 16:33 | 16:53 | 17:53 | 18:50 | 18:38 | 19:50 | 20:50 | 20:50 | 23:45 | |||||||||||||||
26,6 | .. | Vámosmikola, kh. | 05:48 | 05:48 | 06:05 | 06:36 | 07:21 | 07:56 | 08:21 | 08:56 | 09:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 14:56 | 15:56 | 15:43 | 15:56 | 16:23 | 16:36 | 16:56 | 17:56 | 18:53 | 18:41 | 19:53 | 20:53 | 20:53 | 23:48 | |||||||||||||||
26,6 | .. | Vámosmikola, kh. | 05:49 | 06:06 | 06:06 | 07:22 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:00 | 11:00 | 11:57 | 12:57 | 13:00 | 14:57 | 15:00 | 15:44 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | ||||||||||||||||||||||||
27,1 | .. | Vámosmikola, Tüzép | 05:50 | 06:07 | 06:07 | 07:23 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:01 | 11:01 | 11:58 | 12:58 | 13:01 | 14:58 | 15:01 | 15:45 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | ||||||||||||||||||||||||
28,8 | .. | Tésai elág. | 05:52 | 06:09 | 06:09 | 07:25 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 10:03 | 11:03 | 12:00 | 13:00 | 13:03 | 15:00 | 15:03 | 15:47 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | ||||||||||||||||||||||||
31,9 | 0,0 | Perőcsényi elág. | 05:56 | 06:13 | 06:13 | 07:29 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 10:07 | 11:07 | 12:04 | 13:04 | 13:07 | 15:04 | 15:07 | 15:51 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | ||||||||||||||||||||||||
S | 0,9 | Perőcsény, Kossuth u.13. | 05:58 | 06:15 | 06:15 | 07:31 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 10:09 | 11:09 | 12:06 | 13:06 | 13:09 | 15:06 | 15:09 | 15:53 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | ||||||||||||||||||||||||
S | 1,4 | Perőcsény, aut.ford. | 05:59 | 06:16 | 06:16 | 07:32 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 10:10 | 11:10 | 12:07 | 13:07 | 13:10 | 15:07 | 15:10 | 15:54 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | ||||||||||||||||||||||||
S | 0,9 | Perőcsény, Kossuth u.13. | 06:00 | 06:17 | 06:17 | 07:33 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 10:11 | 11:11 | 12:08 | 13:08 | 13:11 | 15:08 | 15:11 | 15:55 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | ||||||||||||||||||||||||
31,9 | 0,0 | Perőcsényi elág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
34,4 | .. | Kemence-Csarnóvölgy, bej.út | 06:05 | 06:22 | 06:22 | 07:38 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 10:16 | 11:16 | 12:13 | 13:13 | 13:16 | 15:13 | 15:16 | 16:00 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | ||||||||||||||||||||||||
35,2 | .. | Kemence, Fő u.183. | 06:06 | 06:23 | 06:23 | 07:39 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 10:17 | 11:17 | 12:14 | 13:14 | 13:17 | 15:14 | 15:17 | 16:01 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | ||||||||||||||||||||||||
36,0 | .. | Kemence, kh. | 06:08 | 06:25 | 06:25 | 07:41 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 10:19 | 11:19 | 12:16 | 13:16 | 13:19 | 15:16 | 15:19 | 16:03 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | ||||||||||||||||||||||||
36,8 | .. | Kemence, VISZ faüzem | 06:10 | 06:27 | 06:27 | 07:43 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 10:21 | 11:21 | 12:18 | 13:18 | 13:21 | 15:18 | 15:21 | 16:05 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | ||||||||||||||||||||||||
37,8 | .. | Bernecebaráti, Börzsöny Tsz. | 06:12 | 06:29 | 06:29 | 07:45 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 10:23 | 11:23 | 12:20 | 13:20 | 13:23 | 15:20 | 15:23 | 16:07 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | ||||||||||||||||||||||||
38,5 | .. | Bernecebaráti, Bem u. | 06:13 | 06:30 | 06:30 | 07:46 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 10:24 | 11:24 | 12:21 | 13:21 | 13:24 | 15:21 | 15:24 | 16:08 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | ||||||||||||||||||||||||
38,5 | .. | Bernecebaráti, Bem u. | 03:50 | [ | 06:13 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | [ | 07:46 | [ | 10:24 | [ | 11:24 | [ | 12:21 | [ | 13:21 | [ | 13:24 | [ | 15:21 | [ | 15:24 | [ | 16:08 | |||||||||||||||||||||
43,5 | .. | Parassapuszta, oh. /H/ | 03:56 | 06:19 | 06:36 | 06:36 | 06:36 | 07:52 | 10:30 | 11:30 | 12:27 | 13:27 | 13:30 | 15:27 | 15:30 | 16:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45,3 | .. | Hont, Ipoly u. 98. | 03:58 | 06:21 | 06:38 | 06:38 | 06:38 | 07:54 | 10:32 | 11:32 | 12:29 | 13:29 | 13:32 | 15:29 | 15:32 | 16:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46,0 | .. | Hont, Ipoly u. 56. | 03:59 | 06:22 | 06:39 | 06:39 | 06:39 | 07:55 | 10:33 | 11:33 | 12:30 | 13:30 | 13:33 | 15:30 | 15:33 | 16:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46,8 | .. | Hont, húsbolt | 04:01 | 06:24 | 06:41 | 06:41 | 06:41 | 07:57 | 10:35 | 11:35 | 12:32 | 13:32 | 13:35 | 15:32 | 15:35 | 16:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47,9 | .. | Hont-Csitári források | 04:03 | 06:26 | 06:43 | 06:43 | 06:43 | 07:59 | 10:37 | 11:37 | 12:34 | 13:34 | 13:37 | 15:34 | 15:37 | 16:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48,9 | .. | Drégelypalánk, Fő úti bejáró | 04:05 | 06:28 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 08:01 | 10:39 | 11:39 | 12:36 | 13:36 | 13:39 | 15:36 | 15:39 | 16:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50,3 | .. | Drégelypalánk, posta | 04:07 | 06:30 | 06:47 | 06:47 | 06:47 | 08:03 | 10:41 | 11:41 | 12:38 | 13:38 | 13:41 | 15:38 | 15:41 | 16:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S | 1,0 | Drégelypalánk, kh. | | | | | S | S | S | S | 10:41 | 11:41 | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||
50,3 | 2,0 | Drégelypalánk, posta | 04:07 | 06:30 | | | | | | | 08:03 | 10:41 | 11:41 | 12:38 | | | 13:41 | | | 15:41 | 16:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50,8 | .. | Drégelypalánk, vá. | 04:08 | 06:31 | 06:48 | 06:48 | 06:48 | 08:04 | 10:42 | 11:42 | 12:39 | 13:39 | 13:42 | 15:39 | 15:42 | 16:26 |
Csoportos utazás megkezdése előtt 14 nappal, előzetes bejelentkezés javasolt az utazasicentrum@volanbusz.hu e-mail címen | ||
vagy a 06-1/219-8086 telefonszámon, munkanapokon: 6:00-20:00, hétvégén: 6:00-17:00 között. | ||
A 6:05-kor Szobra érkező vonathoz a csatlakozást Vámosmikola felé csak a vonat pontos érkezése esetén tudjuk biztosítani! | ||
Az autóbuszok Szobon a vonatokra szükség esetén minden óra 30-ig várakoznak | ||
2 december 24-én nem közlekedik | ||
16 on work-days expect summer school holiday, kivéve december 27-től december 31-ig | ||
87 during summer school holiday on work-days, valamint december 27-től december 31-ig munkanapokon | ||
![]() | munkanapokon | |
![]() | iskolai előadási napokon | |
![]() | tanszünetben munkanapokon | |
![]() | szabadnapokon | |
![]() | munkaszüneti napokon | |
![]() | szabad- és munkaszüneti napokon | |
![]() | a hetek első munkanapját megelőző napon | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
O | the time given indicates the time of arrival | |
![]() |
Vasúti csatlakozás | |
R | Regionális járat |