Timetable valid from: 2023.10.01 -
2024.04.06
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
400
33
![]() ![]() |
400
41
![]() ![]() |
400 49 |
400
61
![]() |
402
69
![]() |
400
73
![]() |
400 77 |
400
93
![]() |
402
121
![]() |
400
113
![]() |
402
125
![]() |
400
129
![]() |
400
137
![]() |
400
141
![]() |
400
145
![]() |
400
153
![]() |
401
165
![]() |
400
173
![]() |
400
185
![]() |
401
169
![]() |
402
201
![]() |
402
197
![]() |
400
209
![]() |
400
189
![]() |
401
193
![]() |
400
213
![]() |
400
217
![]() |
400
229
![]() |
402
241
![]() |
400
245
![]() |
401
233
![]() |
400
253
![]() |
401
257
![]() |
400
269
![]() |
402 273 |
400
277
![]() |
402
285
![]() |
402 289 |
0,0 | 0,0 | .. | .. | Budapest, Stadion aut. pu. ![]() |
05:50 | 06:20 | 07:30 | 09:00 | 09:40 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:40 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:10 | 16:10 | 16:20 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:45 | |||||
3,8 | 3,8 | .. | .. | Budapest, Kacsóh P. út | 05:56 | 06:26 | 07:38 | 09:08 | 09:48 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 13:48 | 14:08 | 14:18 | 14:38 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:18 | 16:18 | 16:28 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:38 | 17:48 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:51 | |||||
7,7 | 7,7 | .. | .. | Budapest, Szerencs u. | 06:01 | 06:31 | 07:45 | 09:15 | 09:55 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 13:55 | 14:15 | 14:25 | 14:45 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:25 | 16:25 | 16:35 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:45 | 17:55 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:56 | |||||
.. | .. | .. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 26,5 | .. | .. | Gödöllő, Haraszti út | S | S | S | S | 10:13 | S | S | S | 14:13 | S | 14:43 | S | S | S | S | S | S | S | 16:43 | 16:43 | S | S | S | S | S | 18:13 | S | S | S | 20:13 | S | 22:13 | 23:08 | |||||
S | 26,8 | .. | .. | Gödöllő, Idősek Otthona | S | S | S | S | 10:14 | S | S | S | 14:14 | S | 14:44 | S | S | S | S | S | S | S | 16:44 | 16:44 | S | S | S | S | S | 18:14 | S | S | S | 20:14 | S | 22:14 | 23:09 | |||||
S | 27,4 | .. | .. | Gödöllő, Széchenyi I. u. | S | S | S | S | 10:15 | S | S | S | 14:15 | S | 14:45 | S | S | S | S | S | S | S | 16:45 | 16:45 | S | S | S | S | S | 18:15 | S | S | S | 20:15 | S | 22:15 | 23:10 | |||||
S | 28,2 | .. | .. | Gödöllő, szökőkút | S | S | S | S | 10:17 | S | S | S | 14:17 | S | 14:47 | S | S | S | S | S | S | S | 16:47 | 16:47 | S | S | S | S | S | 18:17 | S | S | S | 20:17 | S | 22:17 | 23:12 | |||||
S | 28,9 | .. | .. | Gödöllő, aut. áll. | S | S | S | S | 10:20 | S | S | S | 14:20 | S | 14:50 | S | S | S | S | S | S | S | 16:50 | 16:50 | S | S | S | S | S | 18:20 | S | S | S | 20:20 | S | 22:20 | 23:15 | |||||
S | 28,9 | .. | .. | Gödöllő, aut. áll. ![]() |
S | S | S | S | 10:25 | S | S | S | 14:25 | S | 15:00 | S | S | S | S | S | S | S | 16:55 | 17:00 | S | S | S | S | S | 18:25 | S | S | S | 20:25 | S | 22:25 | 23:20 | |||||
S | 29,8 | .. | .. | Gödöllő, Egyetem | S | S | S | S | 10:27 | S | S | S | 14:27 | S | 15:02 | S | S | S | S | S | S | S | 16:57 | 17:02 | S | S | S | S | S | 18:27 | S | S | S | 20:27 | S | 22:27 | 23:22 | |||||
S | 30,6 | .. | .. | Gödöllő, Tisza u. | S | S | S | S | 10:28 | S | S | S | 14:28 | S | 15:03 | S | S | S | S | S | S | S | 16:58 | 17:03 | S | S | S | S | S | 18:28 | S | S | S | 20:28 | S | 22:28 | 23:23 | |||||
S | 31,1 | .. | .. | Gödöllő, Damjanich J. u. | S | S | S | S | 10:29 | S | S | S | 14:29 | S | 15:04 | S | S | S | S | S | S | S | 16:59 | 17:04 | S | S | S | S | S | 18:29 | S | S | S | 20:29 | S | 22:29 | 23:24 | |||||
S | 31,8 | .. | .. | Gödöllő, Máriabesnyő Posta | S | S | S | S | 10:30 | S | S | S | 14:30 | S | 15:05 | S | S | S | S | S | S | S | 17:00 | 17:05 | S | S | S | S | S | 18:30 | S | S | S | 20:30 | S | 22:30 | 23:25 | |||||
S | 32,3 | .. | .. | Gödöllő, Máriabesnyő v.mh. bej. út | S | S | S | S | 10:31 | S | S | S | 14:31 | S | 15:06 | S | S | S | S | S | S | S | 17:01 | 17:06 | S | S | S | S | S | 18:31 | S | S | S | 20:31 | S | 22:31 | 23:26 | |||||
S | 33,4 | .. | .. | Gödöllő, Incső lakópark | S | S | S | S | 10:32 | S | S | S | 14:32 | S | 15:07 | S | S | S | S | S | S | S | 17:02 | 17:07 | S | S | S | S | S | 18:32 | S | S | S | 20:32 | S | 22:32 | 23:27 | |||||
S | 35,5 | .. | .. | Gödöllő, MÁV őrház | S | S | S | S | 10:34 | S | S | S | 14:34 | S | 15:09 | S | S | S | S | S | S | S | 17:04 | 17:09 | S | S | S | S | S | 18:34 | S | S | S | 20:34 | S | 22:34 | 23:28 | |||||
S | 36,7 | .. | .. | Domonyvölgy | S | S | S | S | 10:36 | S | S | S | 14:36 | S | 15:11 | S | S | S | S | S | S | S | 17:06 | 17:11 | S | S | S | S | S | 18:36 | S | S | S | 20:36 | S | 22:36 | 23:29 | |||||
S | 39,2 | .. | .. | Csintovány | S | S | S | S | 10:39 | S | S | S | 14:39 | S | 15:14 | S | S | S | S | S | S | S | 17:09 | 17:14 | S | S | S | S | S | 18:39 | S | S | S | 20:39 | S | 22:39 | 23:31 | |||||
S | 40,9 | .. | 0,0 | Bagi elág. | S | S | S | S | | | S | S | S | | | S | | | S | S | S | S | S | S | S | | | | | S | S | S | S | S | | | S | S | S | | | S | | | 23:32 | |||||
S | S | .. | 0,4 | Aszód, Pesti út | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 23:33 | |||||
S | S | .. | 1,5 | Aszód, Kossuth L. u. 2. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 23:35 | |||||
S | S | .. | 2,2 | Aszód, művelődési ház | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 23:37 | |||||
S | S | .. | 2,4 | Aszód, vá. bej. út | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 23:39 | |||||
S | S | .. | 2,6 | Aszód, vá. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 23:41 | |||||
S | S | .. | 2,4 | Aszód, vá. bej. út | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 23:43 | |||||
S | S | .. | 2,2 | Aszód, művelődési ház | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 23:45 | |||||
S | S | .. | 1,5 | Aszód, Kossuth L. u. 2. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 23:47 | |||||
S | S | .. | 0,4 | Aszód, Pesti út | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 23:49 | |||||
S | 40,9 | .. | 0,0 | Bagi elág. | S | S | S | S | 10:41 | S | S | S | 14:41 | S | 15:16 | S | S | S | S | S | S | S | 17:11 | 17:16 | S | S | S | S | S | 18:41 | S | S | S | 20:41 | S | 22:41 | 23:50 | |||||
37,9 | S | 0,0 | .. | Bag, M3 felhajtó | | | | | | | | | S | | | | | | | S | | | S | | | | | | | | | | | | | | | S | S | | | | | | | | | | | S | | | | | | | S | | | S | S | |||||
S | S | 0,1 | .. | Bag, Dózsa Gy. út 8. | S | S | | | | | S | | | | | S | S | S | S | S | S | | | | | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | | S | S | S | S | |||||
S | 41,5 | 0,2 | 0,0 | Bag, vá. elág. | S | S | | | | | | | | | | | S | | | S | | | S | S | | | | | S | S | S | | | | | S | S | S | S | S | | | S | S | | | | | S | | | | | |||||
S | S | S | 0,1 | Bag, vá. | S | S | 08:11 | 09:41 | 10:43 | 11:41 | 12:41 | S | 14:43 | S | S | S | S | 15:41 | 15:41 | S | S | S | 17:13 | S | S | S | S | S | S | 18:43 | S | S | 19:41 | 20:43 | S | 22:43 | 23:52 | |||||
S | S | S | 0,1 | Bag, vá. | S | S | 08:15 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | S | 14:45 | S | S | S | S | 15:45 | 15:45 | S | S | S | 16:15 | 17:15 | S | S | S | S | S | S | 18:45 | S | 18:15 | S | 19:15 | 19:45 | 20:45 | S | 22:45 | 23:52 | ||
S | 41,5 | 0,2 | 0,0 | Bag, vá. elág. | S | S | | | | | | | | | | | S | | | S | | | S | S | | | | | S | S | S | | | | | | | S | S | S | S | S | | | S | | | S | | | | | | | S | | | | | ||
S | 41,6 | 0,1 | .. | Bag, Dózsa Gy. út 8. | S | S | 08:16 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | S | 14:46 | S | 15:17 | S | S | 15:46 | 15:46 | S | S | S | 16:16 | 17:16 | 17:17 | S | S | S | S | S | 18:46 | S | 18:16 | S | 19:16 | 19:46 | 20:46 | S | 22:46 | 23:53 | ||
37,9 | 41,7 | 0,0 | .. | Bag, M3 felhajtó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
38,1 | 41,9 | .. | .. | Bag, Malom vendéglő | 06:27 | 06:57 | 08:17 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:41 | 14:47 | 14:41 | 15:18 | 15:11 | 15:41 | 15:47 | 15:47 | 16:01 | 16:13 | 16:21 | 16:41 | 16:17 | 17:17 | 17:18 | 17:01 | 17:01 | 17:13 | 17:21 | 17:41 | 18:11 | 18:47 | 18:41 | 18:17 | 19:11 | 19:17 | 19:47 | 20:47 | 21:21 | 22:47 | 23:54 |
38,8 | 42,6 | .. | .. | Bag, kultúrház | 06:28 | 06:58 | 08:18 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:42 | 14:48 | 14:42 | 15:19 | 15:12 | 15:42 | 15:48 | 15:48 | 16:02 | 16:14 | 16:22 | 16:42 | 16:18 | 17:18 | 17:19 | 17:02 | 17:02 | 17:14 | 17:22 | 17:42 | 18:12 | 18:48 | 18:42 | 18:18 | 19:12 | 19:18 | 19:48 | 20:48 | 21:22 | 22:48 | 23:55 |
39,3 | 43,1 | .. | .. | Bag, kh. | 06:29 | 06:59 | 08:19 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:43 | 14:49 | 14:43 | 15:20 | 15:13 | 15:43 | 15:49 | 15:49 | 16:03 | 16:15 | 16:23 | 16:43 | 16:19 | 17:19 | 17:20 | 17:03 | 17:03 | 17:15 | 17:23 | 17:43 | 18:13 | 18:49 | 18:43 | 18:19 | 19:13 | 19:19 | 19:49 | 20:49 | 21:23 | 22:49 | 23:56 |
40,0 | 43,8 | .. | .. | Bag, 3-as km-kő | 06:30 | 07:00 | 08:20 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:44 | 14:50 | 14:44 | 15:21 | 15:14 | 15:44 | 15:50 | 15:50 | 16:04 | 16:16 | 16:24 | 16:44 | 16:20 | 17:20 | 17:21 | 17:04 | 17:04 | 17:16 | 17:24 | 17:44 | 18:14 | 18:50 | 18:44 | 18:20 | 19:14 | 19:20 | 19:50 | 20:50 | 21:24 | 22:50 | 23:57 |
40,7 | 44,5 | .. | .. | Hévízgyörk, gyógyszertár | 06:31 | 07:01 | 08:21 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:45 | 14:51 | 14:45 | 15:22 | 15:15 | 15:45 | 15:51 | 15:51 | 16:05 | 16:17 | 16:25 | 16:45 | 16:21 | 17:21 | 17:22 | 17:05 | 17:05 | 17:17 | 17:25 | 17:45 | 18:15 | 18:51 | 18:45 | 18:21 | 19:15 | 19:21 | 19:51 | 20:51 | 21:25 | 22:51 | 23:58 |
41,4 | 45,2 | .. | .. | Hévízgyörk, kh. | 06:33 | 07:03 | 08:23 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:47 | 14:53 | 14:47 | 15:24 | 15:17 | 15:47 | 15:53 | 15:53 | 16:07 | 16:19 | 16:27 | 16:47 | 16:23 | 17:23 | 17:24 | 17:07 | 17:07 | 17:19 | 17:27 | 17:47 | 18:17 | 18:53 | 18:47 | 18:23 | 19:17 | 19:23 | 19:53 | 20:53 | 21:27 | 22:53 | 00:00 |
42,1 | 45,9 | .. | .. | Hévízgyörk, posta | 06:34 | 07:04 | 08:24 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:48 | 14:54 | 14:48 | 15:25 | 15:18 | 15:48 | 15:54 | 15:54 | 16:08 | 16:20 | 16:28 | 16:48 | 16:24 | 17:24 | 17:25 | 17:08 | 17:08 | 17:20 | 17:28 | 17:48 | 18:18 | 18:54 | 18:48 | 18:24 | 19:18 | 19:24 | 19:54 | 20:54 | 21:28 | 22:54 | 00:01 |
43,0 | 46,8 | .. | .. | Hévízgyörk, Hajnal u. | 06:36 | 07:06 | 08:26 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:50 | 14:56 | 14:50 | 15:27 | 15:20 | 15:50 | 15:56 | 15:56 | 16:10 | 16:22 | 16:30 | 16:50 | 16:26 | 17:26 | 17:27 | 17:10 | 17:10 | 17:22 | 17:30 | 17:50 | 18:20 | 18:56 | 18:50 | 18:26 | 19:20 | 19:26 | 19:56 | 20:56 | 21:30 | 22:56 | 00:03 |
43,9 | 47,7 | .. | .. | Galgahévíz, 7-es km-kő | 06:37 | 07:07 | 08:27 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:51 | 14:57 | 14:51 | 15:28 | 15:21 | 15:51 | 15:57 | 15:57 | 16:11 | 16:23 | 16:31 | 16:51 | 16:27 | 17:27 | 17:28 | 17:11 | 17:11 | 17:23 | 17:31 | 17:51 | 18:21 | 18:57 | 18:51 | 18:27 | 19:21 | 19:27 | 19:57 | 20:57 | 21:31 | 22:57 | 00:04 |
44,3 | 48,1 | .. | .. | Galgahévíz, kegyeleti park | 06:38 | 07:08 | 08:28 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:52 | 14:58 | 14:52 | 15:29 | 15:22 | 15:52 | 15:58 | 15:58 | 16:12 | 16:24 | 16:32 | 16:52 | 16:28 | 17:28 | 17:29 | 17:12 | 17:12 | 17:24 | 17:32 | 17:52 | 18:22 | 18:58 | 18:52 | 18:28 | 19:22 | 19:28 | 19:58 | 20:58 | 21:32 | 22:58 | 00:05 |
44,8 | 48,6 | .. | .. | Galgahévíz, kh. | 06:39 | 07:09 | 08:29 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:53 | 14:59 | 14:53 | 15:30 | 15:23 | 15:53 | 15:59 | 15:59 | 16:13 | 16:25 | 16:33 | 16:53 | 16:29 | 17:29 | 17:30 | 17:13 | 17:13 | 17:25 | 17:33 | 17:53 | 18:23 | 18:59 | 18:53 | 18:29 | 19:23 | 19:29 | 19:59 | 20:59 | 21:33 | 22:59 | 00:06 |
45,6 | 49,4 | .. | .. | Galgahévíz, Ady E. u. | 06:41 | 07:11 | 08:31 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 13:55 | 15:01 | 14:55 | 15:32 | 15:25 | 15:55 | 16:01 | 16:01 | 16:15 | 16:27 | 16:35 | 16:55 | 16:31 | 17:31 | 17:32 | 17:15 | 17:15 | 17:27 | 17:35 | 17:55 | 18:25 | 19:01 | 18:55 | 18:31 | 19:25 | 19:31 | 20:01 | 21:01 | 21:35 | 23:01 | 00:07 |
46,1 | 49,9 | .. | .. | Galgahévíz, Fő út 289. | 06:42 | 07:12 | 08:32 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 13:56 | 15:02 | 14:56 | 15:33 | 15:26 | 15:56 | 16:02 | 16:02 | 16:16 | 16:28 | 16:36 | 16:56 | 16:32 | 17:32 | 17:33 | 17:16 | 17:16 | 17:28 | 17:36 | 17:56 | 18:26 | 19:02 | 18:56 | 18:32 | 19:26 | 19:32 | 20:02 | 21:02 | 21:36 | 23:02 | 00:08 |
46,9 | 50,7 | .. | .. | Tura, Galgahévízi u. 2. | 06:43 | 07:13 | 08:33 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 13:57 | 15:03 | 14:57 | 15:34 | 15:27 | 15:57 | 16:03 | 16:03 | 16:17 | 16:29 | 16:37 | 16:57 | 16:33 | 17:33 | 17:34 | 17:17 | 17:17 | 17:29 | 17:37 | 17:57 | 18:27 | 19:03 | 18:57 | 18:33 | 19:27 | 19:33 | 20:03 | 21:03 | 21:37 | 23:03 | 00:09 |
47,3 | 51,1 | .. | .. | Tura, József Attila u. | 06:44 | 07:14 | 08:34 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 13:58 | 15:04 | 14:58 | 15:35 | 15:28 | 15:58 | 16:04 | 16:04 | 16:18 | 16:30 | 16:38 | 16:58 | 16:34 | 17:34 | 17:35 | 17:18 | 17:18 | 17:30 | 17:38 | 17:58 | 18:28 | 19:04 | 18:58 | 18:34 | 19:28 | 19:34 | 20:04 | 21:04 | 21:38 | 23:04 | 00:10 |
47,8 | 51,6 | .. | .. | Tura, Magdolna u. | 06:45 | 07:15 | 08:35 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 13:59 | 15:05 | 14:59 | 15:36 | 15:29 | 15:59 | 16:05 | 16:05 | 16:19 | 16:31 | 16:39 | 16:59 | 16:35 | 17:35 | 17:36 | 17:19 | 17:19 | 17:31 | 17:39 | 17:59 | 18:29 | 19:05 | 18:59 | 18:35 | 19:29 | 19:35 | 20:05 | 21:05 | 21:39 | 23:05 | 00:11 |
48,3 | 52,1 | .. | .. | Tura, Tabán út | 06:46 | 07:16 | 08:36 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:00 | 15:06 | 15:00 | 15:37 | 15:30 | 16:00 | 16:06 | 16:06 | 16:20 | 16:32 | 16:40 | 17:00 | 16:36 | 17:36 | 17:37 | 17:20 | 17:20 | 17:32 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 19:06 | 19:00 | 18:36 | 19:30 | 19:36 | 20:06 | 21:06 | 21:40 | 23:06 | 00:12 |
S | 52,7 | .. | 0,0 | Tura, Sport u. | 06:47 | 07:17 | 08:37 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:01 | 15:07 | 15:01 | 15:38 | 15:31 | 16:01 | 16:07 | 16:07 | 16:21 | 16:33 | 16:41 | 17:01 | 16:37 | 17:37 | 17:38 | 17:21 | 17:21 | 17:33 | 17:41 | 18:01 | 18:31 | 19:07 | 19:01 | 18:37 | 19:31 | 19:37 | 20:07 | 21:07 | 21:41 | 23:07 | 00:13 |
S | S | .. | 1,0 | Tura, Arany János u. | 06:49 | 07:19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | S | .. | 1,6 | Tura, Zsámboki u. aut. ford. | 06:50 | 07:20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | S | .. | 1,6 | Tura, Zsámboki u. aut. ford. | 06:51 | 07:25 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | S | .. | 2,2 | Tura, Arany János u. | 06:52 | 07:26 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | 53,4 | .. | 3,0 | Tura, Gábor Áron u. | 06:54 | 07:28 | 08:38 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:02 | 15:08 | 15:02 | 15:39 | 15:32 | 16:02 | 16:08 | 16:08 | 16:22 | 16:34 | 16:42 | 17:02 | 16:38 | 17:38 | 17:39 | 17:22 | 17:22 | 17:34 | 17:42 | 18:02 | 18:32 | 19:08 | 19:02 | 18:38 | 19:32 | 19:38 | 20:08 | 21:08 | 21:42 | 23:08 | 00:14 |
S | 54,3 | .. | .. | Tura, hatvani útelág. | 06:56 | 07:30 | 08:40 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:04 | 15:10 | 15:04 | 15:41 | 15:34 | 16:04 | 16:10 | 16:10 | 16:24 | 16:36 | 16:44 | 17:04 | 16:40 | 17:40 | 17:41 | 17:24 | 17:24 | 17:36 | 17:44 | 18:04 | 18:34 | 19:10 | 19:04 | 18:40 | 19:34 | 19:40 | 20:10 | 21:10 | 21:44 | 23:10 | 00:15 |
48,9 | 54,9 | .. | .. | Tura, vá. elág. | 06:57 | 07:31 | 08:41 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:05 | 15:11 | 15:05 | 15:42 | 15:35 | 16:05 | 16:11 | 16:11 | 16:25 | 16:37 | 16:45 | 17:05 | 16:41 | 17:41 | 17:42 | 17:25 | 17:25 | 17:37 | 17:45 | 18:05 | 18:35 | 19:11 | 19:05 | 18:41 | 19:35 | 19:41 | 20:11 | 21:11 | 21:45 | 23:11 | 00:16 |
49,4 | 55,4 | .. | .. | Tura, Éva u. | 06:58 | 07:32 | 08:42 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:06 | 15:12 | 15:06 | 15:43 | 15:36 | 16:06 | 16:12 | 16:12 | 16:26 | 16:38 | 16:46 | 17:06 | 16:42 | 17:42 | 17:43 | 17:26 | 17:26 | 17:38 | 17:46 | 18:06 | 18:36 | 19:12 | 19:06 | 18:42 | 19:36 | 19:42 | 20:12 | 21:12 | 21:46 | 23:12 | 00:17 |
50,3 | 56,3 | .. | .. | Tura, vá. | 07:00 | 07:34 | 08:44 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:08 | 15:14 | 15:08 | 15:45 | 15:38 | 16:08 | 16:14 | 16:14 | 16:28 | 16:40 | 16:48 | 17:08 | 16:44 | 17:44 | 17:45 | 17:28 | 17:28 | 17:40 | 17:48 | 18:08 | 18:38 | 19:14 | 19:08 | 18:44 | 19:38 | 19:44 | 20:14 | 21:14 | 21:48 | 23:14 | 00:18 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | on school-days | |
![]() | during school holiday on work-days | |
![]() | munkanapokon, kivéve a hetek utolsó munkanapján | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |