Skip navigation
401

Tura–Bag–Budapest

Timetable valid from: 2024.04.07 -
Classification: R R R R
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 401 82 M     401 122 M     401 250 M     401 274 C    
0,0 .. .. Tura, vá. 06:09 07:09 16:23 17:23
0,9 .. .. Tura, Éva u. 06:10 07:10 16:24 17:24
1,4 .. .. Tura, vá. elág. 06:11 07:11 16:25 17:25
2,0 .. .. Tura, hatvani útelág. 06:13 07:13 16:27 17:27
2,9 0,0 .. Tura, Gábor Áron u. 06:15 07:15 16:29 17:29
S 0,8 .. Tura, Arany János u. S S S S
S 1,4 .. Tura, Zsámboki u. aut. ford. S S S S
S 2,0 .. Tura, Arany János u. S S S S
3,6 3,0 .. Tura, Sport u. 06:17 07:17 16:31 17:31
4,2 .. .. Tura, Tabán út 06:18 07:18 16:32 17:32
4,7 .. .. Tura, Magdolna u. 06:19 07:19 16:33 17:33
5,2 .. .. Tura, József Attila u. 06:20 07:20 16:34 17:34
5,6 .. .. Tura, Galgahévízi u. 2. 06:21 07:21 16:35 17:35
6,4 .. .. Galgahévíz, Fő út 289. 06:23 07:23 16:36 17:36
6,9 .. .. Galgahévíz, Ady E. u. 06:25 07:25 16:37 17:37
7,7 .. .. Galgahévíz, kh. 06:27 07:27 16:39 17:39
8,2 .. .. Galgahévíz, kegyeleti park 06:28 07:28 16:40 17:40
8,6 .. .. Galgahévíz, 7-es km-kő 06:29 07:29 16:41 17:41
9,5 .. .. Hévízgyörk, Hajnal u. 06:31 07:31 16:43 17:43
10,4 .. .. Hévízgyörk, posta 06:33 07:33 16:45 17:45
11,1 .. .. Hévízgyörk, kh. 06:35 07:35 16:46 17:46
11,8 .. .. Hévízgyörk, gyógyszertár 06:37 07:37 16:48 17:48
12,5 .. .. Bag, 3-as km-kő 06:38 07:38 16:49 17:49
13,2 .. .. Bag, kh. 06:40 07:40 16:50 17:50
13,7 .. .. Bag, kultúrház 06:42 07:42 16:51 17:51
14,4 .. .. Bag, Malom vendéglő 06:44 07:44 16:53 17:53
14,6 0,0 .. Bag, M3 felhajtó | | | |
S 0,1 .. Bag, Dózsa Gy. út 8. | | S S
S 0,2 0,0 Bag, vá. elág. | | S S
S S 0,1 Bag, vá. 06:45 07:45 S S
.. S 0,1 Bag, vá. elág. 06:45 07:45 S S
S 0,2 0,0 Bag, Dózsa Gy. út 8. | | S S
S 0,1 .. Bag, M3 felhajtó 06:46 07:46 S S
14,6 0,0 .. Budapest, Beller Imre utca | | | |
.. .. .. Budapest-bérlet szakaszhatár        
44,8 .. .. Budapest, Árpád Kórház 07:16 08:14 17:21 18:21
45,8 .. .. Budapest, Újpest-Központ 07:20 08:17 17:24 18:24
47,0 .. .. Budapest, Újpest-Városkapu IV. ker. 07:23 08:19 17:26 18:26
47,5 .. .. Budapest, Újpest-Városkapu XIII. ker. 07:26 08:21 | |
48,2 .. .. Budapest, Újpest-Városkapu XIII. ker. o o 17:31 18:31

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.

on work-days
on work-days
munkanapokon, kivéve a hetek utolsó munkanapján
munkanapokon, kivéve a hetek utolsó munkanapján
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
R Regional passenger transport service