Timetable valid from: 2022.12.11 -
2024.08.16
Classification: | R | R | R | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
440
1
![]() ![]() |
440
3
![]() |
440
5
![]() |
440
7
![]() ![]() |
0,0 | 0,0 | .. | Budapest, Stadion aut. pu. ![]() |
09:25 | 11:05 | 16:20 | |
S | 3,8 | .. | Budapest, Kacsóh P. út | S | S | S | |
S | 7,7 | .. | Budapest, Szerencs u. | S | S | S | |
2,4 | S | .. | Budapest, Örs vezér tere | 09:34 | 11:14 | 16:30 | |
4,8 | S | .. | Budapest, Nagyicce | 09:38 | 11:18 | 16:37 | |
6,6 | S | .. | Budapest, Jókai Mór u. (Rendőrség) | 09:42 | 11:22 | 16:41 | |
7,4 | S | .. | Budapest, Mátyásföld Imre u. | 09:44 | 11:24 | 16:44 | |
8,9 | S | 0,0 | Budapest, Vidámvásár u. | 09:47 | 11:27 | 16:48 | |
.. | .. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | ||||
S | S | 3,4 | Kistarcsa, Megyei kórház | 09:55 | 11:35 | 16:56 | |
13,2 | S | 4,7 | Kistarcsa, vendéglő | 09:58 | 11:38 | 16:59 | |
16,3 | S | .. | Kerepes, Templom tér | 10:02 | 11:42 | 17:03 | |
S | 26,5 | .. | Gödöllő, Haraszti út | S | S | S | |
S | 26,8 | .. | Gödöllő, Idősek Otthona | S | S | S | |
S | 27,4 | .. | Gödöllő, Széchenyi I. u. | S | S | S | |
S | 28,2 | .. | Gödöllő, szökőkút | S | S | S | |
23,5 | 28,9 | .. | Gödöllő, aut. áll. | 10:10 | 11:50 | 17:11 | |
23,5 | 28,9 | .. | Gödöllő, aut. áll. ![]() |
05:25 | 10:15 | 11:55 | 17:20 |
24,2 | 29,6 | .. | Gödöllő, Palotakert | 05:26 | 10:16 | 11:56 | 17:21 |
25,0 | 30,4 | .. | Gödöllő, vá. | 05:28 | 10:18 | 11:58 | 17:23 |
25,0 | 30,4 | .. | Gödöllő, vá. | 05:29 | 10:19 | 11:59 | 17:24 |
26,1 | 31,5 | .. | Gödöllő, Köztársaság út | 05:31 | 10:21 | 12:01 | 17:26 |
26,7 | 32,1 | .. | Gödöllő, Bessenyei Gy. u. | 05:32 | 10:22 | 12:02 | 17:27 |
27,5 | 32,9 | .. | Gödöllő, Marika telep | 05:33 | 10:23 | 12:03 | 17:28 |
28,9 | 34,3 | .. | Gödöllő, Szárítópuszta | 05:35 | 10:25 | 12:05 | 17:30 |
31,1 | 36,5 | .. | Vaskapui út (Kőkereszt) | 05:38 | 10:28 | 12:08 | 17:33 |
34,2 | 39,6 | .. | Valkó, vadgazdaság bej. út | 05:42 | 10:32 | 12:12 | 17:37 |
35,3 | 40,7 | .. | Valkó, Erdészet | 05:44 | 10:34 | 12:14 | 17:39 |
35,7 | 41,1 | .. | Valkó, Szabadság út 190. | 05:45 | 10:35 | 12:15 | 17:40 |
36,7 | 42,1 | .. | Valkó, Szabadság út 129. | 05:47 | 10:37 | 12:17 | 17:42 |
37,3 | 42,7 | .. | Valkó, Isaszegi út | 05:48 | 10:38 | 12:18 | 17:43 |
37,9 | 43,3 | .. | Valkó, ált. isk. | 05:49 | 10:39 | 12:19 | 17:44 |
38,6 | 44,0 | .. | Valkó, Szabadság út 1. | 05:50 | 10:40 | 12:20 | 17:45 |
39,9 | 45,3 | .. | Vácszentlászló, aut. ford. | 05:52 | 10:42 | 12:22 | 17:47 |
40,5 | 45,9 | .. | Vácszentlászló, Zsámboki út | 05:53 | 10:43 | 12:23 | 17:48 |
41,2 | 46,6 | .. | Vácszentlászló, mg. major | 05:54 | 10:44 | 12:24 | 17:49 |
42,0 | 47,4 | .. | Vácszentlászló, víztározó bej. út | 05:55 | 10:45 | 12:25 | 17:50 |
46,1 | 51,5 | .. | Zsámbok, József A. u. 26. | 05:59 | 10:49 | 12:29 | 17:54 |
46,7 | 52,1 | 0,0 | Zsámbok, ált. isk. | 06:00 | 10:50 | 12:30 | 17:55 |
46,7 | 52,1 | 0,0 | Zsámbok, ált. isk. | 06:00 | 10:51 | 12:31 | 17:56 |
47,1 | 52,5 | S | Zsámbok, Kossuth út 8. | S | S | S | S |
S | S | 0,7 | Zsámbok, Szent László u. 47. | 06:02 | 10:53 | 12:33 | 17:58 |
S | S | 1,0 | Zsámbok, Vásár tér | 06:03 | 10:54 | 12:34 | 17:59 |
47,7 | 53,1 | 1,5 | Zsámbok, Szőlő u. | 06:04 | 10:55 | 12:35 | 18:00 |
52,8 | 58,2 | .. | Tóalmás, Posta | 06:10 | 11:01 | 12:41 | 18:06 |
53,4 | 58,8 | .. | Tóalmás, Árpád u. | 06:11 | 11:02 | 12:42 | 18:07 |
53,9 | 59,3 | .. | Tóalmás, újtelep | 06:12 | 11:03 | 12:43 | 18:08 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel | ||
igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
![]() | on work-days | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |