Timetable valid from: 2023.08.12 -
Classification: | R | R | R | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
436
7
![]() ![]() |
436
5
![]() ![]() |
437
1
![]() ![]() |
436
3
![]() ![]() |
0,0 | 0,0 | .. | Budapest, Stadion aut. pu. ![]() |
15:00 | 16:15 | 16:15 | 18:00 |
2,6 | 2,6 | .. | Budapest, Erzsébet királyné ú. (alulj.) | | | | | | | | |
3,8 | 3,8 | .. | Budapest, Kacsóh P. út | 15:08 | 16:23 | 16:23 | 18:08 |
7,7 | 7,7 | .. | Budapest, Szerencs u. | 15:15 | 16:30 | 16:30 | 18:15 |
.. | .. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | ||||
38,1 | 38,1 | .. | Bag, Dózsa Gy. út 8. | 15:41 | 16:56 | 16:56 | 18:41 |
38,8 | 38,8 | .. | Bagi elág. | 15:42 | 16:57 | 16:57 | 18:42 |
40,3 | 40,3 | .. | Aszód, Kossuth L. u. 2. | 15:44 | 16:59 | 16:59 | 18:44 |
40,3 | 40,3 | .. | Aszód, Kossuth L. u. 2. | 15:45 | 17:00 | 17:00 | 18:45 |
41,0 | 41,0 | .. | Aszód, művelődési ház | 15:46 | | | | | | |
41,2 | 41,2 | 0,0 | Aszód, vá. bej. út | 15:47 | 17:02 | 17:02 | 18:47 |
S | S | 0,7 | Aszód, vá. | S | S | S | S |
S | S | 0,7 | S | S | S | S | |
41,2 | 41,2 | 0,0 | Aszód, vá. bej. út | 15:47 | 17:02 | 17:02 | 18:47 |
41,8 | 41,8 | .. | Aszód, Arany J. u. | 15:49 | 17:04 | 17:04 | 18:49 |
42,2 | 42,2 | .. | Aszód, Falujárók útja 19. | 15:50 | 17:05 | 17:05 | 18:50 |
43,3 | 43,3 | .. | Kartal, 2-es km kő | 15:52 | 17:07 | 17:07 | 18:52 |
43,9 | 43,9 | .. | Kartal, Bartók B. út | 15:53 | 17:08 | 17:08 | 18:53 |
44,8 | 44,8 | .. | Kartal, orvosi rendelő | 15:55 | 17:10 | 17:10 | 18:55 |
45,3 | 45,3 | .. | Kartal, posta | 15:56 | 17:11 | 17:11 | 18:56 |
45,9 | 45,9 | .. | Kartal, Szőlő u. | 15:57 | 17:12 | 17:12 | 18:57 |
46,4 | 46,4 | .. | Kartal, aut. ford. | 15:58 | 17:13 | 17:13 | 18:58 |
51,5 | 51,5 | .. | Verseg, kállói elág. | 16:04 | 17:19 | 17:19 | 19:04 |
51,8 | 51,8 | .. | Verseg, kh. | 16:05 | 17:20 | 17:20 | 19:05 |
51,8 | 51,8 | .. | Verseg, kh. | 16:06 | 17:21 | 17:21 | 19:06 |
52,5 | 52,5 | .. | Verseg, temető | 16:07 | 17:22 | 17:22 | 19:07 |
56,6 | 56,6 | .. | Kálló, magyalospusztai elág. | 16:12 | 17:27 | 17:27 | 19:12 |
57,4 | 57,4 | .. | Kálló, Jókai Mór u. | 16:13 | 17:28 | 17:28 | 19:13 |
65,9 | 65,9 | .. | Vanyarc, Kossuth út 105. | 16:23 | 17:38 | 17:38 | 19:23 |
66,6 | 66,6 | 0,0 | Vanyarc, Kossuth út 40. | 16:24 | 17:39 | 17:39 | 19:24 |
S | S | 0,6 | Vanyarc, ib. | 16:25 | S | S | S |
67,0 | 67,0 | .. | Vanyarc, kállói elág. | o | 17:40 | 17:40 | 19:25 |
67,7 | 67,7 | .. | Vanyarc, Sziráki u. 33. | 17:42 | 17:42 | 19:27 | |
73,2 | 73,2 | .. | Szirák, ÁG. | 17:50 | 17:50 | 19:35 | |
74,3 | 74,3 | .. | Szirák, r.k. templom | 17:52 | 17:52 | 19:37 | |
74,3 | 74,3 | .. | Szirák, r.k. templom | 17:53 | 17:53 | 19:38 | |
75,5 | S | .. | Szirák, pálinkafőzde | S | 17:55 | S | |
78,8 | S | .. | Bér, újtelep | S | 17:59 | S | |
79,2 | S | .. | Bér, Polgármesteri Hivatal | S | 18:00 | S | |
79,7 | S | .. | Bér, Fő tér | S | 18:01 | S | |
.. | 75,0 | .. | Szirák, TÜZÉP telep | 17:55 | o | 19:40 | |
.. | 78,6 | .. | Kisbágyon, aut. vt. | 17:59 | 19:44 | ||
.. | 78,9 | .. | Kisbágyon, bujáki elág. | 18:00 | 19:45 | ||
.. | 85,5 | .. | Buják, fűrészüzem | 18:07 | 19:52 | ||
.. | 86,1 | .. | Buják, Újtelep | 18:09 | 19:54 | ||
.. | 86,7 | .. | Buják, Cserhátgyöngye | 18:11 | 19:56 | ||
.. | 87,1 | .. | Buják, ib. | 18:12 | 19:57 | ||
.. | 87,4 | .. | Buják, iskola | 18:13 | 19:58 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
15 on Sundays and public holidays preceding the first schoolday of the week | ||
21 december 24-én 60 perccel korábban közlekedik | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
O | the time given indicates the time of arrival | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |