Timetable valid from: 2023.08.12 -
2024.09.08
Classification: | R | |
---|---|---|
Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 439 1 |
0,0 | Budapest, Stadion aut. pu. ![]() |
15:20 |
2,6 | Budapest, Erzsébet királyné ú. (alulj.) | | |
3,8 | Budapest, Kacsóh P. út | 15:28 |
7,7 | Budapest, Szerencs u. | 15:35 |
.. | Budapest-bérlet szakaszhatár | |
38,1 | Bag, Dózsa Gy. út 8. | 16:01 |
38,8 | Bagi elág. | 16:02 |
40,3 | Aszód, Kossuth L. u. 2. | 16:04 |
40,3 | Aszód, Kossuth L. u. 2. | 16:05 |
41,2 | Aszód, vá. bej. út | 16:07 |
41,8 | Aszód, Arany J. u. | 16:09 |
42,2 | Aszód, Falujárók útja 19. | 16:10 |
43,3 | Kartal, 2-es km kő | 16:12 |
43,9 | Kartal, Bartók B. út | 16:13 |
44,8 | Kartal, orvosi rendelő | 16:15 |
45,3 | Kartal, posta | 16:16 |
45,9 | Kartal, Szőlő u. | 16:17 |
46,4 | Kartal, aut. ford. | 16:18 |
51,5 | Verseg, kállói elág. | 16:24 |
52,2 | Verseg, Kökényesi út 4. | 16:26 |
55,3 | Erdőtarcsa, Nagykökényesi elág. | | |
59,1 | Héhalom, kh. | 16:33 |
59,6 | Héhalom, egyházasdengelegi elág. | 16:34 |
60,5 | Palotás, Pajta-puszta | 16:36 |
61,8 | Palotás, Templom tér | 16:38 |
62,4 | Palotás, Szabadság út 103. | 16:40 |
62,9 | Palotás, Szabadság út 120. | 16:42 |
66,2 | Szarvasgede, apci elág. | 16:46 |
67,0 | Szarvasgede, Kossuth út | 16:48 |
72,1 | Csécse, aut. vt. | 16:53 |
72,8 | Csécse, Rákóczi út | 16:54 |
76,0 | Ecseg, templom | 16:58 |
78,3 | Kozárd, Fő út | 17:02 |
80,7 | Kozárd, nagymezői elág. | 17:07 |
83,3 | Alsótold, vegyesbolt | 17:11 |
85,4 | Felsőtold, faluház | 17:14 |
90,3 | Hollókő, aut. vt. | 17:19 |
A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel | ||
igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat. | ||
| | line passing stop, but not stopping at it | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |