Skip navigation
482

Nagytarcsa–Budapest (Rákoscsaba)–Nagytarcsa

Timetable valid from: 2023.04.02 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 482 1   6   482 3       482 5 M     482 105 A     482 7 M     482 107 A     482 109 A     482 9 M     482 111 A     482 11 M     482 113 A 2   482 13 M     482 115 A 2   482 15 M    
0,0 Nagytarcsa, Szilas Ipari Park 1             13:40 14:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10
0,7 Nagytarcsa, Szilas Ipari Park 2 05:15 06:30 07:10 07:40 08:10 08:40 13:41 14:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11
1,5 Nagytarcsa, Szilas Ipari Park bej. út 05:16 06:31 07:11 07:41 08:11 08:41 13:42 14:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12
2,4 Nagytarcsa, Füzesliget 05:17 06:32 07:12 07:42 08:12 08:42 13:43 14:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13
3,2 Nagytarcsa, kh. 05:19 06:34 07:14 07:44 08:14 08:44 13:45 14:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15
3,7 Nagytarcsa, Petőfi telep 05:21 06:36 07:16 07:46 08:16 08:46 13:47 14:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17
5,4 Nagytarcsa, Berdó Ipari Park 05:23 06:38 07:18 07:48 08:18 08:48 13:49 14:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19
.. Budapest-bérlet szakaszhatár                            
7,0 Budapest, Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás u. 05:26 06:41 07:21 07:51 08:21 08:51 13:52 14:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22
7,5 Budapest, Gőzös u. 05:27 06:42 07:22 07:52 08:22 08:52 13:53 14:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23
8,1 Budapest, Rákoscsaba vá. 05:29 06:44 07:24 07:54 08:24 08:54 13:55 14:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25
Rákoscsaba 05:33 06:49 07:33 08:03 08:33 09:03 14:03 14:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33
Budapest-Keleti 05:55 07:10 07:55 08:25 08:55 09:25 14:25 14:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55
9,1 Budapest, Diadal u. (Tura u.) 05:32 06:47 07:27 07:57 08:27 08:57 13:58 14:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28
Budapest-Keleti 05:05 06:05 07:05 07:35 08:05 08:35 13:35 14:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05
Rákoscsaba 05:25 06:24 07:24 07:54 08:24 08:54 13:56 14:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24
10,8 Budapest, Rákoscsaba vá. 05:36 06:51 07:31 08:01 08:31 09:01 14:02 14:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32
11,4 Budapest, Gőzös u. 05:38 06:53 07:33 08:03 08:33 09:03 14:04 14:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34
11,9 Budapest, Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás u. 05:39 06:54 07:34 08:04 08:34 09:04 14:05 14:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35
.. Budapest-bérlet szakaszhatár                            
13,5 Nagytarcsa, Berdó Ipari Park 05:42 06:57 07:37 08:07 08:37 09:07 14:08 14:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38
15,2 Nagytarcsa, Petőfi telep 05:44 06:59 07:39 08:09 08:39 09:09 14:10 14:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40
15,7 Nagytarcsa, kh. 05:46 07:01 07:41 08:11 08:41 09:11 14:12 14:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42
16,5 Nagytarcsa, Füzesliget 05:48 07:03 07:43 08:13 08:43 09:13 14:14 14:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44
17,4 Nagytarcsa, Szilas Ipari Park bej. út 05:50 07:05 07:45 08:15 08:45 09:15 14:16 14:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46
17,9 Nagytarcsa, Szilas Ipari Park 1 05:51 07:06 07:46 08:16 08:46 09:16 14:17 14:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47
18,6 Nagytarcsa, Szilas Ipari Park 2 05:52 07:07 07:47 08:17 08:47 09:17 o o o o o o o o

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 no service on 24 December
6 december 25-én, 26-án, és január 1-én nem közlekedik

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
O the time given indicates the time of arrival
Railway connection Railway connection
R Regional passenger transport service