Timetable valid from: 2023.12.10 -
2024.04.06
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
455
1
![]() |
455
3
![]() |
455
7
![]() ![]() |
455
5
![]() ![]() |
455
105
![]() ![]() |
455
205
![]() ![]() |
455
109
![]() ![]() |
455
9
![]() |
455
11
![]() |
455
13
![]() |
455
15
![]() |
455
17
![]() |
455
21
![]() ![]() |
455
19
![]() ![]() |
455
23
![]() |
455
29
![]() ![]() |
455
27
![]() ![]() |
455
31
![]() |
455
35
![]() ![]() |
455
33
![]() ![]() |
455
37
![]() |
455
43
![]() ![]() |
455
45
![]() ![]() |
455
39
2
![]() |
455
41
![]() ![]() |
0,0 | .. | Gödöllő, aut. áll. ![]() |
04:15 | 05:20 | 06:25 | 06:25 | 06:25 | 06:25 | 07:20 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 12:55 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 20:20 | 22:30 |
0,7 | .. | Gödöllő, szökőkút | 04:19 | 05:24 | 06:29 | 06:29 | 06:29 | 06:29 | 07:24 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 12:59 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 20:24 | 22:32 |
1,1 | .. | Gödöllő, Szilhát u. | 04:20 | 05:25 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 07:25 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:25 | 22:33 |
1,5 | .. | Gödöllő, Széchenyi I. u. | 04:21 | 05:26 | 06:31 | 06:31 | 06:31 | 06:31 | 07:26 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 20:26 | 22:34 |
2,1 | .. | Gödöllő, Idősek Otthona | 04:22 | 05:27 | 06:32 | 06:32 | 06:32 | 06:32 | 07:27 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 20:27 | 22:35 |
2,4 | .. | Gödöllő, Haraszti út | 04:23 | 05:28 | 06:33 | 06:33 | 06:33 | 06:33 | 07:28 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:03 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 20:28 | 22:36 |
3,0 | .. | Gödöllő, Úrréti-tó | 04:24 | 05:29 | 06:34 | 06:34 | 06:34 | 06:34 | 07:29 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:04 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 20:29 | 22:37 |
3,9 | .. | Szada, Tél u. | 04:25 | 05:30 | | | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 07:32 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 20:30 | 22:38 |
4,6 | .. | Szada, Dózsa Gy. út 6. | 04:27 | 05:32 | | | 06:37 | 06:37 | 06:37 | 07:35 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:07 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 20:32 | 22:39 |
5,4 | .. | Szada, Dózsa Gy. út 51. | 04:29 | 05:34 | 06:39 | 06:39 | 06:39 | 06:39 | 07:38 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:09 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 20:34 | 22:40 |
6,0 | .. | Szada, Dózsa Gy. út 111. | 04:31 | 05:36 | 06:41 | 06:41 | 06:41 | 06:41 | 07:40 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:11 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 20:36 | 22:41 |
6,6 | .. | Szada, TÜZÉP telep | 04:32 | 05:37 | | | 06:42 | 06:42 | 06:42 | 07:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:12 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 20:37 | 22:42 |
7,3 | .. | Veresegyház, KIG-telep | 04:33 | 05:38 | | | 06:43 | 06:43 | 06:43 | 07:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:13 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 20:38 | 22:43 |
8,0 | .. | Veresegyház, vá. bej. út | 04:35 | 05:40 | | | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 07:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:40 | 22:45 |
8,4 | .. | Veresegyház, Városháza | 04:36 | 05:41 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 07:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 20:41 | 22:46 |
8,8 | .. | Veresegyház, ált. isk. | 04:37 | 05:42 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:47 | 07:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:17 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 20:42 | 22:47 |
9,1 | .. | Veresegyház, templom | 04:38 | 05:43 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:48 | 07:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:18 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 20:43 | 22:48 |
9,4 | .. | Veresegyház, Fő út 130. | 04:39 | 05:44 | | | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 07:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:19 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 20:44 | 22:49 |
10,0 | .. | Veresegyház, aut. ford. | 04:40 | 05:45 | | | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 07:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:45 | 22:50 |
11,5 | .. | Őrbottyán, Fő út | 04:42 | 05:47 | 06:50 | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 07:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 20:47 | 22:52 |
11,8 | 0,0 | Őrbottyán, váchartyáni útelág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S | 0,4 | Őrbottyán, Rendőrőrs | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | 1,0 | Őrbottyán, posta | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | 1,5 | Őrbottyán, vá. bej. út | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | 1,7 | Őrbottyán, vá. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | 1,5 | Őrbottyán, vá. bej. út | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | 1,0 | Őrbottyán, posta | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | 0,4 | Őrbottyán, Rendőrőrs | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
11,8 | 0,0 | Őrbottyán, váchartyáni útelág. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12,0 | .. | Őrbottyán, vh. | 04:43 | 05:48 | 06:51 | 06:53 | 06:53 | 06:53 | 07:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:23 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 20:48 | 22:53 |
12,5 | .. | Őrbottyán, Őrhegyi u. | 04:44 | 05:49 | 06:52 | 06:54 | 06:54 | 06:54 | 07:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:24 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 20:49 | 22:54 |
13,4 | .. | Őrbottyán, téglagyár | 04:46 | 05:51 | 06:54 | 06:56 | 06:56 | 06:56 | 07:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:26 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 20:50 | 22:55 |
15,1 | .. | Vácrátót, Alkotmány u. 75. | 04:48 | 05:53 | 06:56 | 06:58 | 06:58 | 06:58 | 07:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 20:52 | 22:57 |
15,5 | .. | Vácrátót, Botanikus kert | 04:49 | 05:54 | 06:57 | 06:59 | 06:59 | 06:59 | 07:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:29 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 20:53 | 22:58 |
15,9 | .. | Vácrátót, kh. | 04:50 | 05:55 | 06:58 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:54 | 22:59 |
16,3 | .. | Vácrátót, művelődési ház | 04:51 | 05:56 | 06:59 | 07:01 | 07:01 | 07:01 | 08:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 13:31 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:55 | 23:00 |
17,0 | .. | Vácrátót, Széchenyi u. 2. | 04:52 | 05:57 | 07:00 | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 08:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:56 | 23:01 |
18,5 | .. | Vácrátót, vá. bej. út | 04:55 | 06:00 | 07:03 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 08:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 13:35 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:58 | 23:03 |
18,7 | .. | Vácharaszt | 04:56 | 06:01 | 07:04 | 07:06 | 07:06 | 07:06 | 08:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 13:36 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:59 | 23:04 |
20,1 | .. | Csörög, sződi elág. | 04:58 | 06:03 | 07:06 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 08:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 13:38 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 21:01 | 23:06 |
20,7 | .. | Csörög, v.mh. | 04:59 | 06:04 | 07:07 | 07:09 | 07:09 | 07:09 | 08:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 13:39 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 21:02 | 23:07 |
21,4 | .. | Csörögi szőlők | 05:00 | 06:05 | 07:08 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 08:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 21:03 | 23:08 |
23,6 | .. | Vác, Máriaudvar v.mh. | 05:03 | 06:08 | 07:11 | 07:13 | 07:13 | 07:13 | 08:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 13:43 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 21:05 | 23:10 |
25,0 | .. | Vác, Csatamező | 05:05 | 06:10 | 07:13 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 08:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 13:45 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 21:07 | 23:12 |
25,6 | .. | Vác, Gödöllői út | 05:06 | 06:11 | 07:14 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 08:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 13:46 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 21:08 | 23:13 |
26,1 | .. | Vác, Hétkápolna | 05:07 | 06:12 | 07:15 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 08:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 13:47 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 21:09 | 23:14 |
26,7 | .. | Vác, Földváry tér | 05:08 | 06:13 | 07:16 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 08:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 13:48 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 21:10 | 23:15 |
27,5 | .. | Vác, Honvéd u. | 05:10 | 06:15 | 07:18 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 08:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 13:50 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 21:12 | 23:17 |
28,2 | .. | Vác, aut. áll. | 05:12 | 06:17 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 08:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 13:52 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 21:14 | 23:19 |
28,2 | .. | Vác, aut. áll. ![]() |
07:22 | 07:24 | 07:24 | ||||||||||||||||||||||
29,1 | .. | Vác, Rákóczi tér | 07:24 | 07:26 | 07:26 | ||||||||||||||||||||||
29,4 | .. | Vác, Hunyadi u. | 07:25 | 07:27 | 07:27 | ||||||||||||||||||||||
30,0 | .. | Vác, autójavító | 07:26 | 07:28 | 07:28 | ||||||||||||||||||||||
30,2 | .. | Vác, Pap Béla u. | 07:27 | 07:29 | 07:29 | ||||||||||||||||||||||
30,5 | .. | Vác, Buki sor | 07:28 | 07:30 | 07:30 | ||||||||||||||||||||||
30,8 | .. | Vác, Szérűskert Oktatási Centrum | 07:29 | 07:31 | 07:31 | ||||||||||||||||||||||
31,3 | .. | Vác, Szérűskert aut.ford. | 07:30 | 07:32 | 07:32 |
2 no service on 24 December | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on school-days | |
![]() | during school holiday on work-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Stopping only for passengers getting off | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |