Skip navigation
391

Veresegyház, Missszió–Ivacsok–Hegyek–Misszió

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: R R R R R R R
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 391 1 M     391 3 M     391 5 M     391 19 16     391 21 M     391 23 M     391 25 M    
0,0 0,0 .. Veresegyház, Misszió Eü. Központ       13:10 14:10 15:10 16:10
0,8 0,8 .. Veresegyház, Gimnázium       13:12 14:12 15:12 16:12
1,1 1,1 .. Veresegyház, templom       13:13 14:13 15:13 16:13
1,4 1,4 .. Veresegyház, ált. isk.       13:14 14:14 15:14 16:14
1,4 1,4 .. Veresegyház, ált. isk.       13:15 14:15 15:15 16:15
1,8 1,8 .. Veresegyház, Városháza       13:17 14:17 15:17 16:17
2,2 2,2 .. Veresegyház, vá. bej. út       13:18 14:18 15:18 16:18
S 2,5 .. Veresegyház, vá.       13:19 14:19 15:19 16:19
S 2,9 .. Veresegyház, Árpád úti idősek otthona       13:20 14:20 15:20 16:20
S 3,3 .. Veresegyház, Vásártér u.       13:21 14:21 15:21 16:21
S 4,3 .. Veresegyház, Fillér u.       13:24 14:24 15:24 16:24
S 4,8 .. Veresegyház, Szent Jakab u.       13:26 14:26 15:26 16:26
S 5,5 .. Veresegyház, Dukát u.       13:27 14:27 15:27 16:27
S 6,1 .. Veresegyház, Fillér u.       13:29 14:29 15:29 16:29
S 7,1 .. Veresegyház, Vásártér u.       13:32 14:32 15:32 16:32
S 7,5 .. Veresegyház, Árpád úti idősek otthona       13:33 14:33 15:33 16:33
S 7,9 .. Veresegyház, vá.       13:34 14:34 15:34 16:34
2,2 8,2 .. Veresegyház, vá. bej. út       | | | |
2,5 8,5 .. Veresegyház, Mester u.       13:36 14:36 15:36 16:36
3,0 9,0 .. Veresegyház, Eötvös u. 05:20 06:20 07:10 13:37 14:37 15:37 16:37
3,4 9,4 .. Veresegyház, Csokonai u. 05:21 06:21 07:11 13:38 14:38 15:38 16:38
3,6 9,6 .. Veresegyház, Ráday u. 05:22 06:22 07:12 13:39 14:39 15:39 16:39
4,2 10,2 .. Veresegyház, Attila u. 05:23 06:23 07:13 13:40 14:40 15:40 16:40
4,8 10,8 .. Veresegyház, Széchenyi tér óvoda 05:24 06:24 07:14 13:41 14:41 15:41 16:41
5,2 11,2 .. Veresegyház, Karacs Teréz u. 05:25 06:25 07:15 13:42 14:42 15:42 16:42
5,5 11,5 .. Veresegyház, Cserje u. 05:26 06:26 07:16 13:43 14:43 15:43 16:43
6,0 12,0 .. Veresegyház, Berkenye u. 05:28 06:28 07:18 13:45 14:45 15:45 16:45
6,4 12,4 .. Veresegyház, Árnyas óvoda 05:29 06:29 07:19 13:46 14:46 15:46 16:46
7,1 13,1 .. Veresegyház, Kilátó u. 05:31 06:31 07:21 13:48 14:48 15:48 16:48
7,5 13,5 .. Veresegyház, Csibaj u. 05:32 06:32 07:22 13:49 14:49 15:49 16:49
8,2 14,2 .. Veresegyház, Eresztvény u. 05:34 06:34 07:24 13:51 14:51 15:51 16:51
8,6 14,6 .. Veresegyház, Szőlőfürt u. 05:35 06:35 07:25 13:52 14:52 15:52 16:52
9,0 15,0 0,0 Veresegyház, Kertesi u. 05:36 06:36 07:26 13:53 14:53 15:53 16:53
10,1 16,1 S Veresegyház, Városháza 05:39 06:39 07:29 S S S S
10,5 16,5 S Veresegyház, ált. isk. 05:41 06:41 S S S S S
S 16,8 1,3 Veresegyház, Újiskola u. o S 07:33 13:56 14:56 15:56 16:56
10,8 17,0 .. Veresegyház, templom   06:42 07:34 13:57 14:57 15:57 o
11,1 17,3 .. Veresegyház, Gimnázium   06:43 07:35 13:58 14:58 15:58  
11,4 17,6 .. Veresegyház, Gyermekliget u.   06:44 07:36 13:59 14:59 15:59  
11,9 18,1 .. Veresegyház, Misszió Eü. Központ   06:45 07:37 14:00 15:00 16:00  

Legend

16 on workdays during school terms, kivéve december 27-től december 31-ig

on work-days
on work-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
R Regional passenger transport service