Timetable valid from: 2021.12.12 -
Classification: | R | R | R | R | |
---|---|---|---|---|---|
Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 396 409 36 | 396 413 36 | 396 417 36 | 396 425 36 |
0,0 | Veresegyház, aut. ford. | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 |
1,2 | Veresegyház, ált. isk. | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 |
2,0 | Veresegyház, vá. bej. út | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 |
2,3 | Veresegyház, vá. | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 |
3,7 | Veresegyház-Ivacs vá. | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 |
![]() |
Budapest | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
3,7 | Veresegyház-Ivacs vá. | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 |
5,3 | Veresegyház, Medveotthon | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 |
36 nyári időszámítás tartama alatt szabad- és munkaszüneti napokon | ||
![]() |
Railway connection | |
R | Regional passenger transport service |