Timetable valid from: 2021.12.12 -
2024.04.06
Classification: | R | ||
---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
448
1
![]() ![]() |
0,0 | .. | Dány, aut. ford. | 14:15 |
0,5 | .. | Dány, temető | 14:16 |
1,1 | .. | Dány, Szőlő körút | 14:17 |
1,5 | .. | Dány, Bethlen G. út | 14:18 |
2,0 | .. | Dány, Ady Endre u. | 14:19 |
5,6 | .. | Dány, sülysápi elág. | 14:23 |
6,1 | .. | Dány-Szentkirály, alsó | 14:24 |
6,8 | .. | Dány-Szentkirály, felső | 14:25 |
7,9 | .. | Dány-Szentkirályi erdészlak | 14:26 |
9,4 | .. | Isaszegi fácános | 14:28 |
10,8 | .. | Isaszeg-Szentgyörgypuszta | 14:30 |
11,3 | .. | Isaszeg-Szentgyörgypusztai erdészet | 14:31 |
13,6 | .. | Isaszeg, Lignifer Kft. | 14:34 |
14,1 | .. | Isaszeg, Madách u.-i iskola | 14:36 |
14,8 | .. | Isaszeg, Kossuth u. 37. | 14:38 |
15,3 | 0,0 | Isaszeg, vá. bej. út | 14:39 |
S | 0,6 | Isaszeg, vá. | 14:40 |
S | 0,6 | Isaszeg, vá. | 14:41 |
15,3 | 0,0 | Isaszeg, vá. bej. út | 14:43 |
15,9 | .. | Isaszeg, Toldi M. u. | 14:45 |
16,4 | .. | Isaszeg, Hold u. | 14:46 |
17,8 | .. | Gödöllői Gépgyár | 14:49 |
18,9 | .. | Gödöllő, baromfitelep | 14:52 |
19,3 | .. | Gödöllő, méhészet | 14:53 |
20,0 | .. | Gödöllő, Olt. Ell. Int. | 14:54 |
20,9 | .. | Gödöllő, Isaszegi út 90. | 14:55 |
21,7 | .. | Gödöllő, Fürdő u. | 14:57 |
22,1 | .. | Gödöllő, vá. | 14:58 |
22,1 | .. | Gödöllő, vá. | 14:59 |
22,5 | .. | Gödöllő, Török Ignác u. | 15:00 |
23,2 | 0,0 | Gödöllő, Szabadság tér | 15:02 |
S | 0,5 | Gödöllő, aut. áll. | 15:03 |
S | 0,5 | Gödöllő, aut. áll. ![]() |
15:05 |
23,2 | 0,0 | Gödöllő, Szabadság tér | 15:07 |
30,0 | .. | Kerepes, Templom tér | 15:15 |
33,1 | .. | Kistarcsa, vendéglő | 15:19 |
34,4 | .. | Kistarcsa, Megyei kórház | 15:21 |
![]() | ||
21 december 24-én 60 perccel korábban közlekedik | ||
![]() | on free days and days of rest | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |