Skip navigation
580-581

Budapest–Üllő–Monor

Timetable valid from: 2023.12.10 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 580 1 M     580 3 M     580 5   6   580 9 M     580 11 I     580 111 A     580 15 M     580 13 I     580 113 A     580 17 M     580 19       580 21       580 23       580 25       580 27       580 29 M     580 31       580 33 M     581 7 I     580 35       581 61 I     580 37 M     581 65 I     580 39       580 71 I     580 41 M     580 43   2   580 79 M     580 47   2   580 49 M     580 69   2   580 83 M     580 53   2   580 55   2   580 57   2   580 59   3  
0,0 .. Budapest, Kőbánya-Kispest 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 06:30 07:00 07:30 07:30 08:00 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:00 13:30 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:30 21:30 22:45
6,5 .. Budapest, Ferihegy vá. 04:37 05:07 05:36 06:07 06:37 06:37 07:07 07:37 07:37 08:07 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:07 13:37 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:37 21:37 22:52
8,3 .. Budapest, Repülőtér D porta 04:39 05:09 05:37 06:09 06:39 06:39 07:09 07:39 07:39 08:09 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:09 13:39 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:39 21:39 22:54
8,7 0,0 Budapest, Repülőtér Főporta 04:40 05:10 05:38 06:10 06:40 06:40 07:10 07:40 07:40 08:10 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:10 13:40 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40 21:40 22:55
.. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                        
S 1,3 Vecsés, Market Central S S 05:42 S 06:44 06:44 S 07:44 07:44 S 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 S 13:44 S S 14:44 S S S 15:44 S S 16:44 S 17:44 S 18:44 S 19:44 20:43 21:43 22:58
10,3 1,8 Vecsés, OTP lakótelep 04:42 05:12 05:44 06:12 06:46 06:46 07:12 07:46 07:46 08:12 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:12 13:46 14:12 14:27 14:46 14:57 15:12 15:27 15:46 15:57 16:12 16:46 17:12 17:46 18:12 18:46 19:12 19:46 20:45 21:45 23:00
10,7 .. Vecsés, Vörösmarty u. 04:43 05:13 05:45 06:13 06:47 06:47 07:13 07:47 07:47 08:13 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:13 13:47 14:13 14:28 14:47 14:58 15:13 15:28 15:47 15:58 16:13 16:47 17:13 17:47 18:13 18:47 19:13 19:47 20:46 21:46 23:01
11,5 .. Vecsés, Anna u. 04:44 05:14 05:46 06:14 06:48 06:48 07:14 07:48 07:48 08:14 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:14 13:48 14:14 14:29 14:48 14:59 15:14 15:29 15:48 15:59 16:14 16:48 17:14 17:48 18:14 18:48 19:14 19:48 20:47 21:47 23:02
12,3 0,0 Vecsés, Iskola u. 04:46 05:16 05:48 06:16 06:50 06:50 07:16 07:50 07:50 08:16 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:16 13:50 14:16 14:31 14:50 15:01 15:16 15:31 15:50 16:01 16:16 16:50 17:16 17:50 18:16 18:50 19:16 19:50 20:49 21:49 23:04
S 0,5 Vecsés, József u. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
14,0 .. Kőolajvezeték Vállalat 04:49 05:19 05:51 06:19 06:53 06:53 07:19 07:53 07:53 08:19 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:19 13:53 14:19 14:34 14:53 15:04 15:19 15:34 15:53 16:04 16:19 16:53 17:19 17:53 18:19 18:53 19:19 19:53 20:51 21:51 23:06
16,6 .. Üllő, Hatháza 04:53 05:23 05:54 06:23 06:57 06:57 07:23 07:57 07:57 08:23 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:23 13:57 14:23 14:38 14:57 15:08 15:23 15:38 15:57 16:08 16:23 16:57 17:23 17:57 18:23 18:57 19:23 19:57 20:53 21:53 23:08
17,1 .. Üllő, Baross u. 04:54 05:24 05:55 06:24 06:58 06:58 07:24 07:58 07:58 08:24 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:24 13:58 14:24 14:39 14:58 15:09 15:24 15:39 15:58 16:09 16:24 16:58 17:24 17:58 18:24 18:58 19:24 19:58 20:54 21:54 23:09
18,0 .. Üllő, vh. 04:56 05:26 05:56 06:26 07:00 07:00 07:26 08:00 08:00 08:26 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:26 14:00 14:26 14:41 15:00 15:11 15:26 15:41 16:00 16:11 16:26 17:00 17:26 18:00 18:26 19:00 19:26 20:00 20:56 21:56 23:11
18,7 0,0 Üllő, Wesselényi u. 04:57 05:27 05:57 06:27 07:01 07:01 07:27 08:01 08:01 08:27 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 13:27 14:01 14:27 14:42 15:01 15:12 15:27 15:42 16:01 16:12 16:27 17:01 17:27 18:01 18:27 19:01 19:27 20:01 20:57 21:57 23:12
S 0,7 Üllő, Ipari Park S S S S S S S S S S S S S S S S S S 14:43 S 15:13 S 15:43 S S S S S S S S S S S S S
21,7 .. Hosszúberek-Péteri 05:02 05:32 06:01 06:32 07:06 07:06 07:32 08:06 08:06 08:32 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 13:32 14:06 14:32 o 15:06 o 15:32 o 16:06 16:17 16:32 17:06 17:32 18:06 18:32 19:06 19:32 20:06 21:01 22:01 23:16
22,2 .. 4-es sz. út Széles út 05:03 05:33 06:02 06:33 07:07 07:07 07:33 08:07 08:07 08:33 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 13:33 14:07 14:33   15:07   15:33   16:07 16:18 16:33 17:07 17:33 18:07 18:33 19:07 19:33 20:07 21:02 22:02 23:17
22,6 .. Vígh tanya 05:04 05:34 06:03 06:34 07:08 07:08 07:34 08:08 08:08 08:34 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 13:34 14:08 14:34   15:08   15:34   16:08 16:19 16:34 17:08 17:34 18:08 18:34 19:08 19:34 20:08 21:03 22:03 23:18
23,4 .. Studencz tanya 05:05 05:35 06:04 06:35 07:09 07:09 07:35 08:09 08:09 08:35 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 13:35 14:09 14:35   15:09   15:35   16:09 16:20 16:35 17:09 17:35 18:09 18:35 19:09 19:35 20:09 21:04 22:04 23:19
25,0 .. Monor, Újtelep 05:07 05:37 06:06 06:37 07:11 07:11 07:37 08:11 08:11 08:37 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 13:37 14:11 14:37   15:11   15:37   16:11 16:22 16:37 17:11 17:37 18:11 18:37 19:11 19:37 20:11 21:06 22:06 23:21
25,7 .. Monor, Kistemplom 05:08 05:38 06:07 06:38 07:12 07:12 07:38 08:12 08:12 08:38 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 13:38 14:12 14:38   15:12   15:38   16:12 16:23 16:38 17:12 17:38 18:12 18:38 19:12 19:38 20:12 21:07 22:07 23:22
26,3 .. Monor, vá. bej. út 05:10 05:40 06:09 06:40 07:14 07:14 07:40 08:14 08:14 08:40 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 13:40 14:14 14:40   15:14   15:40   16:14 16:25 16:40 17:14 17:40 18:14 18:40 19:14 19:40 20:14 21:08 22:08 23:23
26,8 .. Monor, orvosi rendelő 05:11 05:41 06:10 06:41 07:15 07:15 07:41 08:15 08:15 08:41 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 13:41 14:15 14:41   15:15   15:41   16:15 16:26 16:41 17:15 17:41 18:15 18:41 19:15 19:41 20:15 21:09 22:09 23:24
27,1 .. Monor, Vigadó 05:12 05:42 06:11 06:42 07:16 07:16 07:42 08:16 08:16 08:42 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 13:42 14:16 14:42   15:16   15:42   16:16 16:27 16:42 17:16 17:42 18:16 18:42 19:16 19:42 20:16 21:10 22:10 23:25
27,5 .. Monor, aut. áll. 05:13 05:43 06:12 06:43 07:17 07:17 07:43 08:17 08:17 08:43 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 13:43 14:17 14:43   15:17   15:43   16:17 16:28 16:43 17:17 17:43 18:17 18:43 19:17 19:43 20:17 21:11 22:11 23:26

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 nem közlekedik december 24-én
3 nem közlekedik december 24-én és december 31-én
6 nem közlekedik december 25-én, december 26-án és január 1-én
26 on workdays during school terms
67 on workdays during the summer school holiday
A Market Central-t autóbuszjárataink on public holidays only nem érintik.

on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
R Regional passenger transport service