Skip navigation
607-608

Budapest–Inárcs–Újhartyán–Újlengyel

Timetable valid from: 2023.06.17 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 607 1 M     608 3   6   607 5 M     608 7 I     608 9 M     608 13 T     608 11 A     607 15 M     608 17       608 19 M     607 21 A     608 23 M     608 25       642 4 I     608 27 M     608 31 M     608 57 I     611 2 I     608 33       607 35 M     608 37 M     608 59 I     607 39   23   608 41 M     607 43 M     608 45 M     608 47   2   608 49 M     607 51   2   608 53 M     608 55   2  
0,0 .. Budapest, Népliget aut. pu. Csak elővételben váltott menetjeggyel    05:30   06:00 06:30 07:00 07:00 07:30 08:30 10:30 11:00 12:30 13:30   14:00 14:30 14:45   15:00 15:30 16:00 16:15 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:30 20:30 21:30 22:45
4,6 .. Budapest, Nagysándor J. u.   05:39   06:10 06:40 07:10 07:10 07:40 08:40 10:40 11:10 12:40 13:40   14:10 14:40 14:55   15:10 15:40 16:10 16:25 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:40 20:40 21:39 22:54
6,3 .. Budapest, Nagykőrösi úti piac   05:42   06:13 06:43 07:13 07:13 07:43 08:43 10:43 11:13 12:43 13:43   14:13 14:43 14:58   15:13 15:43 16:13 16:28 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:43 20:43 21:42 22:57
.. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                              
30,8 .. Inárcsi elág. (M5-ös autópálya)   06:02   06:33 07:03 07:33 07:33 08:03 09:03 11:03 11:33 13:03 14:03 14:32 14:33 15:03 15:18   15:33 16:03 16:33 16:48 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 20:03 21:03 22:02 23:17
31,2 .. Inárcs, Iskola u.   06:05   06:36 07:06 07:36 07:36 08:06 09:06 11:06 11:36 13:06 14:06 14:35 14:36 15:06 15:21   15:36 16:06 16:36 16:51 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 20:06 21:06 22:05 23:20
32,1 .. Inárcs, Bajcsy Zs. u. 51.   06:06   06:38 07:08 07:38 07:38 08:08 09:08 11:08 11:38 13:08 14:08 14:36 14:38 15:08 15:23   15:38 16:08 16:38 16:53 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 20:08 21:08 22:06 23:21
32,7 .. Inárcs, kakucsi elág.   06:07   06:39 07:09 07:39 07:39 08:09 09:09 11:09 11:39 13:09 14:09 14:37 14:39 15:09 15:24 15:28 15:39 16:09 16:39 16:54 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 20:09 21:09 22:07 23:22
33,4 .. Inárcs, új iskola   06:08   06:40 07:10 07:40 07:40 08:10 09:10 11:10 11:40 13:10 14:10 14:38 14:40 15:10 15:25 15:29 15:40 16:10 16:40 16:55 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 20:10 21:10 22:08 23:23
34,1 .. Kakucs, Arany János u.   06:09   06:42 07:12 07:42 07:42 08:12 09:12 11:12 11:42 13:12 14:12 14:39 14:42 15:12 15:27 15:31 15:42 16:12 16:42 16:57 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 20:12 21:12 22:09 23:24
34,9 .. Kakucs, Bem u.   06:11   06:44 07:14 07:44 07:44 08:14 09:14 11:14 11:44 13:14 14:14 14:40 14:44 15:14 15:29 15:33 15:44 16:14 16:44 16:59 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 20:14 21:14 22:11 23:26
35,5 .. Kakucs, Sastelep u.   06:12   06:46 07:16 07:46 07:46 08:16 09:16 11:16 11:46 13:16 14:16 14:41 14:46 15:16 15:31 15:35 15:46 16:16 16:46 17:01 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 20:16 21:16 22:12 23:27
36,4 .. Kakucs, aut. ford.   06:13   06:48 07:18 07:48 07:48 08:18 09:18 11:18 11:48 13:18 14:18 14:42 14:48 15:18 15:33 15:37 15:48 16:18 16:48 17:03 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 20:18 21:18 22:13 23:28
38,5 .. Újhartyán, dabasi elág.   06:16   06:51 07:21 07:51 07:51 08:21 09:21 11:21 11:51 13:21 14:21 14:45 14:51 15:21 15:36 15:40 15:51 16:21 16:51 17:06 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 20:21 21:21 22:16 23:31
39,0 .. Újhartyán, Egészségház   06:17   o o 07:52 07:52 08:22 09:22 11:22 11:52 13:22 14:22 14:46 14:52 15:22 15:37 15:41 15:52 16:22 16:52 17:07 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 20:22 21:22 22:17 23:32
39,6 .. Újhartyán, Hősök tere   06:18       07:53 07:53 08:23 09:23 11:23 11:53 13:23 14:23 14:47 14:53 15:23 15:38 15:42 15:53 16:23 16:53 17:08 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 20:23 21:23 22:18 23:33
40,1 0,0 Újhartyán, szerviz bej. út 05:25 06:19       07:54 07:54 08:24 09:24 11:24 11:54 13:24 14:24 14:48 14:54 15:24 15:39 15:43 15:54 16:24 16:54 17:09 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 20:24 21:24 22:19 23:34
S 0,3 Újhartyán, szerviz S 06:20 06:20     07:55 07:55 S 09:25 11:25 S 13:25 14:25 14:49 14:55 15:25 15:40 S 15:55 S 16:55 17:10 S 17:55 S 18:55 19:25 20:25 S 22:20 23:35
40,4 0,7 Újhartyán, bej. út 05:26 o 06:21     o o 08:25 o o 11:55 o o   o o o 15:44 o 16:25 o o 17:25 o 18:25 o o o 21:25 o o
41,3 .. Újhartyán, ipartelep 05:28   06:23         08:27     11:57             15:46   16:27     17:27   18:27       21:27    
44,6 .. Újlengyel, Lakópark |   06:25         08:29     11:59             15:50   16:29     17:29   18:29       21:29    
45,5 .. Újlengyel, Kossuth u. |   06:26         08:30     12:00             15:51   16:30     17:30   18:30       21:30    
45,8 .. Újlengyel, Rákóczi út |   06:27         08:31     12:01             15:52   16:31     17:31   18:31       21:31    
46,3 .. Újlengyel, ált. isk. |   06:28         08:32     12:02             15:53   16:32     17:32   18:32       21:32    
46,7 .. Újlengyel, Akácfa u. |   06:29         08:33     12:03             15:54   16:33     17:33   18:33       21:33    
47,1 .. Újlengyel, aut. ford. 05:33   06:30         08:34     12:04             15:55   16:34     17:34   18:34       21:34    

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 nem közlekedik december 24-én
6 nem közlekedik december 25-én, december 26-án és január 1-én
23 december 24-én 30 perccel korábban közlekedik

on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
R Regional passenger transport service