Skip navigation
505-506, 508

Budapest–Maglód–Gyömrő–Monor

Timetable valid from: 2023.03.04 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 505 45 A 71   510 37 M     505 1 M     505 3   6   505 5 M     505 7       505 9 I     505 11       505 13       505 15       505 17       505 19       504 1 M     505 21       510 3 I     508 205 T     508 207 I     505 23       510 9 I     508 211 T     508 213 I     505 25       510 15 I     508 215 T     505 27 I     508 219 I     505 29       510 21 I     508 223 T     508 225 I     505 31   2   509 27 I     508 229 T     508 231 I     505 33   2   505 233 M     505 35   2   505 235 M     505 37   2   505 39 M     505 41   2   505 43   31  
0,0 .. Budapest, Örs vezér tere 00:05 04:50 05:15 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45   12:45 13:05 13:15 13:25 13:45 14:05 14:15 14:25 14:45 15:05 15:15   15:25 15:45 16:05 16:15 16:25 16:45 17:05 17:15 17:25 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:45 21:45 22:45
10,6 .. Budapest, Rákoskeresztúr városközpont 00:18 05:07 05:28 06:04 06:35 07:05 07:35 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 12:35 13:05 13:25 13:35 13:45 14:05 14:25 14:35 14:45 15:05 15:25 15:35   15:45 16:05 16:25 16:35 16:45 17:05 17:25 17:35 17:45 18:05 18:34 19:04 19:34 20:04 20:58 21:58 22:58
12,5 .. Budapest, Tápióbicske u. 00:23 05:11 05:33 06:09 06:40 07:10 07:40 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 12:40 13:10 13:30 13:40 13:50 14:10 14:30 14:40 14:50 15:10 15:30 15:40   15:50 16:10 16:30 16:40 16:50 17:10 17:30 17:40 17:50 18:10 18:39 19:09 19:39 20:09 21:03 22:03 23:03
13,8 .. Budapest, Kucorgó tér 00:25 05:12 05:35 06:11 06:42 07:12 07:42 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 12:42 13:12 13:32 13:42 13:52 14:12 14:32 14:42 14:52 15:12 15:32 15:42   15:52 16:12 16:32 16:42 16:52 17:12 17:32 17:42 17:52 18:12 18:41 19:11 19:41 20:11 21:05 22:05 23:05
14,9 .. Budapest, Schell Gyuláné tér 00:27 S 05:37 06:13 06:44 07:14 07:44 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 12:44 13:14 S 13:44 13:54 14:14 S 14:44 14:54 15:14 S 15:44   15:54 16:14 S 16:44 16:54 17:14 S 17:44 17:54 18:14 18:43 19:13 19:43 20:13 21:07 22:07 23:07
.. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                                    
15,9 .. Ecser, 6-os őrház 00:28 S 05:38 06:14 06:45 07:15 07:45 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 12:45 13:15 S 13:45 13:55 14:15 S 14:45 14:55 15:15 S 15:45   15:55 16:15 S 16:45 16:55 17:15 S 17:45 17:55 18:15 18:44 19:14 19:44 20:14 21:08 22:08 23:08
16,9 .. Ecser, Steinmetz k. u. 00:30 S 05:40 06:16 06:47 07:17 07:47 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 12:47 13:17 S 13:47 13:57 14:17 S 14:47 14:57 15:17 S 15:47   15:57 16:17 S 16:47 16:57 17:17 S 17:47 17:57 18:17 18:46 19:16 19:46 20:16 21:10 22:10 23:10
17,6 .. Ecser, műv. ház 00:31 S 05:41 06:17 06:49 07:19 07:49 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 12:49 13:19 S 13:49 13:59 14:19 S 14:49 14:59 15:19 S 15:49   15:59 16:19 S 16:49 16:59 17:19 S 17:49 17:59 18:19 18:47 19:17 19:47 20:17 21:11 22:11 23:11
18,2 .. Ecser, újtelep 00:32 S 05:42 06:18 06:50 07:20 07:50 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 12:50 13:20 S 13:50 14:00 14:20 S 14:50 15:00 15:20 S 15:50   16:00 16:20 S 16:50 17:00 17:20 S 17:50 18:00 18:20 18:48 19:18 19:48 20:18 21:12 22:12 23:12
19,0 .. Maglód, Falusi temető 00:34 S 05:44 06:20 06:52 07:22 07:52 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 12:52 13:22 S 13:52 14:02 14:22 S 14:52 15:02 15:22 S 15:52   16:02 16:22 S 16:52 17:02 17:22 S 17:52 18:02 18:22 18:50 19:20 19:50 20:20 21:14 22:14 23:14
19,8 .. Maglód, Dózsa Gy. u. 00:36 S 05:46 06:22 06:54 07:24 07:54 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 12:54 13:24 S 13:54 14:04 14:24 S 14:54 15:04 15:24 S 15:54   16:04 16:24 S 16:54 17:04 17:24 S 17:54 18:04 18:24 18:52 19:22 19:52 20:22 21:16 22:16 23:16
20,3 .. Maglód, műv. ház 00:37 S 05:47 06:23 06:56 07:26 07:56 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 12:56 13:26 S 13:56 14:06 14:26 S 14:56 15:06 15:26 S 15:56   16:06 16:26 S 16:56 17:06 17:26 S 17:56 18:06 18:26 18:53 19:23 19:53 20:23 21:17 22:17 23:17
20,7 .. Maglód, sportpálya 00:38 S 05:48 06:24 06:57 07:27 07:57 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 12:57 13:27 S 13:57 14:07 14:27 S 14:57 15:07 15:27 S 15:57   16:07 16:27 S 16:57 17:07 17:27 S 17:57 18:07 18:27 18:54 19:24 19:54 20:24 21:18 22:18 23:18
21,1 .. Maglód, benzinkút 00:39 S 05:49 06:25 06:58 07:28 07:58 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 12:58 13:28 S 13:58 14:08 14:28 S 14:58 15:08 15:28 S 15:58   16:08 16:28 S 16:58 17:08 17:28 S 17:58 18:08 18:28 18:55 19:25 19:55 20:25 21:19 22:19 23:19
21,7 .. Maglód, Jókai u. 00:41 05:21 05:51 06:27 07:00 07:30 08:00 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:00 13:30 13:42 14:00 14:10 14:30 14:42 15:00 15:10 15:30 15:42 16:00   16:10 16:30 16:42 17:00 17:10 17:30 17:42 18:00 18:10 18:30 18:57 19:27 19:57 20:27 21:21 22:21 23:21
22,1 0,0 Maglód, Határ u. 00:42 05:22 05:52 06:28 07:01 07:31 08:01 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:01 13:31 13:43 14:01 14:11 14:31 14:43 15:01 15:11 15:31 15:43 16:01   16:11 16:31 16:43 17:01 17:11 17:31 17:43 18:01 18:11 18:31 18:58 19:28 19:58 20:28 21:22 22:22 23:22
S 0,3 Maglód, aut. ford. S 05:23 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S S
23,1 0,0 Gyömrő, v. átjáró 00:44   05:54 06:30 07:04 07:34 08:04 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:04 13:34 13:46 14:04 14:14 14:34 14:46 15:04 15:14 15:34 15:46 16:04   16:14 16:34 16:46 17:04 17:14 17:34 17:46 18:04 18:14 18:34 19:00 19:30 20:00 20:30 21:24 22:24 23:24
S 1,0 Gyömrő, Simon Mihály tér S   S S S S S S S S S S S S 13:47 14:05 14:15 S 14:47 15:05 15:15 S 15:47 16:05   16:15 S 16:47 17:05 17:15 S 17:47 18:05 18:15 S S S S S S S S
23,8 S Gyömrő, Garamszegi ház 00:45   05:55 06:31 07:05 07:35 08:05 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 S S S 14:35 S S S 15:35 S S   S 16:35 S S S 17:35 S S S 18:35 19:01 19:31 20:01 20:31 21:25 22:25 23:25
24,7 S Gyömrő, vá. 00:47   05:57 06:34 07:08 07:38 08:08 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:08 13:38 S S S 14:38 S S S 15:38 S S   S 16:38 S S S 17:38 S S S 18:38 19:04 19:34 20:04 20:34 21:27 22:27 23:27
25,3 S Gyömrő, Széchenyi u. 00:48   05:58 06:35 07:09 07:39 08:09 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:09 13:39 S S S 14:39 S S S 15:39 S S   S 16:39 S S S 17:39 S S S 18:39 19:05 19:35 20:05 20:35 21:28 22:28 23:28
25,7 1,6 Gyömrő, vh. 00:49   05:59 06:36 07:11 07:41 08:11 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:11 13:41 13:48 14:06 14:16 14:41 14:48 15:06 15:16 15:41 15:48 16:06   16:16 16:41 16:48 17:06 17:16 17:41 17:48 18:06 18:16 18:41 19:06 19:36 20:06 20:36 21:29 22:29 23:29
S 2,1 Gyömrő, Táncsics u. 17. S   S S S S S S S S S S S S 13:49 14:07 14:17 S 14:49 15:07 15:17 S 15:49 16:07   16:17 S 16:49 17:07 17:17 S 17:49 18:07 18:17 S S S S S S S S
S 2,6 Gyömrő, Telepi temető S   S S S S S S S S S S S S 13:50 14:08 14:18 S 14:50 15:08 15:18 S 15:50 16:08   16:18 S 16:50 17:08 17:18 S 17:50 18:08 18:18 S S S S S S S S
S 3,1 Gyömrő, Harmónia-Uszoda S   S S S S S S S S S S S S 13:51 14:09 14:19 S 14:51 15:09 15:19 S 15:51 16:09   16:19 S 16:51 17:09 17:19 S 17:51 18:09 18:19 S S S S S S S S
26,2 .. Gyömrő, Malom u. 00:50   06:00 06:37 07:12 07:42 08:12 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:12 13:42   o o 14:42   o o 15:42   o   o 16:42   o o 17:42 S o o 18:42 19:07 19:37 20:07 20:37 21:30 22:30 23:30
26,6 .. Gyömrő, Akácfa u. 00:51   06:01 06:38 07:13 07:43 08:13 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:13 13:43       14:43       15:43         16:43       17:43 S     18:43 19:08 19:38 20:08 20:38 21:31 22:31 23:31
27,1 .. Gyömrő, református templom 00:53   06:03 06:40 07:15 07:45 08:15 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:15 13:45       14:45       15:45     16:15   16:45       17:45 17:52     18:45 19:10 19:40 20:10 20:40 21:33 22:33 23:33
27,8 .. Gyömrő, Schiff ház 00:54   06:04 06:41 07:16 07:46 08:16 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:16 13:46       14:46       15:46     16:16   16:46       17:46 17:53     18:46 19:11 19:41 20:11 20:41 21:34 22:34 23:34
28,5 .. Gyömrő, útelágazás 00:55   06:05 06:42 07:18 07:48 08:18 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:18 13:48       14:48       15:48     16:18   16:48       17:48 17:55     18:48 19:12 19:42 20:12 20:42 21:35 22:35 23:35
29,9 .. Péteri, Tövespuszta 00:57   06:07 06:44 07:20 07:50 08:20 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:20 13:50       14:50       15:50     16:20   16:50       17:50 17:57     18:50 19:14 19:44 20:14 20:44 21:37 22:37 23:37
30,6 .. Péteri, kh. 00:58   06:08 06:45 07:21 07:51 08:21 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:21 13:51       14:51       15:51     16:21   16:51       17:51 17:58     18:51 19:15 19:45 20:15 20:45 21:38 22:38 23:38
31,1 .. Péteri, v. mh. elág. 00:59   06:09 06:46 07:22 07:52 08:22 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:22 13:52       14:52       15:52     16:22   16:52       17:52 17:59     18:52 19:16 19:46 20:16 20:46 21:39 22:39 23:39
31,7 .. Péteri, Horgásztó 01:00   06:10 06:47 07:23 07:53 08:23 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:23 13:53       14:53       15:53     16:23   16:53       17:53 18:00     18:53 19:17 19:47 20:17 20:47 21:40 22:40 23:40
33,9 .. Monor, Bereki dűlő 01:03   06:13 06:50 07:26 07:56 08:26 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:26 13:56       14:56       15:56     16:26   16:56       17:56 18:03     18:56 19:20 19:50 20:20 20:50 21:43 22:43 23:43
34,9 .. Monor, Mátra u. 01:05   06:15 06:52 07:28 07:58 08:28 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:28 13:58       14:58       15:58     16:28   16:58       17:58 18:05     18:58 19:22 19:52 20:22 20:52 21:45 22:45 23:45
35,5 .. Monor, Kossuth L. u. 01:06   06:16 06:53 07:29 07:59 08:29 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:29 13:59       14:59       15:59     16:29   16:59       17:59 18:06     18:59 19:23 19:53 20:23 20:53 21:46 22:46 23:46
35,8 .. Monor, Vigadó 01:07   06:17 06:54 07:30 08:00 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:30 14:00       15:00       16:00     16:30   17:00       18:00 18:07     19:00 19:24 19:54 20:24 20:54 21:47 22:47 23:47
36,2 .. Monor, aut. áll. 01:08   06:18 06:55 07:31 08:01 08:31 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 13:31 14:01       15:01       16:01     16:31   17:01       18:01 18:08     19:01 19:25 19:55 20:25 20:55 21:48 22:48 23:48

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetőek, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 nem közlekedik december 24-én
3 nem közlekedik december 24-én és december 31-én
4 nem közlekedik december 31-én
6 nem közlekedik december 25-én, december 26-án és január 1-én
31 nem közlekedik december 24-én, valamint december 31-én 30 perccel korábban közlekedik
71 nem közlekedik december 24, 25, 26-án, valamint december 31-én és január 1-én

on free days and days of rest
on free days and days of rest
on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
R Regional passenger transport service