Skip navigation
517-518

Monor–Pánd–Nagykáta

Timetable valid from: 2022.12.11 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 517 1 M     517 3 M     517 5 I     518 41 T     518 43 A     518 7       518 9 M     518 11       518 13 I     518 113 T     518 15 I     518 115 T     518 215 A     518 17 M     518 19 I     518 21       518 25 M     518 27 M     518 29   26   518 31 M     518 33   2   518 35 M     518 37 M     518 39   31  
Budapest 04:03 06:03 07:03 07:03 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 11:03 12:03 12:03 12:03 13:03 13:33 14:03 15:03 15:33 16:03 17:03 18:03 19:03 21:03 22:43
Monor 04:47 06:37 07:37 07:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 11:37 12:37 12:37 12:37 13:37 14:07 14:37 15:37 16:07 16:37 17:37 18:37 19:37 21:37 23:27
0,0 0,0 .. .. Monor, vá. 05:05 06:45 07:45 07:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 11:45 12:45 12:45 12:45 13:45 14:15 14:45 15:45 16:15 16:45 17:45 18:45 19:45 21:45 23:35
0,5 0,5 .. .. Monor, vá. bej. út 05:06 06:46 07:46 07:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 11:46 12:46 12:46 12:46 13:46 14:16 14:46 15:46 16:16 16:46 17:46 18:46 19:46 21:46 23:36
1,0 1,0 .. .. Monor, orvosi rendelő 05:08 06:48 07:48 07:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 11:48 12:48 12:48 12:48 13:48 14:18 14:48 15:48 16:18 16:48 17:48 18:48 19:48 21:48 23:38
1,3 1,3 .. .. Monor, Vigadó 05:09 06:49 07:49 07:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 11:49 12:49 12:49 12:49 13:49 14:19 14:49 15:49 16:19 16:49 17:49 18:49 19:49 21:49 23:39
1,7 1,7 .. .. Monor, aut. áll. 05:10 06:50 07:50 07:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 11:50 12:50 12:50 12:50 13:50 14:20 14:50 15:50 16:20 16:50 17:50 18:50 19:50 21:50 23:40
1,7 1,7 .. .. Monor, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  05:13 06:50 07:50 07:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 11:50 12:50 12:50 12:50 13:50 14:20 14:50 15:50 16:20 16:50 17:50 18:50 19:50 21:50 23:40
3,3 3,3 .. .. Monor, Gép u. 05:18 06:53 07:53 07:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 11:53 13:53 12:53 12:53 13:53 14:23 14:53 15:53 16:23 16:53 17:53 18:53 19:53 21:53 23:43
7,0 7,0 .. .. Gomba, lovarda 05:18 06:58 07:58 07:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 11:58 12:58 12:58 12:58 13:58 14:28 14:58 15:58 16:28 16:58 17:58 18:58 19:58 21:58 23:48
7,8 7,8 .. .. Gomba, Vár út 05:21 07:00 07:59 07:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 11:59 12:59 12:59 12:59 13:59 14:29 14:59 15:59 16:29 16:59 17:59 18:59 19:59 21:59 23:49
8,6 8,6 0,0 0,0 Gomba, malomi elág. S 07:02 08:01 08:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 12:01 13:01 13:01 13:01 14:01 14:31 15:01 16:01 16:31 17:01 18:01 19:01 20:01 22:01 23:51
S .. 1,0 1,0 Gomba, református templom S 07:04 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 22:03 23:53
S .. 1,6 S Gomba, Patay József u. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 22:04 23:45
S .. 2,0 S Gomba, aut. ford. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 22:05 23:55
S .. 1,6 S Gomba, Patay József u. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 22:06 23:56
S .. 1,0 1,0 Gomba, református templom S 07:06 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 22:07 23:57
8,6 8,6 0,0 0,0 Gomba, malomi elág. 05:21 07:08 08:01 08:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 12:01 13:01 13:01 13:01 14:01 14:31 15:01 16:01 16:31 17:01 18:01 19:01 20:01 22:09 23:59
9,4 9,4 .. .. Bénye, Fő u. 28. 05:23 07:10 08:03 08:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 12:03 13:03 13:03 13:03 14:03 14:33 15:03 16:03 16:33 17:03 18:03 19:03 20:03 22:11 00:01
10,1 10,1 .. .. Bénye, Fő u. 76. 05:25 07:12 08:05 08:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 12:05 13:05 13:05 13:05 14:05 14:35 15:05 16:05 16:35 17:05 18:05 19:05 20:05 22:13 00:03
10,3 10,3 .. .. Bénye, iskola | | | | | | | | 12:06 | 13:06 | | | | | | | | | | | | |
10,5 10,5 .. .. Bénye, Alszeg 05:26 07:13 08:06 08:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:07 12:06 13:07 13:06 13:06 14:06 14:36 15:06 16:06 16:36 17:06 18:06 19:06 20:06 22:14 00:04
14,6 14,6 .. .. Káva, Bényei út 05:31 07:19 08:11 08:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:12 12:11 13:12 13:11 13:11 14:11 14:41 15:11 16:11 16:41 17:11 18:11 19:11 20:11 22:19 00:09
15,1 15,1 .. .. Káva, Hunyadi J. u. 05:32 07:20 08:12 08:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:13 12:12 13:13 13:12 13:12 14:12 14:42 15:12 16:12 16:42 17:12 18:12 19:12 20:12 22:20 00:10
18,2 18,2 .. .. Pánd, malom 05:36 07:25 08:16 08:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:17 12:16 13:17 13:16 13:16 14:16 14:46 15:16 16:16 16:46 17:16 18:16 19:16 20:16 22:24 00:14
18,9 18,9 .. .. Pánd, Fő u. 80. 05:37 07:27 08:17 08:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:18 12:17 13:18 13:17 13:17 14:17 14:47 15:17 16:17 16:47 17:17 18:17 19:17 20:17 22:25 00:15
19,5 19,5 .. .. Pánd, Fő u. 110. 05:38 07:28 08:18 08:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:19 12:18 13:19 13:18 13:18 14:18 14:48 15:18 16:18 16:48 17:18 18:18 19:18 20:18 22:26 00:16
19,9 19,9 .. .. Pánd, aut. ford. 05:39 07:29 08:19 08:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:20 12:19 13:20 13:19 13:19 14:19 14:49 15:19 16:19 16:49 17:19 18:19 19:19 20:19 22:27 00:17
20,2 20,2 .. .. Pánd, Bartók B. u. 05:40 07:30 08:20 08:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:21 12:20 13:21 13:20 13:20 14:20 14:50 15:20 16:20 16:50 17:20 18:20 19:20 20:20 22:28 00:18
23,1 23,1 .. .. Tápióbicske, benzinkút 05:43 07:34 08:23 08:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:24 12:23 13:24 13:23 13:23 14:23 14:53 15:23 16:23 16:53 17:23 18:23 19:23 20:23 22:31 00:21
24,0 24,0 .. .. Tápióbicske, vásártér 05:45 07:36 08:25 08:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:26 12:25 13:26 13:25 13:25 14:25 14:55 15:25 16:25 16:55 17:25 18:25 19:25 20:25 22:33 00:23
24,6 24,6 .. .. Tápióbicske, Rákóczi u. 135. 05:46 07:37 08:26 08:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:27 12:26 13:27 13:26 13:26 14:26 14:56 15:26 16:26 16:56 17:26 18:26 19:26 20:26 22:34 00:24
25,1 25,1 .. .. Tápióbicske, kh. 05:47 07:38 08:27 08:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:28 12:27 13:28 13:27 13:27 14:27 14:57 15:27 16:27 16:57 17:27 18:27 19:27 20:27 22:35 00:25
25,6 25,6 .. .. Tápióbicske, Sági út 05:48 07:39 08:28 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
26,4 26,4 .. .. Tápióbicske, Fehér István u. 05:50 07:41 08:30                                          
27,3 27,3 .. .. Tápióbicske, Külsősági út 05:52 07:43 08:32                                          
28,0 28,0 .. .. Hanolik dűlő 05:53 07:44 08:33                                          
29,6 29,6 .. .. Kőkereszt 05:55 07:46 08:35                                          
30,3 30,3 .. .. Nagykáta, Clarion gyár 05:56 07:47 08:36                                          
31,1 31,1 .. .. Nagykáta, Kiss Ernő u. 05:57 07:48 08:37                                          
31,7 31,7 .. .. Nagykáta, strandfürdő 05:58 07:49 08:38                                          
32,5 32,5 .. .. Nagykáta, vá. 05:59 07:50 08:39                                          
33,0 33,0 .. .. Nagykáta, gimnázium 06:00 07:51 08:40                                          
33,4 33,4 .. .. Nagykáta, okmányiroda 06:01 07:52 08:41                                          
33,9 33,9 .. .. Nagykáta, templom 06:02 07:53 08:42                                          

Legend

2 nem közlekedik december 24-én,
26 december 24-én Gomba, aut. ford. megállóhely érintésével közlekedik
31 nem közlekedik december 24-én és december 31-én 45 perccel korábban közlekedik

on work-days
on work-days
on school-days
on school-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
Railway connection Railway connection
R Regional passenger transport service