Menetrend érvényessége: 2022.08.20 -
Besorolás: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
489
1
![]() |
490 103 6 |
489
5
![]() |
490 107 |
489
9
![]() |
490 111 |
491
113
![]() |
490 115 | 490 117 | 490 119 | 489 21 | 490 123 | 489 25 | 490 127 | 490 129 |
491
131
![]() |
489
33
![]() |
490 135 |
489
37
![]() |
490 139 2 |
489
41
![]() |
490 143 2 |
489
45
![]() |
490 147 2 |
489
49
![]() |
490 151 2 |
489
53
![]() |
490 155 2 | 491 157 2 |
492
161
![]() |
490
163
![]() |
491 165 3 |
492
167
![]() |
490
169
![]() |
491 171 3 |
![]() |
Budapest | 04:10 | 05:10 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 20:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 22:50 | 23:55 | ||||||
0,0 | Sülysáp, vá. | 03:45 | 04:00 | 04:35 | 05:05 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:00 | 14:30 | 14:55 | 15:30 | 15:55 | 16:30 | 16:55 | 17:30 | 17:55 | 18:30 | 18:55 | 19:30 | 19:55 | 20:55 | 21:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 23:45 | 00:45 |
0,5 | Sülysáp, óvoda | 03:46 | 04:01 | 04:36 | 05:06 | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:01 | 14:31 | 14:56 | 15:31 | 15:56 | 16:31 | 16:56 | 17:31 | 17:56 | 18:31 | 18:56 | 19:31 | 19:56 | 20:56 | 21:46 | 21:46 | 22:46 | 23:46 | 23:46 | 00:46 |
1,2 | Sülysáp, Vasút u. 138. | 03:47 | 04:02 | 04:37 | 05:07 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:02 | 14:32 | 14:57 | 15:32 | 15:57 | 16:32 | 16:57 | 17:32 | 17:57 | 18:32 | 18:57 | 19:32 | 19:57 | 20:57 | 21:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | 23:47 | 00:47 |
2,4 | Szőlősnyaraló, bej. út | 03:49 | 04:04 | 04:39 | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:04 | 14:34 | 14:59 | 15:34 | 15:59 | 16:34 | 16:59 | 17:34 | 17:59 | 18:34 | 18:59 | 19:34 | 19:59 | 20:59 | 21:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 | 23:49 | 00:49 |
4,1 | Váraki Csárda | 03:51 | 04:06 | 04:41 | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:06 | 14:36 | 15:01 | 15:36 | 16:01 | 16:36 | 17:01 | 17:36 | 18:01 | 18:36 | 19:01 | 19:36 | 20:01 | 21:01 | 21:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 | 23:51 | 00:51 |
4,7 | Vaskereszt | 03:52 | 04:07 | 04:42 | 05:12 | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 08:02 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:08 | 14:38 | 15:03 | 15:38 | 16:03 | 16:38 | 17:03 | 17:38 | 18:03 | 18:38 | 19:03 | 19:38 | 20:03 | 21:03 | 21:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | 23:53 | 00:53 |
5,1 | Kóka, Csapás u. | 03:53 | 04:08 | 04:43 | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 08:03 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 14:09 | 14:39 | 15:04 | 15:39 | 16:04 | 16:39 | 17:04 | 17:39 | 18:04 | 18:39 | 19:04 | 19:39 | 20:04 | 21:04 | 21:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 | 23:54 | 00:54 |
5,6 | Kóka, malom | 03:54 | 04:09 | 04:44 | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 08:04 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:10 | 14:40 | 15:05 | 15:40 | 16:05 | 16:40 | 17:05 | 17:40 | 18:05 | 18:40 | 19:05 | 19:40 | 20:05 | 21:05 | 21:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 | 23:55 | 00:55 |
6,3 | Kóka, Pesti u. 46. | 03:57 | 04:12 | 04:47 | 05:17 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 08:07 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 14:13 | 14:43 | 15:08 | 15:43 | 16:08 | 16:43 | 17:08 | 17:43 | 18:08 | 18:43 | 19:08 | 19:43 | 20:08 | 21:08 | 21:58 | 21:58 | 22:58 | 23:58 | 23:58 | 00:58 |
6,7 | Kóka, Tabán u. 2. | 03:59 | 04:14 | 04:49 | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 08:09 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:15 | 14:45 | 15:10 | 15:45 | 16:10 | 16:45 | 17:10 | 17:45 | 18:10 | 18:45 | 19:10 | 19:45 | 20:10 | 21:10 | 22:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 00:00 | 01:00 |
7,1 | Kóka, kh. | 04:00 | 04:15 | 04:50 | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 08:10 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 14:16 | 14:46 | 15:11 | 15:46 | 16:11 | 16:46 | 17:11 | 17:46 | 18:11 | 18:46 | 19:11 | 19:46 | 20:11 | 21:11 | 22:01 | 22:01 | 23:01 | 00:01 | 00:01 | 01:01 |
8,1 | Kóka, Nagykátai út 71. | 04:02 | 04:17 | 04:52 | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 08:12 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 14:18 | 14:48 | 15:13 | 15:48 | 16:13 | 16:48 | 17:13 | 17:48 | 18:13 | 18:48 | 19:13 | 19:48 | 20:13 | 21:13 | 22:03 | 22:03 | 23:03 | 00:03 | 00:03 | 01:03 |
8,7 | Kóka, Nagykátai út 131. | 04:03 | 04:18 | 04:53 | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 08:13 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 14:19 | 14:49 | 15:14 | 15:49 | 16:14 | 16:49 | 17:14 | 17:49 | 18:14 | 18:49 | 19:14 | 19:49 | 20:14 | 21:14 | 22:04 | 22:04 | 23:04 | 00:04 | 00:04 | 01:04 |
9,3 | Kóka, aut. ford. | 04:04 | 04:19 | 04:54 | 05:24 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 08:14 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:20 | 14:50 | 15:15 | 15:50 | 16:15 | 16:50 | 17:15 | 17:50 | 18:15 | 18:50 | 19:15 | 19:50 | 20:15 | 21:15 | 22:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05 | 00:05 | 01:05 |
2 nem közlekedik december 24-én | ||
6 nem közlekedik december 25-én és december 26-án, valamint január 1-jén | ||
![]() | munkanapokon | |
![]() | naponta, kivéve munkaszüneti napokon | |
![]() | iskolai előadási napokon | |
![]() | szabad- és munkaszüneti napokon | |
![]() |
Vasúti csatlakozás | |
R | Regionális járat |