Skip navigation
540-542

Cegléd-Törtel-Jászkarajenő-Tiszajenő-Vezseny, vá.

Timetable valid from: 2023.04.16 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R   R   R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 541 1       541 3 M     537 580       533 970 M     540 5 M     533 950 A     541 7 I     542 11 M     541 13 I     541 9 A     538 463       542 15 M     540 117 T     540 17 I     533 948 N     542 19 I     537 586 A     537 588 M     541 21 A     540 23 M     1464   M     540 25 A     1464   A     541 27 M     538 485 V     542 29 I     537 576       540 31 M     542 33 I     540 35 A     541 37 I     538 495 M     533 924 M     541 41 M     538 477       541 43 M     540 47       542 49 I     538 487 M     537 554       533 934       542 61 A     541 51 M     540 53   21   541 55 M     541 57   2   541 59 M 31   538 479      
0,0 Cegléd, aut. áll.         04:55   05:25 05:30 06:00 06:05   06:25 06:40 07:00   08:00 08:00 08:30 08:30 09:30   10:30   11:00   12:30   13:00 13:30 13:30 14:00     14:30   15:00 15:30 16:00   16:30   17:30 17:30 18:30 19:30 20:30 22:30  
0,8 Cegléd, Gimnázium u.         04:56   05:26 05:31 06:01 06:06   06:26 06:41 07:01   08:01 08:01 08:31 08:31 09:31   10:31   11:01   12:31   13:01 13:31 13:31 14:01     14:31   15:01 15:31 16:01   16:31   17:31 17:31 18:31 19:31 20:31 22:31  
1,6 Cegléd, posta         04:57   05:28 05:33 06:03 06:08   06:28 06:43 07:03   08:03 08:03 08:33 08:33 09:33   10:33   11:03   12:33   13:03 13:33 13:33 14:03     14:33   15:03 15:33 16:03   16:33   17:33 17:33 18:33 19:33 20:33 22:32  
3,4 Cegléd, Béke tér         05:00   05:31 05:36 06:06 06:11   06:31 06:46 07:06   08:06 08:06 08:36 08:36 09:36   10:36   11:06   12:36   13:07 13:37 13:37 14:07     14:37   15:07 15:37 16:06   16:36   17:36 17:36 18:36 19:36 20:36 22:35  
4,1 Cegléd, kórház         05:02   05:34 05:39 06:09 06:14   06:34 06:49 07:09   08:09 08:09 08:39 08:39 09:39   10:39   11:09   12:39   13:11 13:41 13:41 14:11     14:41   15:11 15:41 16:09   16:39   17:39 17:39 18:39 19:39 20:39 22:37  
5,0 Cegléd, Bede         05:04   05:36 05:41 06:11 06:16   06:36 06:51 07:11   08:11 08:11 08:41 08:41 09:41   10:41   11:11   12:41   13:13 13:43 13:43 14:13     14:43   15:13 15:43 16:11   16:41   17:41 17:41 18:41 19:41 20:41 22:39  
5,5 Cegléd, CAT lakótelep bej. út         05:05   05:37 05:42 06:12 06:17   06:37 06:52 07:12   08:12 08:12 08:42 08:42 09:42   10:42   11:12   12:42   13:14 13:44 13:44 14:14     14:44   15:14 15:44 16:12   16:42   17:42 17:42 18:42 19:42 20:42 22:40  
6,3 Cegléd, Dózsa Gy. laktanya         05:06   05:38 05:43 06:13 06:18   06:38 06:53 07:13   08:13 08:13 08:43 08:43 09:43   10:43   11:13   12:43   13:15 13:45 13:45 14:15     14:45   15:15 15:45 16:13   16:43   17:43 17:43 18:43 19:43 20:43 22:41  
7,1 Fertályos kaszálók         05:07   05:39 05:44 06:14 06:19   06:39 06:54 07:14   08:14 08:14 08:44 08:44 09:44   10:44   11:14   12:44   13:16 13:46 13:46 14:16     14:46   15:16 15:46 16:14   16:44   17:44 17:44 18:44 19:44 20:44 22:42  
8,4 Ceglédi kiserdő         05:08   05:40 05:45 06:15 06:20   06:40 06:55 07:15   08:15 08:15 08:45 08:45 09:45   10:45   11:15   12:45   13:17 13:47 13:47 14:17     14:47   15:17 15:47 16:15   16:45   17:45 17:45 18:45 19:45 20:45 22:43  
9,8 Nyilas         05:10   05:42 05:47 06:17 06:22   06:42 06:57 07:17   08:17 08:17 08:47 08:47 09:47   10:47   11:17   12:47   13:19 13:49 13:49 14:19     14:49   15:19 15:49 16:17   16:47   17:47 17:47 18:47 19:47 20:47 22:45  
10,7 Patonai tanya         05:11   05:43 05:48 06:18 06:23   06:43 06:58 07:18   08:18 08:18 08:48 08:48 09:48   10:48   11:18   12:48   13:20 13:50 13:50 14:20     14:50   15:20 15:50 16:18   16:48   17:48 17:48 18:48 19:48 20:48 22:46  
11,7 Besnyő         05:12   05:44 05:49 06:19 06:24   06:44 06:59 07:19   08:19 08:19 08:49 08:49 09:49   10:49   11:19   12:49   13:21 13:51 13:51 14:21     14:51   15:21 15:51 16:19   16:49   17:49 17:49 18:49 19:49 20:49 22:47  
12,6 Törtel, benzinkút bej. út         05:13   05:45 05:50 06:20 06:25   06:45 07:00 07:20   08:20 08:20 08:50 08:50 09:50   10:50   11:20   12:50   13:22 13:52 13:52 14:22     14:52   15:22 15:52 16:20   16:50   17:50 17:50 18:50 19:50 20:50 22:48  
14,0 Törtel, Kőrösi út         05:15   05:47 05:52 06:22 06:27   06:47 07:02 07:22   08:22 08:22 08:52 08:52 09:52   10:52   11:22   12:52   13:24 13:54 13:54 14:24     14:54   15:24 15:54 16:22   16:52   17:52 17:52 18:52 19:52 20:52 22:50  
14,7 Törtel, orvosi rendelő         05:16   05:48 05:53 06:23 06:28   06:48 07:03 07:23   08:23 08:23 08:53 08:53 09:53 10:36 10:53   11:23   12:53   13:25 13:55 13:55 14:25     14:55   15:25 15:55 16:23   16:53   17:53 17:53 18:53 19:53 20:53 22:51  
15,4 Törtel, kh. 04:00 04:30 04:50   05:17   05:49 05:54 06:24 06:29   06:49 07:04 07:24   08:24 08:24 08:54 08:54 09:54 10:38 10:54   11:24   12:54 13:00 13:26 13:56 13:56 14:26     14:56   15:26 15:56 16:24   16:54   17:54 17:54 18:54 19:54 20:54 22:52  
15,9 Törtel, tetétleni elág. 04:01 04:31 04:52   05:18   05:50 o 06:25 06:30   o 07:05 07:25   o     08:55 09:55 10:39 10:55   11:25   o 13:01 13:27 o 13:57 14:27     14:57   15:27 15:57 o   16:55   o 17:55 18:55 19:55 20:55 22:53  
16,6 Törtel, óvoda 04:02 04:32 04:53   05:19   05:51   06:26 06:31     07:06 07:26         08:56 09:56 10:41 10:56   11:26     13:02 13:29   13:59 14:29     14:59   15:29 15:59     16:56     17:57 18:56 19:56 20:56 22:54  
17,6 Mankós dűlő 04:03 04:33 04:54   05:20   05:52   06:27 06:32     07:07 07:27         08:57 09:57 | 10:57   11:27     13:03 13:30   14:00 14:30     15:00   15:30 16:00     16:57     17:58 18:57 19:57 20:57 22:55  
19,0 Vízjárási iskola 04:05 04:35 04:56   05:22   05:54   06:29 06:34     07:09 07:29         08:59 09:59 10:44 10:59   11:29     13:05 13:32   14:02 14:32     15:02   15:32 16:02     16:59     18:00 18:59 19:59 20:59 22:57  
20,5 Gubás 04:07 04:37 04:59   05:24   05:56   06:31 06:36     07:11 07:31         09:01 10:01 | 11:01   11:31     13:07 13:34   14:04 14:34     15:04   15:34 16:04     17:01     18:02 19:01 20:01 21:01 22:59  
23,0 Kőröstetétlen, tejüzem 04:10 04:40 05:02   05:27   05:59   06:34 06:39     07:14 07:34         09:04 10:04 10:49 11:04   11:34     13:10 13:37   14:07 14:37     15:07   15:37 16:07     17:04     18:05 19:04 20:04 21:04 23:02  
23,4 Kőröstetétlen, aut. ford. 04:11 04:41 05:03   05:28   06:00   06:35 06:40 06:46   07:15 07:35         09:05 10:05 10:50 11:05   11:35     13:11 13:38   14:08 14:38 14:46   15:08 15:21 15:38 16:08   16:36 17:05     18:06 19:05 20:05 21:05 23:03 23:04
24,7 Polyák tanya 04:13 04:43 05:05   05:30   06:02   06:37 06:42 06:49   07:17 07:37         09:07 10:07 | 11:07   11:37       13:40   14:10 14:40 14:49   15:10 15:24 15:40 16:10   16:39 17:07     18:08 19:07 20:07 21:07 o 23:07
25,3 Markovics tanya 04:14 04:44 05:06   05:31   06:03   06:38 06:43 06:50   07:18 07:38         09:08 10:08 | 11:08   11:38       13:41   14:11 14:41 14:50   15:11 15:25 15:41 16:11   16:40 17:08     18:09 19:08 20:08 21:08   23:08
26,9 Liptai major 04:16 04:46 05:08   05:33   06:05   06:40 06:45 06:52   07:20 07:40         09:10 10:10 10:54 11:10   11:40       13:43   14:13 14:43 14:52   15:13 15:27 15:43 16:13   16:42 17:10     18:11 19:10 20:10 21:10   23:10
28,6 Jászkarajenő, TÜZÉP telep 04:18 04:48 05:10 05:25 05:35 05:45 06:07   06:42 06:47 06:54   07:22 07:42 08:17       09:12 10:12 10:57 11:12   11:42       13:45   14:15 14:45 14:54   15:15 15:29 15:45 16:15   16:44 17:12 17:28   18:13 19:12 20:12 21:12   23:12
29,3 Jászkarajenő, műv.ház 04:19 04:49 05:11 05:26 05:36 05:46 06:08   06:43 06:48 06:56   07:23 07:43 08:20       09:13 10:13 10:59 11:13 11:15 11:43 12:00     13:47   14:17 14:47 14:56 15:05 15:17 15:31 15:47 16:17   16:46 17:13 17:30   18:15 19:13 20:13 21:13   23:13
30,1 Jászkarajenő, malom o o   05:28 05:37 05:48 o   o o 06:59   07:24 07:44 08:22       o 10:14 11:01 11:14 11:17 o 12:02     13:48   14:18 o   15:07 o 15:34 o 16:18   16:49   17:32   o 19:14 o o   23:16
31,5 TETŐVÁR       05:30 05:39 05:50         07:02   07:26 07:46 08:24         10:16 11:03 11:16 |   12:05     13:50   14:20     15:09   15:37   16:20   16:52   17:34     19:16       23:19
32,2 Várkonyi szőlők       05:31 05:40 05:51         07:03   07:27 07:47 08:25         10:17 11:05 11:17 11:20   12:06     13:51   14:21     15:10   15:38   16:21   16:53   17:35     19:17       23:20
33,1 Jászkarajenő, Jenői szőlők       05:33 05:41 05:53         07:05   07:28 07:48 08:27         10:18 11:07 11:18 11:22   12:08     13:52   14:22     15:12   15:40   16:22   16:55   17:37     19:18       23:22
34,7 Tiszajenő, Tóth tanya       05:36 05:43 05:55         07:09   07:30 07:50 08:31         10:20 11:10 11:20 11:24   12:12     13:54   14:24     15:15   15:44   16:24   16:59   17:41     19:20       23:26
35,9 Tiszajenő-Vezseny vá.       05:38 05:45 05:57         07:11   07:32 07:52 08:33         10:22 11:12 11:22 11:26   12:14     13:56   14:26     15:17   15:46   16:26   17:01   17:43     19:22       23:28

Legend

21 december 24-én Törtel, községháza megállóhelyig közlekedik
31 december 31-én 60 perccel korábban közlekedik

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on school-days
on school-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on days of rest
on days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
O the time given indicates the time of arrival
R Regional passenger transport service