Menetrend érvényessége: 2023.04.16 -
Besorolás: | R | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) | 546 1 | 546 3 | 546 5 |
546
7
![]() |
0,0 | .. | Nagykőrös, Szabadság tér | 08:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 |
0,7 | .. | Nagykőrös, Gazdabolt | 08:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 |
1,3 | .. | Nagykőrös, Gépgyártó szöv. | 08:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 |
1,8 | .. | Nagykőrös, Öregcsárda | 08:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 |
3,1 | .. | Arany János Tsz. kertészet | 08:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 |
4,4 | .. | Fafeldolgozó | 08:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 |
5,2 | .. | Szolgálati lakások | 08:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 |
5,7 | .. | Árbozi ált. isk. | 08:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 |
6,8 | .. | Dobos tanya | 08:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 |
8,3 | .. | Kocséri határ | 08:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 |
9,4 | .. | Utasi tanya | 08:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 |
10,2 | .. | Kocsér, Szabadság u. | 08:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 |
10,7 | .. | Kocsér, Jókai Mór út | 08:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 |
11,3 | .. | Kocsér, Szt. István tér | 08:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
13,2 | .. | Mézes út | 08:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 |
14,3 | .. | Szentkirályi földút elág. | 08:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 |
15,3 | .. | Kocsér, Fűzfás út | 08:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 |
16,5 | .. | Kécskei határ | 08:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 |
17,8 | .. | Rózsa major | 08:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 |
18,8 | .. | 9.sz. kisbolt | 08:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 |
20,4 | .. | Tiszakécske, Székhalom | 08:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
21,7 | .. | Tiszakécske, Árkus dűlő | 08:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 |
23,4 | .. | Bézi dűlő | 08:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 |
24,1 | .. | Kőrösi híd | 08:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 |
25,7 | .. | Tiszakécske, Dózsa telep | 08:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 |
26,3 | 0,0 | Tiszakécske, v. átjáró | | | | | | | | |
S | 0,5 | Tiszakécske, vasútállomás | 08:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 |
![]() |
Tiszakécske | |||||
![]() |
Kecskemét | 07:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | |
S | 0,5 | Tiszakécske, vasútállomás | 08:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 |
26,3 | 0,0 | Tiszakécske, v. átjáró | 08:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 |
26,9 | .. | Tiszakécske, kerekdombi elág. | 08:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 |
27,3 | .. | Tiszakécske, vh. | 08:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 |
27,9 | .. | Tiszakécske, Szolnoki út | 08:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 |
28,6 | .. | Tiszakécske, Szabolcska u. | 08:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 |
29,5 | .. | Tiszakécske, Erkel fasor | 09:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 |
30,4 | .. | Tiszakécske, Templom tér | 09:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 |
32,2 | .. | Tiszakécske, Nap körút | 09:06 | o | 16:06 | o |
33,0 | .. | Tiszakécske, Tiszapart | 09:08 | 16:08 |
![]() | munkanapokon | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
O | the time given indicates the time of arrival | |
![]() |
Vasúti csatlakozás | |
R | Regionális járat |