Navigáció átugrása
545

Nagykőrös-Kocsér

Menetrend érvényessége: 2022.12.11 -
Besorolás: R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 545 1 N     545 3       544 1 I     545 5 M     546 1       545 7       545 9 M     546 3       545 11 M     546 5       545 13 I     546 7 M     545 15 A     545 17   2   545 19   2   545 21 M    
0,0 Nagykőrös, Szabadság tér 04:30 06:00 06:40 07:30 08:20 10:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 17:20 18:20 20:30 23:00
0,7 Nagykőrös, Gazdabolt 04:31 06:01 06:41 07:31 08:21 10:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 17:21 18:21 20:31 23:01
1,3 Nagykőrös, Gépgyártó szöv. 04:32 06:02 06:42 07:32 08:22 10:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 17:22 18:22 20:32 23:02
1,8 Nagykőrös, Öregcsárda 04:33 06:03 06:43 07:33 08:23 10:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 17:23 18:23 20:33 23:03
3,1 Arany János Tsz. kertészet 04:35 06:05 S 07:35 08:25 10:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 17:25 18:25 20:35 23:05
4,4 Fafeldolgozó 04:36 06:06 S 07:36 08:26 10:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 17:26 18:26 20:36 23:06
5,2 Szolgálati lakások 04:37 06:07 S 07:37 08:27 10:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 17:27 18:27 20:37 23:07
5,7 Árbozi ált. isk. 04:38 06:08 S 07:38 08:28 10:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 17:28 18:28 20:38 23:08
6,8 Dobos tanya 04:39 06:09 S 07:39 08:29 10:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 17:29 18:29 20:39 23:09
8,3 Kocséri határ 04:41 06:11 S 07:41 08:31 10:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 17:31 18:31 20:41 23:11
9,4 Utasi tanya 04:42 06:12 S 07:42 08:32 10:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 17:32 18:32 20:42 23:12
10,2 Kocsér, Szabadság u. 04:43 06:13 S 07:43 08:33 10:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 17:33 18:33 20:43 23:13
10,7 Kocsér, Jókai Mór út 04:44 06:14 S 07:44 08:34 10:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 17:34 18:34 20:44 23:14
11,6 Kocsér, Szt. István tér 04:45 06:15 07:05 07:45 08:35 10:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 17:35 18:35 20:45 23:15

Jelmagyarázat

2 nem közlekedik december 24-én

naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
iskolai előadási napokon
iskolai előadási napokon
munkanapokon
munkanapokon
szabad- és munkaszüneti napokon
szabad- és munkaszüneti napokon
S line in service on another route
R Regionális járat