Menetrend érvényessége: 2021.12.12 -
Besorolás: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
569
1
![]() |
569
3
![]() |
569
5
![]() |
569
7
![]() |
569
9
![]() |
569
11
![]() |
569
13
![]() |
569
25
![]() |
569
15
![]() |
569
23
![]() |
569
17
![]() |
569 19 2 |
569
21
![]() |
![]() |
Cegléd | 03:33 | 05:45 | 05:45 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 18:55 | |||||
![]() |
Budapest | 02:38 | 05:13 | 05:13 | 10:53 | 10:53 | 11:53 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | |
0,0 | Albertirsa, vá. | 03:13 | 04:00 | 06:10 | 06:25 | 12:00 | 12:10 | 13:40 | 14:40 | 15:30 | 16:15 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
0,8 | Albertirsa, Égerfa u. | 03:15 | 04:02 | 06:12 | 06:27 | 12:02 | 12:12 | 13:42 | 14:42 | 15:32 | 16:17 | 17:12 | 18:12 | 19:12 |
1,2 | Albertirsa, Temesvári u. | 03:16 | 04:03 | 06:13 | 06:28 | 12:03 | 12:13 | 13:43 | 14:43 | 15:33 | 16:18 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
1,8 | Albertirsa, Mikebudai út | 03:17 | 04:04 | 06:14 | 06:29 | 12:04 | 12:14 | 13:44 | 14:44 | 15:34 | 16:19 | 17:14 | 18:14 | 19:14 |
2,9 | Albertirsa, Iskola u. | 03:18 | 04:06 | 06:16 | 06:31 | 12:06 | 12:16 | 13:46 | 14:46 | 15:36 | 16:21 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
4,0 | Hanák tanya | 03:19 | 04:07 | 06:17 | 06:32 | 12:08 | 12:18 | 13:48 | 14:48 | 15:38 | 16:23 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
5,1 | Homokrészdűlő | 03:20 | 04:08 | 06:18 | 06:33 | 12:10 | 12:20 | 13:50 | 14:50 | 15:40 | 16:25 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
6,2 | Mala tanya | 03:21 | 04:09 | 06:19 | 06:34 | 12:11 | 12:21 | 13:51 | 14:51 | 15:41 | 16:26 | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
7,4 | Bernula tanya | 03:22 | 04:11 | 06:21 | 06:36 | 12:13 | 12:23 | 13:53 | 14:53 | 15:43 | 16:28 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
8,6 | 9-es km.-kő | 03:23 | 04:13 | 06:23 | 06:38 | 12:15 | 12:25 | 13:55 | 14:55 | 15:45 | 16:30 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
9,8 | Mikebuda, bej. út | 03:24 | 04:14 | 06:24 | 06:39 | 12:17 | 12:27 | 13:57 | 14:57 | 15:47 | 16:32 | 17:27 | 18:27 | 19:27 |
10,4 | Mikebuda, kh. | 03:25 | 04:15 | 06:25 | 06:40 | 12:18 | 12:28 | 13:58 | 14:58 | 15:48 | 16:33 | 17:28 | 18:28 | 19:28 |
2 nem közlekedik december 24-én | ||
6 nem közlekedik december 25-én, december 26-án és január 1-én | ||
![]() | munkanapokon | |
![]() | szabad- és munkaszüneti napokon | |
![]() | iskolai előadási napokon | |
![]() |
Vasúti csatlakozás | |
R | Regionális járat |