Skip navigation
630, 631

Bugyi–Alsónémedi–Budapest

Timetable valid from: 2024.04.07 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 636 2 M     632 2 M     632 4   6   631 46 A 6   631 2 M     636 4 M     630 4 M     632 6 M     632 106 A     631 62 I     630 8 I     631 302 M     633 2 I     631 42 A     630 6 M     632 24 M     636 6 M     630 26 A     630 20 M     630 10       630 14 M     632 26 A     631 44 A     636 8 M     632 108 M     630 16 A     632 16 M     636 10 I     631 36 M     631 136 A     636 12 M     632 120 A     632 20 M     636 14 I     631 38 A 2   636 28 M     632 18 M     631 118 M     636 16 M     631 72 A 2   632 22 M     630 52 M     632 122 A 2   631 54 A 2   632 14 M     636 18 M    
0,0 0,0 .. Bugyi, Ipari Park   04:05 04:25       05:00 05:25 05:35   06:05       06:35 07:05   07:35 08:05 09:05 11:05 11:35     12:35 13:05 13:15         15:20 15:20       16:35       18:35 19:20 19:35   20:35  
1,0 1,0 .. Bugyi, Dabasi útelág.   04:07 04:27       05:02 05:27 05:37   06:07       06:37 07:07   07:37 08:07 09:07 11:07 11:37     12:37 13:07 13:17         15:22 15:22       16:37       18:37 19:22 19:37   20:37  
1,8 1,8 .. Bugyi, Hatház u.   04:09 04:29       05:04 05:29 05:39   06:09       06:39 07:09   07:39 08:09 09:09 11:09 11:39     12:39 13:09 13:19         15:24 15:24       16:39       18:39 19:24 19:39   20:39  
2,6 2,6 .. Bugyi, Községháza   04:11 04:31       05:06 05:31 05:41   06:11       06:41 07:11   07:41 08:11 09:11 11:11 11:41     12:41 13:11 13:21         15:26 15:26       16:41       18:41 19:26 19:41   20:41  
3,2 3,2 .. Bugyi, Piac tér   04:12 04:32       05:07 05:32 05:42   06:12       06:42 07:12   07:42 08:12 09:12 11:12 11:42     12:42 13:12 13:22         15:27 15:27       16:42       18:42 19:27 19:42   20:42  
4,0 4,0 .. Bugyi, Felső   S S       05:09 S S   06:14       06:44 S   07:44 08:14 09:14 11:14 S     S 13:14 S         S S       S       S 19:29 S   S  
4,5 4,5 .. Bugyi, Lengyel u.   S S       05:10 S S   06:15       06:45 S   07:45 08:15 09:15 11:15 S     S 13:15 S         S S       S       S 19:30 S   S  
8,8 8,8 .. Felsőrádai Varga tanya   S S       05:14 S S   06:19       06:49 S   07:49 08:19 09:19 11:19 S     S 13:19 S         S S       S       S 19:34 S   S  
11,2 11,2 .. Bugyi elág.   S S       05:17 S S   06:22       06:52 S   07:52 08:22 09:22 11:22 S     S 13:22 S         S S       S       S 19:37 S   S  
14,3 14,3 .. Alsónémedi, Ócsai elág. 04:16 S S 04:41 04:46 05:01 05:21 S S 05:56 06:26 06:36 06:40 06:41 06:56 S 07:36 07:56 08:26 09:26 11:26 S 12:41 12:41 S 13:26 S 13:51 14:41 14:41 14:41 S S 16:13 16:41 16:41 S 17:41 18:01 18:41 S 19:41 S 20:41 S 21:01
15,1 15,1 .. Alsónémedi, Szabadság tér 04:18 S S 04:43 04:48 05:03 05:23 S S 05:58 06:28 06:38 06:42 06:43 06:58 S 07:38 07:58 08:28 09:28 11:28 S 12:43 12:43 S 13:28 S 13:53 14:43 14:43 14:43 S S 16:15 16:43 16:43 S 17:43 18:03 18:43 S 19:43 S 20:43 S 21:03
S 16,0 .. Alsónémedi, Haraszti u. 13. 04:20 S S 04:45 04:50 05:05 05:25 S S 06:00 06:30 06:40 06:44 06:45 07:00 S 07:40 08:00 08:30 09:30 11:30 S 12:45 12:45 S 13:30 S 13:55 S 14:45 14:45 S S S 16:45 16:45 S 17:45 18:05 18:45 S 19:45 S 20:45 S 21:05
S 16,6 0,0 Alsónémedi, Haraszti u. 81. 04:22 S S 04:47 04:52 05:07 05:27 S S 06:02 06:32 06:42 06:46 06:47 07:02 S 07:42 08:02 08:32 09:32 11:32 S 12:47 12:47 S 13:32 S 13:57 S 14:47 14:47 S S S 16:47 16:47 S 17:47 18:07 18:47 S 19:47 S 20:47 S 21:07
S S 1,1 Alsónémedi, Nefelejcs u. S S S S 04:54 S S S S S S 06:44 06:48 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S 17,4 2,1 Alsónémedi, Árpád u. 59. 04:24 S S 04:49 04:56 05:09 05:29 S S 06:04 06:34 06:46 S 06:49 07:04 S 07:44 08:04 08:34 09:34 11:34 S 12:49 12:49 S 13:34 S 13:59 S 14:49 14:49 S S S 16:49 16:49 S 17:49 18:09 18:49 S 19:49 S 20:49 S 21:09
16,1 S .. Alsónémedi, Fő út 27. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | S S S S 16:16 S S S S S S S S S S S S
16,8 18,1 .. Alsónémedi, Árpád u. 04:26 S S 04:51 04:58 05:11 05:31 S S 06:06 06:36 06:48 S 06:51 07:06 S 07:46 08:06 08:36 09:36 11:36 S 12:51 12:51 S 13:36 S 14:01 | 14:51 14:51 S S 16:17 16:51 16:51 S 17:51 18:11 18:51 S 19:51 S 20:51 S 21:11
17,9 19,2 .. Alsónémedi, Temető 04:28 S S 04:53 05:00 05:13 05:33 S S 06:08 06:38 06:50 S 06:53 07:08 S 07:48 08:08 08:38 09:38 11:38 S 12:53 12:53 S 13:38 S 14:03 | 14:53 14:53 S S   16:53 16:53 S 17:53 18:13 18:53 S 19:53 S 20:53 S 21:13
19,3 20,6 .. Alsónémedi, Penny Market 04:30 S S 04:55 05:02 05:15 05:35 S S 06:10 06:40 06:52 S 06:55 07:10 S 07:50 08:10 08:40 09:40 11:40 S 12:55 12:55 S 13:40 S 14:05 | 14:55 14:55 S S   16:55 16:55 S 17:55 18:15 18:55 S 19:55 S 20:55 S 21:15
.. .. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                                            
22,1 23,4 .. Budapest, Transzformátor állomás 04:35 S S 05:00 05:07 05:20 05:40 S S 06:15 06:46 06:58 S 07:00 07:16 S 07:56 08:15 08:46 09:45 11:45 S 13:00 13:00 S 13:45 S 14:10 | 15:00 15:00 S S   17:00 17:00 S 18:00 18:20 19:00 S 20:00 S 21:00 S 21:20
23,3 24,6 .. Budapest, Központi raktárak 04:37 04:42 05:02 05:02 05:09 05:22 05:42 06:02 06:12 06:17 06:49 07:01 S 07:02 07:19 07:42 07:59 08:17 08:48 09:47 11:47 12:12 13:02 13:02 13:12 13:47 13:54 14:12 | 15:02 15:02 15:57 15:59   17:02 17:02 17:12 18:02 18:22 19:02 19:12 20:02 20:12 21:02 21:12 21:22
24,0 25,3 .. Budapest, Ócsai úti felüljáró 04:38 04:43 05:03 05:03 05:10 05:23 05:43 06:03 06:13 06:18 06:51 07:03 S 07:03 07:21 07:43 08:02 08:18 08:51 09:48 11:48 12:13 13:03 13:03 13:13 13:48 13:55 14:13 | 15:03 15:03 15:58 16:00   17:03 17:03 17:13 18:03 18:23 19:03 19:13 20:03 20:13 21:03 21:13 21:23
24,8 26,1 .. Budapest, Zsellér dűlő 04:40 04:45 05:05 05:05 05:12 05:25 05:45 06:05 06:15 06:20 06:54 07:06 S 07:05 07:24 07:45 08:05 08:20 08:54 09:50 11:50 12:15 13:05 13:05 13:15 13:50 13:57 14:15 | 15:05 15:05 16:00 16:02   17:05 17:05 17:15 18:05 18:25 19:05 19:15 20:05 20:15 21:05 21:15 21:25
26,0 27,3 .. Budapest, Soroksár, Hősök tere 04:42 04:47 05:09 05:07 05:16 05:29 05:49 06:09 06:19 06:24 06:58 07:10 S 07:09 07:28 07:48 08:09 08:24 08:58 09:54 11:54 12:17 13:07 13:07 13:17 13:52 14:00 14:17 15:00 15:07 15:09 16:04 16:05   17:07 17:09 17:17 18:07 18:27 19:07 19:17 20:07 20:17 21:07 21:17 21:27
28,0 29,3 .. Budapest, Festékgyár 04:44 04:49 05:11 05:09 05:19 05:32 05:52 06:12 06:21 06:27 07:01 07:13 S 07:11 07:31 07:51 08:12 08:26 09:01 09:56 11:56 12:19 13:09 13:09 13:19 13:54 14:02 14:19 15:02 15:09 15:11 16:06 16:07   17:09 17:11 17:19 18:09 18:29 19:09 19:19 20:09 20:19 21:09 21:19 21:29
30,1 31,4 .. Budapest, Pesterzsébet vá. 04:47 04:52 05:14 05:12 05:22 05:35 05:55 06:15 06:24 06:30 07:04 07:16 S 07:14 07:34 07:54 08:15 08:29 09:04 09:59 11:59 12:22 13:12 13:12 13:22 13:57 14:05 14:22 15:05 15:12 15:14 16:09 16:10   17:12 17:14 17:22 18:12 18:32 19:12 19:22 20:12 20:22 21:12 21:22 21:32
30,7 32,0 .. Budapest, Pesterzsébet felső 04:49 04:54 05:16 05:14 05:24 05:37 05:57 06:17 06:26 06:32 07:06 07:18 S 07:16 07:36 07:56 08:18 08:31 09:06 10:01 12:01 12:24 13:14 13:14 13:24 13:59 14:07 14:24 15:07 15:14 15:16 16:11 16:13   17:14 17:16 17:24 18:14 18:34 19:14 19:24 20:14 20:24 21:14 21:24 21:34
32,2 33,5 .. Budapest, Timót utca / Soroksári út 04:52 04:56 05:19 05:16 05:26 05:39 05:59 06:19 06:29 06:35 07:09 07:21 S 07:19 07:39 07:59 08:22 08:34 09:09 10:04 12:04 12:26 13:16 13:16 13:26 14:01 14:09 14:26 15:09 15:16 15:18 16:14 16:16   17:16 17:19 17:26 18:16 18:36 19:16 19:26 20:16 20:26 21:16 21:26 21:36
34,2 35,5 .. Budapest, Közvágóhíd (Kvassay J. út) 04:56 05:00 05:24 05:20 05:30 05:43 06:04 06:24 06:34 06:40 07:14 07:26 S 07:24 07:44 08:04 08:27 08:39 09:14 10:09 12:09 12:30 13:20 13:20 13:30 14:05 14:13 14:30 15:13 15:20 15:24 16:19 16:21   17:20 17:24 17:30 18:20 18:40 19:20 19:30 20:20 20:30 21:20 21:30 21:40
34,9 36,2 .. Budapest, Mester utca / Könyves K. körút 04:58 05:01 05:25 05:21 05:31 05:44 06:05 06:25 06:35 06:41 07:15 07:27 S 07:25 07:45 08:05 08:28 08:40 09:15 10:10 12:10 12:31 13:21 13:21 13:31 14:06 14:14 14:31 15:14 15:21 15:25 16:20 16:22   17:21 17:25 17:31 18:21 18:41 19:21 19:31 20:21 20:31 21:21 21:31 21:41
36,7 38,0 .. Budapest, Népliget aut. pu. 05:00 05:05 05:30 05:25 05:35 05:48 06:10 06:30 06:40 06:46 07:20 07:32 07:21 07:30 07:50 08:10 08:33 08:45 09:20 10:15 12:15 12:35 13:25 13:25 13:35 14:10 14:17 14:35 15:18 15:25 15:30 16:25 16:27   17:25 17:30 17:35 18:25 18:45 19:25 19:35 20:25 20:35 21:25 21:35 21:45

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetők, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 Nem közlekedik: december 24-én
6 Nem közlekedik: december 25-én és 26-án, valamint január 1-jén

on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
on school-days
on school-days
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
R Regional passenger transport service