Timetable valid from: 2022.12.11 -
- 04:22-06:18
- 06:22-06:52
- 07:12-08:42
- 08:42-10:22
- 10:52-12:22
- 12:22-13:37
- 13:42-14:22
- 14:37-15:37
- 15:42-16:37
- 16:42-18:11
- 17:42-19:22
- 19:52-21:52
- 22:22-23:52
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
673
1
![]() |
674
141
![]() |
673
3
![]() |
676
1
![]() |
673
5
![]() |
675
3
![]() |
673
107
![]() |
673
7
![]() |
676
107
![]() |
676
7
![]() |
673
9
![]() |
674
11
![]() |
676
33
![]() |
672
1
![]() |
673
113
![]() |
673
13
![]() |
675
5
![]() |
674
855
![]() |
673
15
![]() |
676
11
![]() |
673
117
![]() |
673
17
![]() |
673
19
![]() |
676
213
![]() |
676
13
![]() |
673
121
![]() |
673
21
![]() |
673
23
![]() |
676
15
![]() |
673
125
![]() |
673
25
![]() |
673
27
![]() |
676
17
![]() |
673
129
![]() |
673
29
![]() |
673
31
![]() |
676
35
![]() |
673
133
![]() |
673
33
![]() |
674
37
![]() |
673
35
![]() |
676
21
![]() |
673
139
![]() |
673
39
![]() |
674
41
![]() |
674
45
![]() |
673
43
![]() |
674
47
![]() |
676
19
![]() |
676
23
![]() |
674
175
![]() |
673
149
![]() |
673
49
![]() |
673
51
![]() |
674
55
![]() |
673
53
![]() |
674
57
![]() |
676
37
![]() |
673
159
![]() |
673
59
![]() |
674
61
![]() |
674
63
![]() |
673
65
![]() |
674
67
![]() |
676
27
![]() |
673
169
![]() |
673
69
![]() |
674
71
![]() |
675
25
![]() |
674
75
![]() |
673
73
![]() |
674
77
![]() |
676
31
![]() |
673
179
![]() |
673
79
![]() |
675
111
![]() |
674
83
![]() |
673
81
![]() |
674
309
![]() |
676
115
![]() |
676
113
![]() |
673
185
![]() |
673
85
![]() |
674
87
![]() |
673
89
![]() |
673
191
![]() |
673
91
![]() |
673
93
![]() |
673
195
![]() |
673
95
![]() |
674
197
![]() |
673
97
![]() |
673 99 2 |
673
101
![]() |
676
117
![]() |
673 103 2 |
674
111
![]() |
673 105 2 | 674 307 2 |
0,0 | .. | .. | Budapest, Vermes Miklós u. ![]() |
04:22 | 04:52 | 04:52 | 05:22 | 05:22 | 05:52 | 05:52 | 06:22 | 06:22 | 06:22 | 06:32 | 06:42 | 06:47 | 06:52 | 06:52 | 07:12 | 07:22 | 07:42 | 07:52 | 07:52 | 08:22 | 08:42 | 08:42 | 08:52 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 11:52 | 12:22 | 12:22 | 12:52 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:22 | 13:37 | 13:42 | 13:42 | 13:52 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:22 | 14:37 | 14:42 | 14:52 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:22 | 15:37 | 15:42 | 15:52 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:37 | 16:42 | 16:52 | 16:52 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:37 | 17:42 | 17:52 | 17:52 | 18:22 | 18:22 | 18:52 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 19:52 | 20:22 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:42 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:52 | ||||||||
0,3 | .. | .. | Budapest, Szent Imre tér HÉV-állomás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
0,7 | .. | .. | Budapest, Karácsony S. u. | 04:24 | 04:54 | 04:54 | 05:24 | 05:24 | 05:54 | 05:54 | 06:24 | 06:24 | 06:24 | 06:34 | 06:44 | 06:49 | 06:54 | 06:54 | 07:14 | 07:24 | 07:44 | 07:54 | 07:54 | 08:24 | 08:44 | 08:44 | 08:54 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 11:54 | 12:24 | 12:24 | 12:54 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:24 | 13:39 | 13:44 | 13:44 | 13:54 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:24 | 14:39 | 14:44 | 14:54 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:24 | 15:39 | 15:44 | 15:54 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:39 | 16:44 | 16:54 | 16:54 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:39 | 17:44 | 17:54 | 17:54 | 18:24 | 18:24 | 18:54 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 19:54 | 20:24 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:44 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:54 | ||||||||
1,2 | .. | .. | Budapest, Csepel HÉV-állomás | 04:26 | 04:56 | 04:56 | 05:26 | 05:26 | 05:56 | 05:56 | 06:26 | 06:26 | 06:26 | 06:36 | 06:46 | 06:51 | 06:56 | 06:56 | 07:16 | 07:26 | 07:46 | 07:56 | 07:56 | 08:26 | 08:46 | 08:46 | 08:56 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 11:56 | 12:26 | 12:26 | 12:56 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:26 | 13:41 | 13:46 | 13:46 | 13:56 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:26 | 14:41 | 14:46 | 14:56 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:26 | 15:41 | 15:46 | 15:56 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:41 | 16:46 | 16:56 | 16:56 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:41 | 17:46 | 17:56 | 17:56 | 18:26 | 18:26 | 18:56 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 19:56 | 20:26 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:46 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:56 | ||||||||
1,9 | .. | .. | Budapest, Erdősor u. | 04:28 | 04:58 | 04:58 | | | 05:28 | 05:58 | 05:58 | | | | | 06:28 | 06:38 | | | | | 06:58 | 06:58 | | | 07:28 | | | 07:58 | 07:58 | 08:28 | | | | | 08:58 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 11:58 | 12:28 | 12:28 | 12:58 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:28 | 13:43 | | | | | 13:58 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:28 | 14:43 | | | 14:58 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:28 | 15:43 | | | 15:58 | 15:58 | 16:13 | | | 16:28 | 16:28 | 16:43 | | | 16:58 | 16:58 | | | 17:28 | 17:28 | 17:43 | | | 17:58 | 17:58 | 18:28 | 18:28 | 18:58 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 19:58 | 20:28 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | | | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:58 | ||||||||
2,4 | .. | .. | Budapest, Vas Gereben u. | 04:29 | 04:59 | 04:59 | | | 05:29 | 05:59 | 05:59 | | | | | 06:29 | 06:39 | | | | | 06:59 | 06:59 | | | 07:29 | | | 07:59 | 07:59 | 08:29 | | | | | 08:59 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 11:59 | 12:29 | 12:29 | 12:59 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:29 | 13:44 | | | | | 13:59 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:29 | 14:44 | | | 14:59 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:29 | 15:44 | | | 15:59 | 15:59 | 16:14 | | | 16:29 | 16:29 | 16:44 | | | 16:59 | 16:59 | | | 17:29 | 17:29 | 17:44 | | | 17:59 | 17:59 | 18:29 | 18:29 | 18:59 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 19:59 | 20:29 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | | | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:59 | ||||||||
2,8 | .. | .. | Budapest, Tejút u. | 04:31 | 05:00 | 05:01 | 05:29 | 05:31 | 06:00 | 06:01 | 06:29 | 06:29 | 06:31 | 06:41 | 06:49 | 06:54 | 07:00 | 07:01 | 07:19 | 07:31 | 07:49 | 08:00 | 08:01 | 08:31 | 08:49 | 08:49 | 09:00 | 09:01 | 09:31 | 10:00 | 10:01 | 10:31 | 11:00 | 11:01 | 11:31 | 12:00 | 12:01 | 12:30 | 12:31 | 13:00 | 13:01 | 13:16 | 13:30 | 13:31 | 13:46 | 13:49 | 13:49 | 14:00 | 14:01 | 14:16 | 14:30 | 14:31 | 14:46 | 14:49 | 15:00 | 15:01 | 15:16 | 15:30 | 15:31 | 15:46 | 15:49 | 16:00 | 16:01 | 16:16 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:46 | 16:49 | 17:00 | 17:01 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:46 | 17:49 | 18:00 | 18:01 | 18:30 | 18:31 | 19:00 | 19:01 | 19:31 | 20:00 | 20:01 | 20:30 | 20:31 | 21:00 | 21:30 | 21:49 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 00:00 | ||||||||
3,3 | .. | .. | Budapest, Csepeli temető | 04:32 | 05:01 | 05:02 | 05:30 | 05:32 | 06:01 | 06:02 | 06:30 | 06:30 | 06:32 | 06:42 | 06:50 | 06:55 | 07:01 | 07:02 | 07:20 | 07:32 | 07:50 | 08:01 | 08:02 | 08:32 | 08:50 | 08:50 | 09:01 | 09:02 | 09:32 | 10:01 | 10:02 | 10:32 | 11:01 | 11:02 | 11:32 | 12:01 | 12:02 | 12:31 | 12:32 | 13:01 | 13:02 | 13:17 | 13:31 | 13:32 | 13:47 | 13:50 | 13:50 | 14:01 | 14:02 | 14:17 | 14:31 | 14:32 | 14:47 | 14:50 | 15:01 | 15:02 | 15:18 | 15:31 | 15:32 | 15:48 | 15:50 | 16:01 | 16:02 | 16:18 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:48 | 16:50 | 17:01 | 17:02 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:47 | 17:50 | 18:01 | 18:02 | 18:31 | 18:32 | 19:01 | 19:02 | 19:32 | 20:01 | 20:02 | 20:31 | 20:32 | 21:01 | 21:31 | 21:50 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 00:01 | ||||||||
4,0 | .. | .. | Budapest, Fácánhegyi utca | 04:34 | 05:02 | 05:04 | 05:32 | 05:34 | 06:02 | 06:04 | 06:32 | 06:32 | 06:34 | 06:44 | 06:51 | | | 07:02 | 07:04 | 07:22 | 07:34 | 07:52 | 08:02 | 08:04 | 08:34 | 08:51 | 08:52 | 09:02 | 09:04 | 09:34 | 10:02 | 10:04 | 10:34 | 11:02 | 11:04 | 11:34 | 12:02 | 12:04 | 12:32 | 12:34 | 13:02 | 13:04 | 13:19 | 13:32 | 13:34 | 13:49 | 13:51 | 13:52 | 14:02 | 14:04 | 14:19 | 14:32 | 14:34 | 14:49 | 14:52 | 15:02 | 15:04 | 15:21 | 15:32 | 15:34 | 15:51 | 15:52 | 16:02 | 16:04 | 16:21 | 16:32 | 16:32 | 16:34 | 16:51 | 16:52 | 17:02 | 17:04 | 17:32 | 17:32 | 17:34 | 17:49 | 17:52 | 18:02 | 18:04 | 18:32 | 18:34 | 19:02 | 19:04 | 19:34 | 20:02 | 20:04 | 20:32 | 20:34 | 21:02 | 21:32 | 21:51 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 00:02 | ||||||||
4,9 | .. | .. | Budapest, Homokbánya | 04:36 | 05:04 | 05:06 | | | 05:36 | 06:04 | 06:06 | | | | | 06:36 | 06:46 | | | | | 07:04 | 07:06 | | | 07:36 | | | 08:04 | 08:06 | 08:36 | | | | | 09:04 | 09:06 | 09:36 | 10:04 | 10:06 | 10:36 | 11:04 | 11:06 | 11:36 | 12:04 | 12:06 | 12:34 | 12:36 | 13:04 | 13:06 | 13:21 | 13:34 | 13:36 | 13:51 | | | | | 14:04 | 14:06 | 14:21 | 14:34 | 14:36 | 14:51 | | | 15:04 | 15:06 | 15:24 | 15:34 | 15:36 | 15:54 | | | 16:04 | 16:06 | 16:24 | | | 16:34 | 16:36 | 16:54 | | | 17:04 | 17:06 | | | 17:34 | 17:36 | 17:51 | | | 18:04 | 18:06 | 18:34 | 18:36 | 19:04 | 19:06 | 19:36 | 20:04 | 20:06 | 20:34 | 20:36 | 21:04 | 21:34 | | | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 00:04 | ||||||||
5,6 | .. | .. | Budapest, Csepeli út 119. | 04:37 | 05:05 | 05:07 | | | 05:37 | 06:05 | 06:07 | | | | | 06:37 | 06:47 | | | | | 07:05 | 07:07 | | | 07:37 | | | 08:05 | 08:07 | 08:37 | | | | | 09:05 | 09:07 | 09:37 | 10:05 | 10:07 | 10:37 | 11:05 | 11:07 | 11:37 | 12:05 | 12:07 | 12:35 | 12:37 | 13:05 | 13:07 | 13:22 | 13:35 | 13:37 | 13:52 | | | | | 14:05 | 14:07 | 14:22 | 14:35 | 14:37 | 14:52 | | | 15:05 | 15:07 | 15:26 | 15:35 | 15:37 | 15:56 | | | 16:05 | 16:07 | 16:26 | | | 16:35 | 16:37 | 16:56 | | | 17:05 | 17:07 | | | 17:35 | 17:37 | 17:52 | | | 18:05 | 18:07 | 18:35 | 18:37 | 19:05 | 19:07 | 19:37 | 20:05 | 20:07 | 20:35 | 20:37 | 21:05 | 21:35 | | | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 00:05 | ||||||||
.. | .. | .. | Budapest-bérlet szakaszhatár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,3 | .. | 0,0 | Autópálya Mérnökség | 04:38 | 05:06 | 05:08 | | | 05:38 | 06:06 | 06:08 | | | | | 06:38 | 06:48 | | | | | 07:06 | 07:08 | | | 07:38 | | | 08:06 | 08:08 | 08:38 | | | | | 09:06 | 09:08 | 09:38 | 10:06 | 10:08 | 10:38 | 11:06 | 11:08 | 11:38 | 12:06 | 12:08 | 12:36 | 12:38 | 13:06 | 13:08 | 13:23 | 13:36 | 13:38 | 13:53 | | | | | 14:06 | 14:08 | 14:23 | 14:36 | 14:38 | 14:53 | | | 15:06 | 15:08 | 15:28 | 15:36 | 15:38 | 15:58 | | | 16:06 | 16:08 | 16:28 | | | 16:36 | 16:38 | 16:58 | | | 17:06 | 17:08 | | | 17:36 | 17:38 | 17:53 | | | 18:06 | 18:08 | 18:36 | 18:38 | 19:06 | 19:08 | 19:38 | 20:06 | 20:08 | 20:36 | 20:38 | 21:06 | 21:36 | | | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 00:06 | ||||||||
7,2 | .. | S | Flora Hungaria | 04:40 | 05:08 | 05:10 | | | S | 06:08 | 06:10 | | | | | S | 06:50 | | | | | 07:08 | 07:10 | | | S | | | 08:08 | 08:10 | S | | | | | 09:08 | 09:10 | 09:40 | 10:08 | 10:10 | 10:40 | 11:08 | 11:10 | 11:40 | 12:08 | 12:10 | 12:38 | 12:40 | 13:08 | 13:10 | 13:25 | 13:38 | 13:40 | 13:55 | | | | | 14:08 | 14:10 | 14:25 | 14:38 | S | 14:55 | | | 15:08 | 15:10 | 15:30 | 15:38 | S | 16:00 | | | 16:08 | 16:10 | 16:30 | | | 16:38 | S | 17:00 | | | 17:08 | 17:10 | | | 17:38 | 17:40 | 17:55 | | | 18:08 | 18:10 | 18:38 | S | 19:08 | 19:10 | S | 20:08 | 20:10 | 20:38 | 20:40 | 21:08 | S | | | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 00:08 | ||||||||
S | .. | 1,2 | Szigetszentmiklós, Leshegy Ipari Park | S | S | S | S | 05:41 | S | S | S | S | 06:41 | S | S | S | S | S | S | 07:41 | S | S | S | 08:41 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 14:41 | S | S | S | S | S | S | 15:41 | S | S | S | S | S | S | S | 16:41 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 18:41 | S | S | 19:41 | S | S | S | S | S | 21:39 | S | S | S | S | S | ||||||||
8,0 | .. | 2,3 | Szigetszentmiklós, Bányató út | 04:41 | 05:09 | 05:11 | | | 05:43 | 06:09 | 06:11 | | | | | 06:43 | 06:51 | | | | | 07:09 | 07:11 | | | 07:43 | | | 08:09 | 08:11 | 08:43 | | | | | 09:09 | 09:11 | 09:41 | 10:09 | 10:11 | 10:41 | 11:09 | 11:11 | 11:41 | 12:09 | 12:11 | 12:39 | 12:41 | 13:09 | 13:11 | 13:26 | 13:39 | 13:41 | 13:56 | | | | | 14:09 | 14:11 | 14:26 | 14:39 | 14:43 | 14:56 | | | 15:09 | 15:11 | 15:31 | 15:39 | 15:43 | 16:01 | | | 16:09 | 16:11 | 16:32 | | | 16:39 | 16:43 | 17:02 | | | 17:09 | 17:11 | | | 17:39 | 17:41 | 17:56 | | | 18:09 | 18:11 | 18:39 | 18:43 | 19:09 | 19:11 | 19:43 | 20:09 | 20:11 | 20:39 | 20:41 | 21:09 | 21:41 | | | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 00:09 | ||||||||
8,9 | .. | .. | Szigetszentmiklós, Bánki Donát utca | 04:42 | 05:10 | 05:12 | | | 05:44 | 06:10 | 06:12 | | | | | 06:44 | 06:52 | | | | | 07:10 | 07:12 | | | 07:44 | | | 08:10 | 08:12 | 08:44 | | | | | 09:10 | 09:12 | 09:42 | 10:10 | 10:12 | 10:42 | 11:10 | 11:12 | 11:42 | 12:10 | 12:12 | 12:40 | 12:42 | 13:10 | 13:12 | 13:27 | 13:40 | 13:42 | 13:57 | | | | | 14:10 | 14:12 | 14:27 | 14:40 | 14:44 | 14:57 | | | 15:10 | 15:12 | 15:32 | 15:40 | 15:44 | 16:02 | | | 16:10 | 16:12 | 16:34 | | | 16:40 | 16:44 | 17:04 | | | 17:10 | 17:12 | | | 17:40 | 17:42 | 17:57 | | | 18:10 | 18:12 | 18:40 | 18:44 | 19:10 | 19:12 | 19:44 | 20:10 | 20:12 | 20:40 | 20:42 | 21:10 | 21:42 | | | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 00:10 | ||||||||
9,3 | .. | .. | Szigetszentmiklós, Temető u. | 04:43 | 05:11 | 05:13 | | | 05:45 | 06:11 | 06:13 | | | | | 06:45 | 06:53 | | | | | 07:11 | 07:13 | | | 07:45 | | | 08:11 | 08:13 | 08:45 | | | | | 09:11 | 09:13 | 09:43 | 10:11 | 10:13 | 10:43 | 11:11 | 11:13 | 11:43 | 12:11 | 12:13 | 12:41 | 12:43 | 13:11 | 13:13 | 13:28 | 13:41 | 13:43 | 13:58 | | | | | 14:11 | 14:13 | 14:28 | 14:41 | 14:45 | 14:58 | | | 15:11 | 15:13 | 15:33 | 15:41 | 15:45 | 16:03 | | | 16:11 | 16:13 | 16:36 | | | 16:41 | 16:45 | 17:06 | | | 17:11 | 17:13 | | | 17:41 | 17:43 | 17:58 | | | 18:11 | 18:13 | 18:41 | 18:45 | 19:11 | 19:13 | 19:45 | 20:11 | 20:13 | 20:41 | 20:43 | 21:11 | 21:43 | | | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 00:11 | ||||||||
9,8 | 0,0 | .. | Szigetszentmiklós, Wesselényi u. | 04:45 | 05:12 | 05:15 | | | 05:47 | 06:12 | 06:15 | | | | | 06:47 | 06:55 | | | | | 07:12 | 07:15 | | | 07:47 | | | 08:12 | 08:15 | 08:47 | | | | | 09:12 | 09:15 | 09:45 | 10:12 | 10:15 | 10:45 | 11:12 | 11:15 | 11:45 | 12:12 | 12:15 | 12:42 | 12:45 | 13:12 | 13:15 | 13:30 | 13:42 | 13:45 | 14:00 | | | | | 14:12 | 14:15 | 14:30 | 14:42 | 14:47 | 15:00 | | | 15:12 | 15:15 | 15:35 | 15:42 | 15:47 | 16:05 | | | 16:12 | 16:15 | 16:39 | | | 16:42 | 16:47 | 17:09 | | | 17:12 | 17:15 | | | 17:42 | 17:45 | 18:00 | | | 18:12 | 18:15 | 18:42 | 18:47 | 19:12 | 19:15 | 19:47 | 20:12 | 20:15 | 20:42 | 20:45 | 21:12 | 21:44 | | | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 00:12 | ||||||||
10,3 | S | .. | Szigetszentmiklós, Városháza | 04:46 | 05:13 | 05:16 | 05:41 | 05:48 | 06:13 | 06:16 | 06:41 | 06:41 | 06:48 | 06:56 | 06:59 | 07:06 | 07:13 | 07:16 | 07:31 | 07:36 | 07:48 | 08:01 | 08:13 | 08:16 | 08:48 | 08:59 | 09:01 | 09:13 | 09:16 | 09:46 | 10:13 | 10:16 | 10:46 | 11:13 | 11:16 | 11:46 | 12:13 | 12:16 | 12:43 | 12:46 | 13:13 | 13:16 | 13:31 | 13:43 | 13:46 | 14:01 | 13:59 | 14:01 | 14:00 | 14:13 | 14:16 | 14:31 | 14:43 | 14:48 | 15:01 | 15:01 | 15:13 | 15:16 | 15:36 | 15:43 | 15:48 | 16:06 | 16:01 | 16:13 | 16:16 | 16:41 | 16:41 | 16:43 | 16:48 | 17:11 | 17:01 | 17:13 | 17:16 | 17:41 | 17:43 | 17:46 | 18:01 | 18:01 | 18:13 | 18:16 | 18:43 | 18:48 | 19:13 | 19:16 | 19:48 | 20:13 | 20:16 | 20:43 | 20:46 | 21:13 | 21:45 | 21:59 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 00:13 | ||||||
10,7 | S | .. | Szigetszentmiklós, Városi Könyvtár | 04:48 | 05:14 | 05:18 | | | 05:50 | 06:14 | 06:18 | | | | | 06:50 | 06:58 | | | 07:08 | 07:14 | 07:18 | | | 07:38 | 07:50 | | | 08:14 | 08:18 | 08:50 | | | | | 09:14 | 09:18 | 09:48 | 10:14 | 10:18 | 10:48 | 11:14 | 11:18 | 11:48 | 12:14 | 12:18 | 12:44 | 12:48 | 13:14 | 13:18 | 13:33 | 13:44 | 13:48 | 14:03 | | | | | 14:02 | 14:14 | 14:18 | 14:33 | 14:44 | 14:50 | 15:03 | | | 15:14 | 15:18 | 15:38 | 15:44 | 15:50 | 16:08 | | | 16:14 | 16:18 | 16:43 | | | 16:44 | 16:50 | 17:13 | | | 17:14 | 17:18 | | | 17:44 | 17:48 | 18:03 | | | 18:14 | 18:18 | 18:44 | 18:50 | 19:14 | 19:18 | 19:50 | 20:14 | 20:18 | 20:44 | 20:48 | 21:14 | 21:46 | | | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 00:14 | ||||||
11,1 | S | .. | Szigetszentmiklós, Miklós Pláza | 04:49 | 05:15 | 05:19 | | | 05:51 | 06:15 | 06:19 | | | | | 06:51 | 06:59 | | | 07:09 | 07:15 | 07:19 | | | 07:39 | 07:51 | | | 08:15 | 08:19 | 08:51 | | | | | 09:15 | 09:19 | 09:49 | 10:15 | 10:19 | 10:49 | 11:15 | 11:19 | 11:49 | 12:15 | 12:19 | 12:45 | 12:49 | 13:15 | 13:19 | 13:34 | 13:45 | 13:49 | 14:04 | | | | | 14:03 | 14:15 | 14:19 | 14:34 | 14:45 | 14:51 | 15:04 | | | 15:15 | 15:19 | 15:39 | 15:45 | 15:51 | 16:09 | | | 16:15 | 16:19 | 16:44 | | | 16:45 | 16:51 | 17:14 | | | 17:15 | 17:19 | | | 17:45 | 17:49 | 18:04 | | | 18:15 | 18:19 | 18:45 | 18:51 | 19:15 | 19:19 | 19:51 | 20:15 | 20:19 | 20:45 | 20:49 | 21:15 | 21:47 | | | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 00:15 | ||||||
11,7 | 1,9 | .. | Szigetszentmiklós, József A. utca | 04:51 | 05:17 | 05:21 | 05:44 | 05:53 | 06:17 | 06:21 | 06:44 | 06:44 | 06:53 | 07:01 | 07:01 | 07:11 | 07:17 | 07:21 | 07:34 | 07:41 | 07:53 | 08:04 | 08:17 | 08:21 | 08:53 | 09:01 | 09:04 | 09:17 | 09:21 | 09:51 | 10:17 | 10:21 | 10:51 | 11:17 | 11:21 | 11:51 | 12:17 | 12:21 | 12:47 | 12:51 | 13:17 | 13:21 | 13:36 | 13:47 | 13:51 | 14:06 | 14:01 | 14:04 | 14:05 | 14:17 | 14:21 | 14:36 | 14:47 | 14:53 | 15:06 | 15:04 | 15:17 | 15:21 | 15:41 | 15:47 | 15:53 | 16:11 | 16:04 | 16:17 | 16:21 | 16:46 | 16:44 | 16:47 | 16:53 | 17:16 | 17:04 | 17:17 | 17:21 | 17:44 | 17:47 | 17:51 | 18:06 | 18:04 | 18:17 | 18:21 | 18:47 | 18:53 | 19:17 | 19:21 | 19:53 | 20:17 | 20:21 | 20:47 | 20:51 | 21:17 | 21:49 | 22:01 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 00:17 | ||||||
11,7 | 1,9 | .. | Szigetszentmiklós, József A. utca | 04:52 | 05:18 | 05:22 | 05:45 | 05:54 | 06:18 | 06:22 | 06:45 | 06:45 | 06:54 | 07:02 | 07:12 | 07:18 | 07:22 | 07:35 | 07:42 | 07:54 | 08:05 | 08:18 | 08:22 | 08:54 | 09:02 | 09:05 | 09:18 | 09:22 | 09:52 | 10:18 | 10:22 | 10:52 | 11:18 | 11:22 | 11:52 | 12:18 | 12:22 | 12:48 | 12:52 | 13:18 | 13:22 | 13:37 | 13:48 | 13:52 | 14:07 | 14:02 | 14:05 | 14:06 | 14:18 | 14:22 | 14:37 | 14:54 | 15:07 | 15:05 | 15:18 | 15:22 | 15:42 | 15:54 | 16:12 | 16:05 | 16:18 | 16:22 | 16:47 | 16:45 | 16:54 | 17:17 | 17:05 | 17:18 | 17:22 | 17:45 | 17:48 | 17:52 | 18:07 | 18:05 | 18:18 | 18:22 | 18:48 | 18:54 | 19:18 | 19:22 | 19:54 | 20:18 | 20:22 | 20:48 | 20:52 | 21:18 | 21:50 | 22:02 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 00:18 | ||||||||||
12,3 | .. | .. | Szigetszentmiklós, Határ u. | 04:53 | 05:19 | 05:23 | | | 05:55 | 06:19 | 06:23 | | | | | 06:55 | | | 07:13 | 07:19 | 07:23 | | | 07:43 | 07:55 | | | 08:19 | 08:23 | 08:55 | | | | | 09:19 | 09:23 | 09:53 | 10:19 | 10:23 | 10:53 | 11:19 | 11:23 | 11:53 | 12:19 | 12:23 | 12:49 | 12:53 | 13:19 | 13:23 | 13:38 | 13:49 | 13:53 | 14:08 | | | | | 14:07 | 14:19 | 14:23 | 14:38 | 14:55 | 15:08 | | | 15:19 | 15:23 | 15:43 | 15:55 | 16:13 | | | 16:19 | 16:23 | 16:48 | | | 16:55 | 17:18 | | | 17:19 | 17:23 | | | 17:49 | 17:53 | 18:08 | | | 18:19 | 18:23 | 18:49 | 18:55 | 19:19 | 19:23 | 19:55 | 20:19 | 20:23 | 20:49 | 20:53 | 21:19 | 21:51 | | | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 00:19 | ||||||||||
