682, 683
Szigetszentmiklós, VárosházaÁdám Jenő st.Boglya utcaVárosháza
Timetable valid from: 2022.12.11 -
- 03:56-05:44
- 05:50-06:44
- 06:35-07:15
- 07:10-07:44
- 08:00-09:20
- 09:20-11:00
- 11:15-12:15
- 12:15-13:15
- 13:30-14:15
- 14:15-15:00
- 15:05-15:45
- 16:00-16:45
- 17:00-17:45
- 18:00-18:45
- 19:00-20:40
- 21:10-23:10
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
682
1
![]() |
682
3
![]() |
682
5
![]() |
682
7
![]() |
682
9
![]() |
682
501
![]() |
684
2
![]() |
682
11
![]() |
682
13
![]() |
683
15
![]() |
682
301
![]() |
684
1
![]() |
682
503
![]() |
682
17
![]() |
684
4
![]() |
682
19
![]() |
682
303
![]() |
683
21
![]() |
682
305
![]() |
682
505
![]() |
683
23
![]() |
684
100
![]() |
682
307
![]() |
682
25
![]() |
684
3
![]() |
682
27
![]() |
682
333
![]() |
682
507
![]() |
684
306
![]() |
684
6
![]() |
682
29
![]() |
682
335
![]() |
683
31
![]() |
682
331
![]() |
682
33
![]() |
682
509
![]() |
682
35
![]() |
682
37
![]() |
684
5
![]() |
682
39
![]() |
682
511
![]() |
684
8
![]() |
682
41
![]() |
682
43
![]() |
682
45
![]() |
682
513
![]() |
682
47
![]() |
682
49
![]() |
684
7
![]() |
682
515
![]() |
682
51
![]() |
684
10
![]() |
682
53
![]() |
683
55
![]() |
682
309
![]() |
684
9
![]() |
682
517
![]() |
682
57
![]() |
684
12
![]() |
682
59
![]() |
683
61
![]() |
682
311
![]() |
684
11
![]() |
682
519
![]() |
682
63
![]() |
684
14
![]() |
682
65
![]() |
682
313
![]() |
682
67
![]() |
683
69
![]() |
682
315
![]() |
684
13
![]() |
682
521
![]() |
683
71
![]() |
682
73
![]() |
684
16
![]() |
682
75
![]() |
682
317
![]() |
682
77
![]() |
682
319
![]() |
682
79
![]() |
684
15
![]() |
682
523
![]() |
682
321
![]() |
683
81
![]() |
684
18
![]() |
682
83
![]() |
682
85
![]() |
682
87
![]() |
684
17
![]() |
683
89
![]() |
682
525
![]() |
682
323
![]() |
684
20
![]() |
682
91
![]() |
682
93
![]() |
682
95
![]() |
684
19
![]() |
683
97
![]() |
682
527
![]() |
682
325
![]() |
684
22
![]() |
682
99
![]() |
682
101
![]() |
682
103
![]() |
684
21
![]() |
683
105
![]() |
682
529
![]() |
682
327
![]() |
684
24
![]() |
682
107
![]() |
682
109
![]() |
682
111
![]() |
682
531
![]() |
682
329
![]() |
682
113
![]() |
682
115
![]() |
682
117
![]() |
682
533
![]() |
682
119
![]() |
682
121
![]() |
682
535
![]() |
682
123
![]() |
682
125
![]() |
682
537
![]() |
682
127
![]() |
682
129
![]() |
0,0 | 0,0 | Szigetszentmiklós, Városháza | 04:40 | 04:55 | 05:15 | 05:20 | 05:30 | 05:50 | 06:05 | 06:05 | 06:10 | 06:20 | 06:20 | 06:32 | 06:35 | 06:44 | 06:50 | 06:50 | 07:05 | 07:08 | 07:10 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:40 | 07:40 | 08:00 | 08:00 | 08:20 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:15 | 12:15 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:15 | 13:15 | 13:30 | 13:50 | 13:50 | 13:55 | 14:10 | 14:15 | 14:15 | 14:30 | 14:42 | 14:45 | 14:54 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:20 | 19:40 | 20:10 | 20:15 | 20:40 | 21:10 | 21:15 | 21:40 | 22:10 | 22:15 | 22:40 | 23:10 | |||||||||||||||||||||||||||
0,4 | 0,4 | Szigetszentmiklós, Városi Könyvtár | 04:41 | 04:56 | 05:16 | 05:21 | 05:31 | 05:51 | 06:06 | 06:06 | 06:11 | 06:21 | 06:21 | 06:33 | 06:36 | 06:45 | 06:51 | 06:51 | 07:06 | 07:09 | 07:11 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:41 | 07:41 | 08:01 | 08:01 | 08:21 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:16 | 11:21 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:16 | 12:16 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:16 | 13:16 | 13:31 | 13:51 | 13:51 | 13:56 | 14:11 | 14:16 | 14:16 | 14:31 | 14:43 | 14:46 | 14:55 | 15:01 | 15:11 | 15:16 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:11 | 16:16 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:11 | 17:16 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:11 | 18:16 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:21 | 19:41 | 20:11 | 20:16 | 20:41 | 21:11 | 21:16 | 21:41 | 22:11 | 22:16 | 22:41 | 23:11 | |||||||||||||||||||||||||||
2,2 | S | Szigetszentmiklós, Miklós tér | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
2,9 | S | Szigetszentmiklós, Szebeni utca | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 06:55 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 12:09 | S | S | S | S | S | 13:09 | S | S | S | S | S | S | S | 14:05 | S | S | S | 14:17 | S | S | S | S | S | 15:05 | S | S | S | 15:17 | S | S | S | S | 16:14 | S | S | S | S | S | S | 17:14 | S | S | S | S | S | S | 18:14 | S | S | S | S | S | S | S | 19:19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||
5,0 | 1,3 | Szigetszentmiklós, Jókai u. | 04:44 | 04:59 | 05:19 | 05:24 | 05:34 | 05:54 | 06:09 | 06:09 | 06:14 | 06:24 | 06:24 | 06:36 | 06:39 | 06:48 | 06:54 | 06:54 | 07:00 | 07:09 | 07:12 | 07:14 | 07:24 | 07:24 | 07:24 | 07:44 | 07:44 | 08:04 | 08:04 | 08:24 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:19 | 11:24 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:14 | 12:19 | 12:19 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:14 | 13:19 | 13:19 | 13:34 | 13:54 | 13:54 | 13:59 | 14:10 | 14:14 | 14:19 | 14:19 | 14:22 | 14:34 | 14:46 | 14:49 | 14:58 | 15:04 | 15:10 | 15:14 | 15:19 | 15:19 | 15:22 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:14 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:14 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:14 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:24 | 19:24 | 19:44 | 20:14 | 20:19 | 20:44 | 21:14 | 21:19 | 21:44 | 22:14 | 22:19 | 22:44 | 23:14 | ||||||||||||||||
5,3 | 1,6 | Szigetszentmiklós, Váci Mihály utca | 04:45 | 05:00 | 05:20 | 05:25 | 05:35 | 05:55 | 06:10 | 06:10 | 06:15 | 06:25 | 06:25 | 06:37 | 06:40 | 06:49 | 06:55 | 06:55 | 07:01 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:45 | 07:45 | 08:05 | 08:05 | 08:25 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:15 | 12:20 | 12:20 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:15 | 13:20 | 13:20 | 13:35 | 13:55 | 13:55 | 14:00 | 14:11 | 14:15 | 14:20 | 14:20 | 14:23 | 14:35 | 14:47 | 14:50 | 14:59 | 15:05 | 15:11 | 15:15 | 15:20 | 15:20 | 15:23 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:15 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:25 | 19:25 | 19:45 | 20:15 | 20:20 | 20:45 | 21:15 | 21:20 | 21:45 | 22:15 | 22:20 | 22:45 | 23:15 | ||||||||||||||||
![]() |
Budapest, Közvágóhíd | 04:35 | 04:35 | 05:05 | 05:35 | 05:35 | 05:35 | 05:59 | 06:11 | 06:11 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:59 | 06:59 | 07:23 | 07:23 | 07:35 | 07:35 | 07:59 | 08:23 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 09:15 | 09:35 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:05 | 14:20 | 14:20 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:55 | 19:35 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 21:35 | 22:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
József Attila-telep | 05:10 | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:34 | 06:46 | 06:46 | 07:10 | 07:10 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:34 | 07:34 | 07:58 | 07:58 | 08:10 | 08:10 | 08:34 | 08:58 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:50 | 10:10 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:40 | 14:55 | 14:55 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:30 | 20:10 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:10 | 23:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5,8 | 2,1 | Szigetszentmiklós, Őz utca (HÉV-áll.) | 03:56 | 04:26 | 04:46 | 05:01 | 05:21 | 05:26 | 05:36 | 05:56 | 06:11 | 06:11 | 06:16 | 06:26 | 06:26 | 06:38 | 06:41 | 06:50 | 06:56 | 06:56 | 07:02 | 07:11 | 07:14 | 07:16 | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 07:46 | 07:46 | 08:06 | 08:06 | 08:26 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:21 | 11:26 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:16 | 12:21 | 12:21 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:16 | 13:21 | 13:21 | 13:36 | 13:56 | 13:56 | 14:01 | 14:12 | 14:16 | 14:21 | 14:21 | 14:24 | 14:36 | 14:48 | 14:51 | 15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:16 | 15:21 | 15:21 | 15:24 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:16 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:16 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:16 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:26 | 19:26 | 19:46 | 20:16 | 20:21 | 20:46 | 21:16 | 21:21 | 21:46 | 22:16 | 22:21 | 22:46 | 23:16 | ||||||||||||||
6,3 | 2,6 | Szigetszentmiklós, Nyárfa u. | 03:57 | 04:27 | 04:47 | 05:02 | 05:22 | 05:27 | 05:37 | 05:57 | 06:12 | 06:12 | S | 06:27 | 06:27 | 06:39 | 06:42 | 06:51 | 06:57 | 06:57 | 07:03 | 07:12 | 07:15 | S | 07:27 | 07:27 | 07:27 | 07:47 | 07:47 | 08:07 | 08:07 | 08:27 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | S | 09:27 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | S | 11:27 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:17 | S | 12:22 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:17 | S | 13:22 | 13:37 | 13:57 | 13:57 | 14:02 | 14:13 | 14:17 | S | 14:22 | 14:25 | 14:37 | 14:49 | 14:52 | 15:01 | 15:07 | 15:13 | S | 15:22 | 15:22 | 15:25 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | S | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | S | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | S | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:27 | 19:27 | 19:47 | 20:17 | 20:22 | 20:47 | 21:17 | 21:22 | 21:47 | 22:17 | 22:22 | 22:47 | 23:17 | ||||||||||||||
6,6 | 2,9 | Szigetszentmiklós, Kéktó u. | 03:58 | 04:28 | 04:48 | 05:03 | 05:23 | 05:28 | 05:38 | 05:58 | 06:13 | 06:13 | S | 06:28 | 06:28 | 06:40 | 06:43 | 06:52 | 06:58 | 06:58 | 07:04 | 07:13 | 07:16 | S | 07:28 | 07:28 | 07:28 | 07:48 | 07:48 | 08:08 | 08:08 | 08:28 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | S | 09:28 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | S | 11:28 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:18 | S | 12:23 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:18 | S | 13:23 | 13:38 | 13:58 | 13:58 | 14:03 | 14:14 | 14:18 | S | 14:23 | 14:26 | 14:38 | 14:50 | 14:53 | 15:02 | 15:08 | 15:14 | S | 15:23 | 15:23 | 15:26 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | S | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | S | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | S | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:28 | 19:28 | 19:48 | 20:18 | 20:23 | 20:48 | 21:18 | 21:23 | 21:48 | 22:18 | 22:23 | 22:48 | 23:18 | ||||||||||||||
7,2 | 3,5 | Szigetszentmiklós, Ádám J. sétány | 04:00 | 04:30 | 04:50 | 05:05 | 05:25 | 05:30 | 05:40 | 06:00 | 06:15 | 06:15 | S | 06:30 | 06:30 | 06:42 | 06:45 | 06:54 | 07:00 | 07:00 | 07:06 | 07:15 | 07:18 | S | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:50 | 07:50 | 08:10 | 08:10 | 08:30 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | S | 09:30 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | S | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:20 | S | 12:25 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:20 | S | 13:25 | 13:40 | 14:00 | 14:00 | 14:05 | 14:16 | 14:20 | S | 14:25 | 14:28 | 14:40 | 14:52 | 14:55 | 15:04 | 15:10 | 15:16 | S | 15:25 | 15:25 | 15:28 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | S | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | S | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | S | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:30 | 19:30 | 19:50 | 20:20 | 20:25 | 20:50 | 21:20 | 21:25 | 21:50 | 22:20 | 22:25 | 22:50 | 23:20 | ||||||||||||||
8,1 | 4,4 | Szigetszentmiklós, Iharos u. | 04:02 | 04:32 | 04:52 | 05:07 | 05:27 | 05:32 | 05:42 | 06:02 | 06:17 | 06:17 | S | 06:32 | 06:32 | 06:44 | 06:47 | 06:56 | 07:02 | 07:02 | 07:08 | 07:17 | 07:20 | S | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:52 | 07:52 | 08:12 | 08:12 | 08:32 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | S | 09:32 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | S | 11:32 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:22 | S | 12:27 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:22 | S | 13:27 | 13:42 | 14:02 | 14:02 | 14:07 | 14:18 | 14:22 | S | 14:27 | 14:30 | 14:42 | 14:54 | 14:57 | 15:06 | 15:12 | 15:18 | S | 15:27 | 15:27 | 15:30 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | S | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | S | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | S | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:32 | 19:32 | 19:52 | 20:22 | 20:27 | 20:52 | 21:22 | 21:27 | 21:52 | 22:22 | 22:27 | 22:52 | 23:22 | ||||||||||||||
9,1 | 5,4 | Szigetszentmiklós, Csépi út | 04:04 | 04:34 | 04:54 | 05:09 | 05:29 | 05:34 | 05:44 | 06:04 | 06:19 | 06:19 | 06:23 | 06:34 | 06:34 | 06:46 | 06:49 | 06:58 | 07:04 | 07:04 | 07:10 | 07:15 | 07:19 | 07:22 | 07:23 | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:54 | 07:54 | 08:14 | 08:14 | 08:34 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:23 | 09:34 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:28 | 11:34 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:24 | 12:28 | 12:29 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:24 | 13:28 | 13:29 | 13:44 | 14:04 | 14:04 | 14:09 | 14:20 | 14:24 | 14:28 | 14:29 | 14:32 | 14:44 | 14:56 | 14:59 | 15:08 | 15:14 | 15:20 | 15:23 | 15:29 | 15:29 | 15:32 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:23 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:23 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:23 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:34 | 19:34 | 19:54 | 20:24 | 20:29 | 20:54 | 21:24 | 21:29 | 21:54 | 22:24 | 22:29 | 22:54 | 23:24 | |||||||||||||
10,1 | 6,4 | Szigethalom, Újtelep | 04:06 | 04:36 | 04:56 | 05:11 | 05:31 | 05:36 | 05:44 | 05:46 | 06:06 | 06:21 | 06:21 | 06:25 | 06:36 | 06:36 | 06:44 | 06:48 | 06:51 | 07:00 | 07:06 | 07:06 | 07:12 | S | 07:21 | 07:24 | 07:25 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:44 | 07:44 | 07:56 | 07:56 | 08:16 | 08:16 | 08:36 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:25 | 09:36 | 09:36 | 09:44 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:30 | 11:36 | 11:46 | 11:49 | 12:06 | 12:26 | 12:26 | 12:30 | 12:31 | 12:46 | 12:49 | 13:06 | 13:26 | 13:26 | 13:30 | 13:31 | 13:46 | 13:49 | 14:06 | 14:06 | 14:11 | 14:22 | 14:26 | 14:30 | 14:31 | 14:34 | 14:46 | 14:49 | 14:58 | 15:01 | 15:10 | 15:16 | 15:22 | 15:25 | 15:31 | 15:31 | 15:34 | 15:44 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:25 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:44 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:25 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:44 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:25 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 18:44 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:36 | 19:36 | 19:56 | 20:26 | 20:31 | 20:56 | 21:26 | 21:31 | 21:56 | 22:26 | 22:31 | 22:56 | 23:26 |
11,0 | 7,3 | Szigetszentmiklós, Repkény utca | 04:08 | 04:38 | 04:58 | 05:13 | 05:33 | 05:38 | S | 05:48 | 06:08 | 06:23 | 06:23 | 06:38 | 06:38 | S | 06:50 | 06:53 | 07:02 | 07:08 | 07:08 | 07:14 | S | 07:23 | 07:26 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | S | S | 07:58 | 07:58 | 08:18 | 08:18 | 08:38 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:38 | S | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:48 | S | 12:08 | 12:28 | 12:28 | 12:33 | 12:48 | S | 13:08 | 13:28 | 13:28 | 13:33 | 13:48 | S | 14:08 | 14:08 | 14:13 | 14:24 | 14:28 | 14:33 | 14:36 | 14:48 | S | 15:00 | 15:03 | 15:12 | 15:18 | 15:24 | 15:33 | 15:33 | 15:36 | S | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | S | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | S | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | S | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:38 | 19:38 | 19:58 | 20:28 | 20:33 | 20:58 | 21:28 | 21:33 | 21:58 | 22:28 | 22:33 | 22:58 | 23:28 | |||||||||||
11,5 | 7,8 | Szigetszentmiklós, Gerle utca | 04:10 | 04:40 | 05:00 | 05:15 | 05:35 | 05:40 | S | 05:50 | 06:10 | 06:25 | 06:25 | 06:40 | 06:40 | S | 06:52 | 06:55 | 07:04 | 07:10 | 07:10 | 07:16 | S | 07:25 | 07:28 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | S | S | 08:00 | 08:00 | 08:20 | 08:20 | 08:40 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 09:40 | S | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 11:50 | S | 12:10 | 12:30 | 12:30 | 12:35 | 12:50 | S | 13:10 | 13:30 | 13:30 | 13:35 | 13:50 | S | 14:10 | 14:10 | 14:15 | 14:26 | 14:30 | 14:35 | 14:38 | 14:50 | S | 15:02 | 15:05 | 15:14 | 15:20 | 15:26 | 15:35 | 15:35 | 15:38 | S | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | S | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | S | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | S | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:40 | 19:40 | 20:00 | 20:30 | 20:35 | 21:00 | 21:30 | 21:35 | 22:00 | 22:30 | 22:35 | 23:00 | 23:30 | |||||||||||
11,8 | 8,1 | Szigetszentmiklós, Gergely u. | 04:11 | 04:41 | 05:01 | 05:16 | 05:36 | 05:41 | S | 05:51 | 06:11 | 06:26 | 06:26 | 06:41 | 06:41 | S | 06:53 | 06:56 | 07:05 | 07:11 | 07:11 | 07:17 | S | 07:26 | 07:29 | 07:41 | 07:41 | 07:41 | S | S | 08:01 | 08:01 | 08:21 | 08:21 | 08:41 | 08:41 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 09:41 | S | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 11:51 | S | 12:11 | 12:31 | 12:31 | 12:36 | 12:51 | S | 13:11 | 13:31 | 13:31 | 13:36 | 13:51 | S | 14:11 | 14:11 | 14:16 | 14:27 | 14:31 | 14:36 | 14:39 | 14:51 | S | 15:03 | 15:06 | 15:15 | 15:21 | 15:27 | 15:36 | 15:36 | 15:39 | S | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | S | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | S | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | S | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:41 | 19:41 | 20:01 | 20:31 | 20:36 | 21:01 | 21:31 | 21:36 | 22:01 | 22:31 | 22:36 | 23:01 | 23:31 | |||||||||||
