692-696, 695
Szigethalom, aut. áll.Csillag u.Nyár u.Tököli ParkerdőSzigethalom, aut. áll.
Timetable valid from: 2021.12.12 -
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
694
1
![]() |
692
3
![]() |
696
11
![]() |
694
5
![]() |
692
7
![]() |
694
13
![]() |
696 15 |
695
17
![]() |
695
19
![]() |
692
61
![]() |
696
21
![]() |
695
23
![]() |
696
25
![]() |
695
27
![]() |
696
29
![]() |
696
33
![]() |
695
31
![]() |
692
35
![]() |
694
37
![]() |
692
39
![]() |
696
43
![]() |
694
41
![]() |
694
45
![]() |
694
47
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | Szigethalom, aut. áll. ![]() |
05:20 | 05:25 | 05:45 | 06:20 | 06:30 | 07:10 | 09:15 | 10:45 | 11:45 | 12:20 | 12:20 | 12:50 | 13:30 | 13:50 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:30 | 16:50 | 18:00 | 18:20 | 18:20 | 20:05 | 22:05 |
0,8 | 0,8 | 0,8 | Szigethalom, TÜZÉP telep | 05:22 | 05:27 | 05:47 | 06:22 | 06:32 | 07:12 | 09:17 | 10:47 | 11:47 | 12:22 | 12:22 | 12:52 | 13:32 | 13:52 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:32 | 16:52 | 18:02 | 18:22 | 18:22 | 20:07 | 22:07 |
1,4 | 1,4 | 1,4 | Szigethalom, Városháza | 05:24 | 05:29 | 05:49 | 06:24 | 06:34 | 07:14 | 09:19 | 10:49 | 11:49 | 12:24 | 12:24 | 12:54 | 13:34 | 13:54 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:34 | 16:54 | 18:04 | 18:24 | 18:24 | 20:09 | 22:09 |
1,8 | 1,8 | S | Szigethalom, Szabadkai út | 05:26 | S | 05:51 | 06:26 | S | 07:16 | 09:21 | 10:51 | 11:51 | S | 12:26 | 12:56 | 13:36 | 13:56 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | S | 16:56 | S | 18:26 | 18:26 | 20:11 | 22:11 |
2,4 | 2,4 | S | Szigethalom, Piac tér | 05:28 | S | 05:53 | 06:28 | S | 07:18 | 09:23 | 10:53 | 11:53 | S | 12:28 | 12:58 | 13:38 | 13:58 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | S | 16:58 | S | 18:28 | 18:28 | 20:13 | 22:13 |
2,8 | 2,8 | S | Szigethalom, Marlyn telepi iskola | 05:29 | S | 05:54 | 06:29 | S | 07:19 | 09:24 | 10:54 | 11:54 | S | 12:29 | 12:59 | 13:39 | 13:59 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | S | 16:59 | S | 18:29 | 18:29 | 20:14 | 22:14 |
3,4 | 3,4 | S | Szigethalom, Csillag u. | 05:31 | S | 05:55 | 06:31 | S | 07:21 | 09:25 | 10:55 | 11:55 | S | 12:30 | 13:00 | 13:40 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | S | 17:01 | S | 18:30 | 18:31 | 20:16 | 22:16 |
3,4 | 3,4 | S | Szigethalom, Csillag u. | 05:36 | S | 05:55 | 06:36 | S | 07:26 | 09:25 | 10:55 | 11:55 | S | 12:30 | 13:00 | 13:40 | 14:05 | 15:00 | 15:30 | 16:10 | S | 17:06 | S | 18:30 | 18:36 | 20:21 | 22:16 |
4,0 | 4,0 | S | Szigethalom, Marlyn telepi iskola | 05:37 | S | 05:57 | 06:37 | S | 07:27 | 09:27 | 10:57 | 11:57 | S | 12:32 | 13:02 | 13:42 | 14:07 | 15:02 | 15:32 | 16:12 | S | 17:07 | S | 18:32 | 18:37 | 20:22 | 22:17 |
4,4 | 4,4 | S | Szigethalom, Piac tér | 05:38 | S | 05:58 | 06:38 | S | 07:28 | 09:28 | 10:58 | 11:58 | S | 12:33 | 13:03 | 13:43 | 14:08 | 15:03 | 15:33 | 16:13 | S | 17:08 | S | 18:33 | 18:38 | 20:23 | 22:18 |
5,0 | 5,0 | S | Szigethalom, Szabadkai út | 05:40 | S | 06:00 | 06:40 | S | 07:30 | 09:30 | 11:00 | 12:00 | S | 12:35 | 13:05 | 13:45 | 14:10 | 15:05 | 15:35 | 16:15 | S | 17:10 | S | 18:35 | 18:40 | 20:25 | 22:20 |
5,2 | S | 1,0 | Szigethalom, Szabadkai úti iskola | S | 05:30 | 06:01 | S | 06:35 | S | 09:31 | 11:01 | 12:01 | 12:25 | 12:36 | 13:06 | 13:46 | 14:11 | 15:06 | 15:36 | 16:16 | 16:35 | S | 18:05 | 18:36 | S | S | S |
5,9 | S | .. | Szigethalom, Széchenyi út | S | 05:32 | 06:02 | S | 06:37 | S | 09:32 | 11:02 | 12:02 | 12:27 | 12:37 | 13:07 | 13:47 | 14:12 | 15:07 | 15:37 | 16:17 | 16:37 | S | 18:07 | 18:37 | S | S | S |
6,2 | S | .. | Szigethalom, Gyöngyösi u. | S | 05:33 | 06:03 | S | 06:38 | S | 09:33 | 11:03 | 12:03 | 12:28 | 12:38 | 13:08 | 13:48 | 14:13 | 15:08 | 15:38 | 16:18 | 16:38 | S | 18:08 | 18:38 | S | S | S |
6,6 | S | .. | Szigethalom, Nefelejcs u. | S | 05:34 | 06:04 | S | 06:39 | S | 09:34 | 11:04 | 12:04 | 12:29 | 12:39 | 13:09 | 13:49 | 14:14 | 15:09 | 15:39 | 16:19 | 16:39 | S | 18:09 | 18:39 | S | S | S |
7,0 | S | .. | Szigethalom, aut. ford. | S | 05:35 | 06:05 | S | 06:40 | S | 09:35 | 11:05 | 12:05 | 12:30 | 12:40 | 13:10 | 13:50 | 14:15 | 15:10 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | S | 18:10 | 18:40 | S | S | S |
7,4 | S | .. | Szigethalom, Nyár u. 116. | S | 05:37 | 06:07 | S | 06:42 | S | 09:37 | 11:07 | 12:07 | 12:32 | 12:42 | 13:12 | 13:52 | 14:17 | 15:12 | 15:42 | 16:22 | 16:42 | S | 18:12 | 18:42 | S | S | S |
7,8 | S | .. | Szigethalom, Nyár u. 156. | S | 05:38 | 06:08 | S | 06:43 | S | 09:38 | 11:08 | 12:08 | 12:33 | 12:43 | 13:13 | 13:53 | 14:18 | 15:13 | 15:43 | 16:23 | 16:43 | S | 18:13 | 18:43 | S | S | S |
8,2 | S | 0,0 | Szigethalom, Szabadkai út 270. | S | 05:40 | 06:10 | S | 06:45 | S | 09:40 | 11:10 | 12:10 | 12:35 | 12:45 | 13:15 | 13:55 | 14:20 | 15:15 | 15:45 | 16:25 | 16:45 | S | 18:15 | 18:45 | S | S | S |
S | S | 0,8 | Szigethalom, Dunasor u. (játszótér) | S | 05:42 | 06:12 | S | 06:47 | S | 09:42 | S | S | 12:37 | 12:47 | S | 13:57 | S | 15:17 | 15:47 | S | 16:47 | S | 18:17 | 18:47 | S | S | S |
S | S | 1,4 | Szigethalom, Dunasor u. 128. | S | 05:44 | 06:14 | S | 06:49 | S | 09:44 | S | S | 12:39 | 12:49 | S | 13:59 | S | 15:19 | 15:49 | S | 16:49 | S | 18:19 | 18:49 | S | S | S |
S | S | 1,9 | Szigethalom, Dunasor u. 170. | S | 05:45 | 06:15 | S | 06:50 | S | 09:45 | S | S | 12:40 | 12:50 | S | 14:00 | S | 15:20 | 15:50 | S | 16:50 | S | 18:20 | 18:50 | S | S | S |
S | S | 2,2 | Szigethalom, Rubikon u. | S | 05:46 | 06:16 | S | 06:51 | S | 09:46 | S | S | 12:41 | 12:51 | S | 14:01 | S | 15:21 | 15:51 | S | 16:51 | S | 18:21 | 18:51 | S | S | S |
S | S | 2,8 | Tököl, Réce u. | S | 05:47 | 06:17 | S | 06:52 | S | 09:47 | S | S | 12:42 | 12:52 | S | 14:02 | S | 15:22 | 15:52 | S | 16:52 | S | 18:22 | 18:52 | S | S | S |
S | S | 3,4 | Tököl, Ponty u. | S | 05:48 | 06:18 | S | 06:53 | S | 09:48 | S | S | 12:43 | 12:53 | S | 14:03 | S | 15:23 | 15:53 | S | 16:53 | S | 18:23 | 18:53 | S | S | S |
S | S | 3,9 | Tököl, Tököli parkerdő | S | 05:49 | 06:19 | S | 06:54 | S | 09:49 | S | S | 12:44 | 12:54 | S | 14:04 | S | 15:24 | 15:54 | S | 16:54 | S | 18:24 | 18:54 | S | S | S |
S | S | 3,9 | Tököl, Tököli parkerdő | S | 05:50 | 06:20 | S | 06:55 | S | 09:50 | S | S | 12:45 | 12:55 | S | 14:05 | S | 15:25 | 15:55 | S | 16:55 | S | 18:25 | 18:55 | S | S | S |
S | S | 3,4 | Tököl, Ponty u. | S | 05:51 | 06:21 | S | 06:56 | S | 09:51 | S | S | 12:46 | 12:56 | S | 14:06 | S | 15:26 | 15:56 | S | 16:56 | S | 18:26 | 18:56 | S | S | S |
S | S | 2,8 | Tököl, Réce u. | S | 05:52 | 06:22 | S | 06:57 | S | 09:52 | S | S | 12:47 | 12:57 | S | 14:07 | S | 15:27 | 15:57 | S | 16:57 | S | 18:27 | 18:57 | S | S | S |
S | S | 2,2 | Szigethalom, Rubikon u. | S | 05:53 | 06:23 | S | 06:58 | S | 09:53 | S | S | 12:48 | 12:58 | S | 14:08 | S | 15:28 | 15:58 | S | 16:58 | S | 18:28 | 18:58 | S | S | S |
S | S | 1,9 | Szigethalom, Dunasor u. 170. | S | 05:54 | 06:24 | S | 06:59 | S | 09:54 | S | S | 12:49 | 12:59 | S | 14:09 | S | 15:29 | 15:59 | S | 16:59 | S | 18:29 | 18:59 | S | S | S |
S | S | 1,4 | Szigethalom, Dunasor u. 128. | S | 05:55 | 06:25 | S | 07:00 | S | 09:55 | S | S | 12:50 | 13:00 | S | 14:10 | S | 15:30 | 16:00 | S | 17:00 | S | 18:30 | 19:00 | S | S | S |
S | S | 0,8 | Szigethalom, Dunasor u. (játszótér) | S | 05:57 | 06:27 | S | 07:02 | S | 09:57 | S | S | 12:52 | 13:02 | S | 14:12 | S | 15:32 | 16:02 | S | 17:02 | S | 18:32 | 19:02 | S | S | S |
8,2 | S | 0,0 | Szigethalom, Szabadkai út 270. | S | 05:59 | 06:29 | S | 07:04 | S | 09:59 | 11:10 | 12:10 | 12:54 | 13:04 | 13:15 | 14:14 | 14:20 | 15:34 | 16:04 | 16:25 | 17:04 | S | 18:34 | 19:04 | S | S | S |
8,7 | S | .. | Szigethalom, Viola u. | S | 06:01 | 06:31 | S | 07:06 | S | 10:01 | 11:11 | 12:11 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 14:16 | 14:21 | 15:36 | 16:06 | 16:26 | 17:06 | S | 18:36 | 19:06 | S | S | S |
9,2 | S | .. | Szigethalom, Gyöngyösi u. | S | 06:02 | 06:32 | S | 07:07 | S | 10:02 | 11:12 | 12:12 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 14:17 | 14:22 | 15:37 | 16:07 | 16:27 | 17:07 | S | 18:37 | 19:07 | S | S | S |
9,5 | S | .. | Szigethalom, Széchenyi út | S | 06:03 | 06:33 | S | 07:08 | S | 10:03 | 11:13 | 12:13 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 14:18 | 14:23 | 15:38 | 16:08 | 16:28 | 17:08 | S | 18:38 | 19:08 | S | S | S |
10,2 | S | .. | Szigethalom, Szabadkai úti iskola | S | 06:05 | 06:35 | S | 07:10 | S | 10:05 | 11:15 | 12:15 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 14:20 | 14:25 | 15:40 | 16:10 | 16:30 | 17:10 | S | 18:40 | 19:10 | S | S | S |
10,6 | 5,4 | .. | Szigethalom, Városháza | 05:42 | 06:07 | 06:37 | 06:42 | 07:12 | 07:32 | 10:07 | 11:17 | 12:17 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 14:22 | 14:27 | 15:42 | 16:12 | 16:32 | 17:12 | 17:12 | 18:42 | 19:12 | 18:42 | 20:27 | 22:22 |
11,2 | 6,0 | .. | Szigethalom, TÜZÉP telep | 05:43 | 06:08 | 06:38 | 06:43 | 07:13 | 07:33 | 10:08 | 11:18 | 12:18 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 14:23 | 14:28 | 15:43 | 16:13 | 16:33 | 17:13 | 17:13 | 18:43 | 19:13 | 18:43 | 20:28 | 22:23 |
12,0 | 6,8 | .. | Szigethalom, aut. áll. | 05:45 | 06:10 | 06:40 | 06:45 | 07:15 | 07:35 | 10:10 | 11:20 | 12:20 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 14:25 | 14:30 | 15:45 | 16:15 | 16:35 | 17:15 | 17:15 | 18:45 | 19:15 | 18:45 | 20:30 | 22:25 |
2 Nem közlekedik: december 24-én | ||
![]() | on work-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | during school holiday on work-days | |
![]() | on school-days | |
S | line in service on another route | |
![]() |
Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop. | |
R | Regional passenger transport service |