Timetable valid from: 2021.12.12 -
Classification: | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
669
8
![]() |
649
3
![]() |
669
308
![]() |
649 5 | 649 7 |
669
30
![]() |
649
9
![]() |
669
38
![]() |
649
11
![]() |
649
13
![]() |
0,0 | .. | Dömsöd, Kossuth L. u. 136. | 06:50 | 07:05 | 07:00 | 12:05 | 15:05 | 15:55 | 17:06 | 17:55 | 18:06 | 18:40 |
0,3 | .. | Dömsöd, Pósa L. u. | 06:51 | 07:06 | 07:01 | 12:06 | 15:06 | 15:56 | 17:07 | 17:56 | 18:07 | 18:41 |
0,9 | .. | Dömsöd, vá. elág. | 06:52 | 07:07 | 07:02 | 12:07 | 15:07 | 15:57 | 17:08 | 17:57 | 18:08 | 18:42 |
1,6 | .. | Dömsöd, Vasút u. | 06:53 | 07:08 | 07:03 | 12:08 | 15:08 | 15:58 | 17:09 | 17:58 | 18:09 | 18:43 |
2,3 | .. | Dömsöd, Nyár u. | 06:54 | 07:09 | 07:04 | 12:09 | 15:09 | 15:59 | 17:10 | 17:59 | 18:10 | 18:44 |
3,1 | .. | Dömsöd, TÜZÉP telep | 06:56 | 07:11 | 07:06 | 12:11 | 15:11 | 16:01 | 17:12 | 18:01 | 18:12 | 18:46 |
6,9 | .. | Dömsöd, Balogh tanya | 07:03 | 07:18 | 07:13 | 12:18 | 15:18 | 16:08 | 17:19 | 18:08 | 18:19 | 18:53 |
7,9 | 0,0 | Dömsöd, vá. bej. út | 07:05 | 07:20 | 07:15 | 12:20 | 15:20 | 16:10 | 17:21 | 18:10 | 18:21 | 18:55 |
S | 0,2 | Dömsöd, Vasútállomás | 07:06 | 07:21 | 07:16 | 12:21 | 15:21 | 16:11 | 17:22 | 18:11 | 18:22 | 18:56 |
![]() |
Dömsöd | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 12:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 18:28 | 19:28 | |
S | 0,2 | Dömsöd, Vasútállomás | 07:06 | 07:21 | 07:16 | 12:21 | 15:21 | 16:11 | 18:11 | 18:56 | ||
7,9 | 0,0 | Dömsöd, vá. bej. út | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
8,7 | .. | Apaj, Kunszentmiklósi útelág. | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
9,3 | .. | Apaj, ÁG. központ | 07:09 | 07:24 | 07:19 | 12:24 | 15:24 | 16:14 | 18:14 | 18:59 |
2 Nem közlekedik: december 24-én | ||
![]() | on school-days | |
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | during school holiday on work-days | |
![]() | on work-days | |
![]() | on days of rest | |
| | line passing stop, but not stopping at it | |
![]() |
Railway connection | |
R | Regional passenger transport service |