Timetable valid from: 2021.12.12 -
Classification: | R | R | R | |
---|---|---|---|---|
Km | Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) |
648
1
![]() |
648
3
![]() |
648 7 76 |
![]() |
Budapest, Keleti | 08:20 | 13:20 | 16:20 |
0,0 | Kiskunlacháza, Vasútállomás | 09:35 | 14:35 | 17:35 |
0,3 | Kiskunlacháza, vá. bej. út | 09:36 | 14:36 | 17:36 |
0,9 | Kiskunlacháza, Gépállomás | 09:38 | 14:38 | 17:38 |
1,8 | Kiskunlacháza, Katona J. u. | 09:40 | 14:40 | 17:40 |
2,4 | Kiskunlacháza, Malom | 09:41 | 14:41 | 17:41 |
3,2 | Kiskunlacháza, vá. elág. | 09:43 | 14:43 | 17:43 |
7,8 | Kiskunlacháza, Birka Csárda | 09:50 | 14:50 | 17:50 |
76 a hetek utolsó munkanapján és a hetek első munkanapját megelőző napokon | ||
![]() | on free days and days of rest | |
![]() | on free days | |
![]() |
Railway connection | |
R | Regional passenger transport service |