Skip navigation
722

Pusztazámor–Sóskút–Érd–Budapest

Timetable valid from: 2021.12.12 - 2023.03.03
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 722 2   6   724 20 M     722 4       724 2 M     722 6 M     722 8       724 4 M     722 10 M     722 160 N     724 6 M     722 16 M     722 110 A     724 22 M     722 18 M     724 8 M     722 20       722 22       722 24       722 26       722 28       722 30       722 32 M     722 58 A     722 62 M     724 26 M     722 34 M     722 534 M     722 134 A     724 10 M     722 36 M     722 38   2   724 12 M     722 40 M     722 42 M     722 142 A 2   724 14 M     722 44 M     722 46   2   724 16 M     722 48   2   724 18 M     722 50   2   722 52   2   724 28 M     722 54   2   722 64 M     724 30 M     722 56   2  
0,0 .. Pusztazámor, aut. ford. 03:29 04:15 04:29 04:45 04:59 05:29 05:45 05:59   06:15 06:29 06:29 06:45 06:59 07:20 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:26 13:29   14:15 14:26   14:29 14:45 14:59 15:29 15:45 15:59 16:26 16:29 16:45 16:59 17:29 17:45 18:29 18:45 19:29 20:29 20:35 21:29   22:05 22:29
0,7 .. Pusztazámor, Malom 03:30 04:16 04:30 04:46 05:00 05:30 05:46 06:00   06:16 06:30 06:30 06:46 07:00 07:21 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:27 13:30   14:16 14:27   14:30 14:46 15:00 15:30 15:46 16:00 16:27 16:30 16:46 17:00 17:30 17:46 18:30 18:46 19:30 20:30 20:36 21:30   22:06 22:30
2,3 .. Sóskút, Etyeki elág. 03:33 04:19 04:33 04:49 05:03 05:33 05:49 06:03   06:19 06:33 06:33 06:49 07:03 07:24 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:30 13:33   14:19 14:30   14:33 14:49 15:03 15:33 15:49 16:03 16:30 16:33 16:49 17:03 17:33 17:49 18:33 18:49 19:33 20:33 20:39 21:33   22:09 22:33
3,7 .. Sóskút, Bajcsy-Zs. u. 03:36 04:22 04:36 04:52 05:06 05:36 05:52 06:06   06:22 06:36 06:36 06:52 07:06 07:27 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:33 13:36   14:22 14:33   14:36 14:52 15:06 15:36 15:52 16:06 16:33 16:36 16:52 17:06 17:36 17:52 18:36 18:52 19:36 20:36 20:42 21:36   22:12 22:36
4,3 .. Sóskút, Kossuth L. u. 17. 03:37 04:23 04:37 04:53 05:07 05:37 05:53 06:07   06:23 06:37 06:37 06:53 07:07 07:28 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:34 13:37   14:23 14:34   14:37 14:53 15:07 15:37 15:53 16:07 16:34 16:37 16:53 17:07 17:37 17:53 18:37 18:53 19:37 20:37 20:43 21:37   22:13 22:37
4,8 .. Sóskút, Iskola 03:38 04:24 04:38 04:54 05:08 05:38 05:54 06:08   06:24 06:38 06:38 06:54 07:08 07:29 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:35 13:38   14:24 14:35   14:38 14:54 15:08 15:38 15:54 16:08 16:35 16:38 16:54 17:08 17:38 17:54 18:38 18:54 19:38 20:38 20:44 21:38   22:14 22:38
5,5 .. Sóskút, Petőfi S. u. 44. 03:40 04:26 04:40 04:56 05:10 05:40 05:56 06:10   06:26 06:40 06:40 06:56 07:10 07:31 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:37 13:40   14:26 14:37   14:40 14:56 15:10 15:40 15:56 16:10 16:37 16:40 16:56 17:10 17:40 17:56 18:40 18:56 19:40 20:40 20:46 21:40   22:16 22:40
6,2 .. Sóskút, Újtelep 03:41 04:27 04:41 04:57 05:11 05:41 05:57 06:11   06:27 06:41 06:41 06:57 07:11 07:32 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:38 13:41   14:27 14:38   14:41 14:57 15:11 15:41 15:57 16:11 16:38 16:41 16:57 17:11 17:41 17:57 18:41 18:57 19:41 20:41 20:47 21:41   22:17 22:41
7,4 0,0 Sóskút, Ipari Park elág. | S | S | | S |   S | | S | S | | | | | | | |   S |   | S | | S | | | S | | S | S | | S |   S |
S 1,1 Sóskút, Ipari Park bej. út S | S | S S | S   | S S | S | S S S S S S | S   | |   S | S S | S | S | S S | S | S S | S   | S
S 1,4 Sóskút, Ipari Park S S S 05:01 S S S S 06:21 S S S S S 07:36 S S S S S S 13:41 S 14:21 14:31 14:41 14:41 S S S S 16:01 S 16:41 S 17:01 S S S S S S S S S 22:21 22:21 S
S 1,1 Sóskút, Ipari Park bej. út S | S | S S | S | | S S | S | S S S S S S | S | | | | S | S S | S | S | S S | S | S S | S | | S
7,4 0,0 Sóskút, Ipari Park elág. | S | S | | S | | S | | S | S | | | | | | | | | S | | | S | | S | | | S | | S | S | | S | | S |
7,9 .. Tárnoki Horgászsétány 03:44 S 04:44 S 05:14 05:44 S 06:14 06:24 S 06:44 06:44 S 07:14 S 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 13:44 14:24 S 14:44 14:44 14:44 S 15:14 15:44 S 16:14 16:44 16:44 S 17:14 17:44 S 18:44 S 19:44 20:44 S 21:44 22:24 S 22:44
8,4 .. Tárnok, Öreghegy 03:45 S 04:45 S 05:15 05:45 S 06:15 06:25 S 06:45 06:45 S 07:15 S 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 13:45 14:25 S 14:45 14:45 14:45 S 15:15 15:45 S 16:15 16:45 16:45 S 17:15 17:45 S 18:45 S 19:45 20:45 S 21:45 22:25 S 22:45
9,1 .. Tárnok, Margitliget 03:47 S 04:47 S 05:17 05:47 S 06:17 06:27 S 06:47 06:47 S 07:17 S 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 13:47 14:27 S 14:47 14:47 14:47 S 15:17 15:47 S 16:17 16:47 16:47 S 17:17 17:47 S 18:47 S 19:47 20:47 S 21:47 22:27 S 22:47
10,4 .. Érd, tárnoki elág. 03:50 S 04:50 S 05:20 05:50 S 06:20 06:30 S 06:50 06:50 S 07:20 S 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 13:50 14:30 S 14:50 14:50 14:50 S 15:20 15:50 S 16:20 16:50 16:50 S 17:20 17:50 S 18:50 S 19:50 20:50 S 21:50 22:30 S 22:50
11,1 .. Érd, Zámori út 03:52 S 04:52 S 05:22 05:52 S 06:22 06:32 S 06:52 06:52 S 07:22 S 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 13:52 14:32 S 14:52 14:52 14:52 S 15:22 15:52 S 16:22 16:52 16:52 S 17:22 17:52 S 18:52 S 19:52 20:52 S 21:52 22:32 S 22:52
11,6 .. Érd, Kánya u. 03:53 S 04:53 S 05:23 05:53 S 06:23 06:33 S 06:53 06:53 S 07:23 S 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 13:53 14:33 S 14:53 14:53 14:53 S 15:23 15:53 S 16:23 16:53 16:53 S 17:23 17:53 S 18:53 S 19:53 20:53 S 21:53 22:33 S 22:53
12,1 .. Érd, Fülemüle u. 03:54 S 04:54 S 05:24 05:54 S 06:24 06:34 S 06:54 06:54 S 07:24 S 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 13:54 14:34 S 14:54 14:54 14:54 S 15:24 15:54 S 16:24 16:54 16:54 S 17:24 17:54 S 18:54 S 19:54 20:54 S 21:54 22:34 S 22:54
13,1 .. Érd, Sportcsarnok u. 03:56 S 04:56 S 05:26 05:56 S 06:26 06:36 S 06:56 06:56 S 07:26 S 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 13:56 14:36 S 14:56 14:56 14:56 S 15:26 15:56 S 16:26 16:56 16:56 S 17:26 17:56 S 18:56 S 19:56 20:56 S 21:56 22:36 S 22:56
13,7 .. Érd, Szabadság tér 03:57 S 04:57 S 05:27 05:57 S 06:27 06:37 S 06:57 06:57 S 07:27 S 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 13:57 14:37 S 14:57 14:57 14:57 S 15:27 15:57 S 16:27 16:57 16:57 S 17:27 17:57 S 18:57 S 19:57 20:57 S 21:57 22:37 S 22:57
14,1 .. Érd, Kálvin tér 03:58 S 04:58 S 05:28 05:58 S 06:28 06:38 S 06:58 06:58 S 07:28 S 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 13:58 14:38 S 14:58 14:58 14:58 S 15:28 15:58 S 16:28 16:58 16:58 S 17:28 17:58 S 18:58 S 19:58 20:58 S 21:58 22:38 S 22:58
14,9 .. Érd, aut. áll. 04:00 S 05:00 S 05:30 06:00 S 06:30 06:40 S 07:00 07:00 S 07:30 S 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:00 14:40 S 15:00 15:00 15:00 S 15:30 16:00 S 16:30 17:00 17:00 S 17:30 18:00 S 19:00 S 20:00 21:00 S 22:00 22:40 S 23:00
14,9 .. Érd, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  04:05 S 05:05 S   06:05 S 06:30   S 07:05 07:05 S   S 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 14:05   S 15:05   15:05 S   16:05 S   17:05 17:05 S   18:05 S 19:05 S 20:05 21:05 S 22:05   S  
15,8 .. Érd, Erika u. 04:07 S 05:07 S   06:07 S 06:32   S 07:07 07:07 S   S 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 14:07   S 15:07   15:07 S   16:07 S   17:07 17:07 S   18:07 S 19:07 S 20:07 21:07 S 22:07   S  
16,8 .. Érd, Sárvíz u. 04:09 S 05:09 S   06:09 S 06:35   S 07:11 07:10 S   S 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 14:10   S 15:10   15:10 S   16:10 S   17:10 17:10 S   18:10 S 19:09 S 20:09 21:09 S 22:09   S  
17,7 .. Érd, Fürdő u. 04:11 S 05:11 S   06:11 S 06:38   S 07:14 07:13 S   S 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 14:13   S 15:13   15:13 S   16:13 S   17:13 17:13 S   18:13 S 19:11 S 20:11 21:11 S 22:11   S  
18,5 .. Érd, Muskátli u. 04:13 S 05:13 S   06:13 S 06:40   S 07:16 07:15 S   S 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 14:15   S 15:15   15:15 S   16:15 S   17:15 17:15 S   18:15 S 19:13 S 20:13 21:13 S 22:13   S  
19,0 .. Diósd, Gyár u. 04:14 S 05:14 S   06:14 S 06:42   S 07:18 07:17 S   S 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 14:17   S 15:17   15:17 S   16:17 S   17:17 17:17 S   18:17 S 19:14 S 20:14 21:14 S 22:14   S  
19,8 .. Diósd, Sashegyi út 04:16 S 05:16 S   06:16 S 06:44   S 07:20 07:19 S   S 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:19   S 15:19   15:19 S   16:19 S   17:19 17:19 S   18:19 S 19:16 S 20:16 21:16 S 22:16   S  
.. .. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                                                                
20,4 .. Diósd, Törökbálinti elág. 04:17 S 05:17 S   06:17 S 06:45   S 07:22 07:20 S   S 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 14:20   S 15:20   15:20 S   16:20 S   17:20 17:20 S   18:20 S 19:17 S 20:17 21:17 S 22:17   S  
20,8 .. Budapest, Diótörő u. 04:18 S 05:18 S   06:18 S 06:46   S 07:24 07:21 S   S 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 14:21   S 15:21   15:21 S   16:21 S   17:21 17:21 S   18:21 S 19:18 S 20:18 21:18 S 22:18   S  
21,8 .. Budapest, Lőtér 04:19 S 05:19 S   06:19 S 06:47   S 07:25 07:22 S   S 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 14:22   S 15:22   15:22 S   16:22 S   17:22 17:22 S   18:22 S 19:19 S 20:19 21:19 S 22:19   S  
22,8 .. Budapest, Diósárok 04:20 S 05:20 S   06:20 S 06:48   S 07:26 07:23 S   S 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 14:23   S 15:23   15:23 S   16:23 S   17:23 17:23 S   18:23 S 19:20 S 20:20 21:20 S 22:20   S  
24,1 .. Budapest, Memento Park 04:22 S 05:22 S   06:22 S 06:50   S 07:28 07:25 S   S 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 14:25   S 15:25   15:25 S   16:25 S   17:25 17:25 S   18:25 S 19:22 S 20:22 21:22 S 22:22   S  
24,8 .. Budapest, Budatétény benzinkút 04:23 S 05:23 S   06:23 S 06:51   S 07:29 07:26 S   S 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 14:26   S 15:26   15:26 S   16:26 S   17:26 17:26 S   18:26 S 19:23 S 20:23 21:23 S 22:23   S  
25,5 .. Budapest, Antalháza 04:24 S 05:24 S   06:24 S 06:52   S 07:30 07:27 S   S 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 14:27   S 15:27   15:27 S   16:27 S   17:27 17:27 S   18:27 S 19:24 S 20:24 21:24 S 22:24   S  
27,7 .. Budapest, Régi vám 04:27 S 05:27 S   06:27 S 06:56   S 07:34 07:31 S   S 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 14:31   S 15:31   15:31 S   16:31 S   17:31 17:31 S   18:31 S 19:28 S 20:28 21:28 S 22:28   S  
29,1 .. Budapest, Péterhegyi út 04:30 S 05:30 S   06:30 S 07:00   S 07:38 07:35 S   S 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 14:35   14:58 15:35   15:35 15:22   16:35 16:24   17:35 17:35 17:24   18:35 18:22 19:32 19:22 20:32 21:32 21:12 22:32   22:44  
30,3 .. Budapest, Borszéki u. 04:33 04:57 05:33 05:29   06:33 06:27 07:03   06:57 07:43 07:38 07:29   08:06 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 14:38   15:01 15:38   15:38 15:25   16:38 16:27   17:38 17:38 17:27   18:38 18:25 19:35 19:25 20:35 21:35 21:15 22:35   22:47  
31,2 .. Budapest, Kelenföld vasútállomás 04:35 04:59 05:35 05:31   06:35 06:29 07:05   06:59 07:45 07:40 07:31   08:08 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 14:40   15:03 15:40   15:40 15:27   16:40 16:29   17:40 17:40 17:29   18:40 18:27 19:37 19:27 20:37 21:37 21:17 22:37   22:49  

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetők, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.
2 Nem közlekedik: december 24-én
6 Nem közlekedik: december 25-én és 26-án, valamint január 1-jén

on work-days
on work-days
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
naponta, kivéve munkaszüneti napokon
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
R Regional passenger transport service