Skip navigation
725, 727

Budapest–Diósdliget–Diósd–Budapest

Timetable valid from: 2023.06.17 -
Classification: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 727 1 M     725 203 T     725 3 I     725 205 T     725 5 I     727 103 A     727 219 T     727 111 A     727 19 I     727 210 T     727 21 I     727 115 A     727 215 T     727 33 I     727 133 A     727 213 T     727 23 I     727 225 T     727 135 A     727 25 I     727 227 T     727 27 I     727 121 A     727 123 A     727 125 A     727 216 T     727 29 I     727 231 T     727 31 I     727 131 A    
0,0 Budapest, Kelenföld vasútállomás Csak elővételben váltott menetjeggyel    05:55 06:05 06:55 07:05                                                  
2,1 Budapest, Péterhegyi út   06:00 | 07:00 07:10                                                  
3,5 Budapest, Régi vám   06:04 | 07:04 07:14                                                  
5,7 Budapest, Antalháza   06:08 | 07:08 07:18                                                  
6,4 Budapest, Budatétény benzinkút   06:09 | 07:09 07:19                                                  
7,1 Budapest, Memento Park   06:10 | 07:10 07:20                                                  
8,4 Budapest, Diósárok   06:12 | 07:12 07:22                                                  
9,4 Budapest, Lőtér   06:13 | 07:13 07:23                                                  
10,4 Budapest, Diótörő u.   06:14 06:20 07:14 07:24                                                  
10,8 Diósd, Törökbálinti elág.   S S S S                                                  
.. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                            
11,5 Diósd, Kaktusz u.   06:18 06:23 07:18 07:28                                                  
11,9 Diósd, Felsőgazdag dűlő   06:19 06:24 07:19 07:29                                                  
12,5 Diósd, Szent László u.   06:20 06:25 07:20 07:30                                                  
13,3 Diósd, Búzavirág u. 05:27 06:21 06:26 07:21 07:31 07:55 08:25 08:55 08:55 09:25 09:55 10:25 10:25 10:55 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 12:55 13:25 13:55 14:55 16:55 18:55 19:30 19:55 20:30 20:55 20:55
13,7 Diósd, Valéria u. 05:28 06:22 06:27 07:22 07:32 07:56 08:26 08:56 08:56 09:26 09:56 10:26 10:26 10:56 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 12:56 13:26 13:56 14:56 16:56 18:56 19:31 19:56 20:31 20:56 20:56
13,9 Diósd, Tátika u. 05:29 06:23 06:28 07:23 07:33 07:57 08:27 08:57 08:57 09:27 09:57 10:27 10:27 10:57 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 12:57 13:27 13:57 14:57 16:57 18:57 19:32 19:57 20:32 20:57 20:57
14,3 Diósd, Katinka u. 05:30 06:24 06:29 07:24 07:34 07:58 08:28 08:58 08:58 09:28 09:58 10:28 10:28 10:58 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 12:58 13:28 13:58 14:58 16:58 18:58 19:33 19:58 20:33 20:58 20:58
14,7 Diósd, Nóra u. 05:31 06:25 06:30 07:25 07:35 07:59 08:29 08:59 08:59 09:29 09:59 10:29 10:29 10:59 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 12:59 13:29 13:59 14:59 16:59 18:59 19:34 19:59 20:34 20:59 20:59
15,2 Diósd, Pacsirta u. 05:32 06:26 06:31 07:26 07:36 08:00 08:30 09:00 09:00 09:30 10:00 10:30 10:30 11:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:00 13:30 14:00 15:00 17:00 19:00 19:35 20:00 20:35 21:00 21:00
15,5 Diósd, Petőfi S. u. 05:33 06:27 06:32 07:27 07:37 08:01 08:31 09:01 09:01 09:31 10:01 10:31 10:31 11:01 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:01 13:31 14:01 15:01 17:01 19:01 19:36 20:01 20:36 21:01 21:01
15,9 Diósd, Homokbánya u. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16,4 Diósd, Gyár u. 05:35 06:29 06:34 07:29 07:39 08:02 08:32 09:02 09:02 09:32 10:02 10:32 10:32 11:02 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:02 13:32 14:02 15:02 17:02 19:02 19:37 20:02 20:38 21:03 21:03
16,6 Diósd, Gárdonyi Géza u. 05:36 06:30 06:35 07:30 07:40 08:03 08:33 09:03 09:03 09:33 10:03 10:33 10:33 11:03 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:03 13:33 14:03 15:03 17:03 19:03 19:38 20:03 20:39 21:04 21:04
17,2 Diósd, Sashegyi út 05:37 06:31 06:36 07:31 07:41 08:04 08:34 09:04 09:04 09:34 10:04 10:34 10:34 11:04 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:04 13:34 14:04 15:04 17:04 19:04 19:39 20:04 20:40 21:05 21:05
17,8 Diósd, Törökbálinti elág. 05:38 06:32 06:37 07:32 07:42 08:05 08:35 09:05 09:05 09:35 10:05 10:35 10:35 11:05 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:05 13:35 14:05 15:05 17:05 19:05 19:40 20:05 o o o
.. Budapest-bérlet szakaszhatár                                                            
18,2 Budapest, Diótörő u. 05:39 06:33 06:38 07:33 07:43 08:06 08:36 09:06 09:06 09:36 10:06 10:36 10:36 11:06 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:06 13:36 14:06 15:06 17:06 19:06 19:41 20:06      
19,2 Budapest, Lőtér | 06:34 | 07:34 07:44 08:07 08:37 09:07 09:07 09:37 10:07 10:37 10:37 11:07 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:07 13:37 14:07 15:07 17:07 19:07 19:42 20:07      
20,2 Budapest, Diósárok | 06:35 | 07:35 07:45 08:08 08:38 09:08 09:08 09:38 10:08 10:38 10:38 11:08 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:08 13:38 14:08 15:08 17:08 19:08 19:43 20:08      
21,5 Budapest, Memento Park | 06:37 | 07:37 07:47 08:10 08:40 09:10 09:10 09:40 10:10 10:40 10:40 11:10 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:10 13:40 14:10 15:10 17:10 19:10 19:45 20:10      
22,2 Budapest, Budatétény benzinkút | 06:38 | 07:38 07:48 08:11 08:41 09:11 09:11 09:41 10:11 10:41 10:41 11:11 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:11 13:41 14:11 15:11 17:11 19:11 19:46 20:11      
22,9 Budapest, Antalháza | 06:39 | 07:39 07:49 08:12 08:42 09:12 09:12 09:42 10:12 10:42 10:42 11:12 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:12 13:42 14:12 15:12 17:12 19:12 19:47 20:12      
25,1 Budapest, Régi vám | 06:42 | 07:42 07:52 08:16 08:46 09:16 09:16 09:46 10:16 10:46 10:46 11:16 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:16 13:46 14:16 15:16 17:16 19:16 19:51 20:16      
26,5 Budapest, Péterhegyi út | 06:45 | 07:45 07:55 08:20 08:50 09:20 09:20 09:50 10:20 10:50 10:50 11:20 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:20 13:50 14:20 15:20 17:20 19:20 19:55 20:20      
27,7 Budapest, Borszéki u. | 06:48 | 07:48 07:58 08:23 08:53 09:23 09:23 09:53 10:23 10:53 10:53 11:23 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:23 13:53 14:23 15:23 17:23 19:23 19:58 20:23      
28,6 Budapest, Kelenföld vasútállomás 05:55 06:50 06:53 07:50 08:00 08:25 08:55 09:25 09:25 09:55 10:25 10:55 10:55 11:25 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:25 13:55 14:25 15:25 17:25 19:25 20:00 20:25      

Legend

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel igénybe vehetők, melynek feltételeiről a www.volanbusz.hu oldalon tájékozódhat.

on work-days
on work-days
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
on school-days
on school-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
| line passing stop, but not stopping at it
S line in service on another route
O the time given indicates the time of arrival
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
R Regional passenger transport service